佐倉市年齢別人口平成13年3月末
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 0 | 1,296 | 679 | 617 |
| 1 | 1,408 | 738 | 670 |
| 2 | 1,401 | 699 | 702 |
| 3 | 1,444 | 766 | 678 |
| 4 | 1,512 | 740 | 772 |
| 5 | 1,445 | 719 | 726 |
| 6 | 1,570 | 826 | 744 |
| 7 | 1,502 | 780 | 722 |
| 8 | 1,635 | 819 | 816 |
| 9 | 1,657 | 878 | 779 |
| 10 | 1,664 | 886 | 778 |
| 11 | 1,781 | 898 | 883 |
| 12 | 1,904 | 992 | 912 |
| 13 | 1,948 | 993 | 955 |
| 14 | 2,110 | 1,056 | 1,054 |
| 15 | 2,198 | 1,130 | 1,068 |
| 16 | 2,344 | 1,164 | 1,180 |
| 17 | 2,414 | 1,217 | 1,197 |
| 18 | 2,462 | 1,253 | 1,209 |
| 19 | 2,515 | 1,271 | 1,244 |
| 20 | 2,415 | 1,166 | 1,249 |
| 21 | 2,665 | 1,403 | 1,262 |
| 22 | 2,693 | 1,325 | 1,368 |
| 23 | 2,682 | 1,357 | 1,325 |
| 24 | 2,626 | 1,275 | 1,351 |
| 25 | 2,625 | 1,266 | 1,359 |
| 26 | 2,739 | 1,329 | 1,410 |
| 27 | 2,857 | 1,392 | 1,465 |
| 28 | 2,738 | 1,396 | 1,342 |
| 29 | 2,589 | 1,323 | 1,266 |
| 30 | 2,576 | 1,265 | 1,311 |
| 31 | 2,438 | 1,216 | 1,222 |
| 32 | 2,348 | 1,223 | 1,125 |
| 33 | 2,241 | 1,155 | 1,086 |
| 34 | 1,983 | 1,062 | 921 |
| 35 | 2,022 | 1,036 | 986 |
| 36 | 2,086 | 1,058 | 1,028 |
| 37 | 1,934 | 990 | 944 |
| 38 | 1,935 | 957 | 978 |
| 39 | 2,032 | 1,011 | 1,021 |
| 40 | 1,947 | 977 | 970 |
| 41 | 2,149 | 1,077 | 1,072 |
| 42 | 2,083 | 1,020 | 1,063 |
| 43 | 2,103 | 996 | 1,107 |
| 44 | 2,192 | 1,084 | 1,108 |
| 45 | 2,468 | 1,213 | 1,255 |
| 46 | 2,461 | 1,169 | 1,292 |
| 47 | 2,636 | 1,268 | 1,368 |
| 48 | 2,899 | 1,370 | 1,529 |
| 49 | 3,024 | 1,516 | 1,508 |
| 50 | 3,352 | 1,642 | 1,710 |
| 51 | 3,665 | 1,807 | 1,858 |
| 52 | 3,848 | 1,929 | 1,919 |
| 53 | 3,878 | 1,950 | 1,928 |
| 54 | 3,135 | 1,564 | 1,571 |
| 55 | 2,269 | 1,153 | 1,116 |
| 56 | 2,785 | 1,386 | 1,399 |
| 57 | 3,203 | 1,617 | 1,586 |
| 58 | 2,965 | 1,521 | 1,444 |
| 59 | 2,994 | 1,579 | 1,415 |
| 60 | 2,657 | 1,397 | 1,260 |
| 61 | 2,183 | 1,167 | 1,016 |
| 62 | 2,044 | 1,086 | 958 |
| 63 | 2,204 | 1,184 | 1,020 |
| 64 | 2,077 | 1,135 | 942 |
| 65 | 1,908 | 1,009 | 899 |
| 66 | 1,718 | 879 | 839 |
| 67 | 1,508 | 769 | 739 |
| 68 | 1,504 | 735 | 769 |
| 69 | 1,373 | 664 | 709 |
| 70 | 1,283 | 613 | 670 |
| 71 | 1,177 | 570 | 607 |
| 72 | 1,152 | 558 | 594 |
| 73 | 1,089 | 537 | 552 |
| 74 | 1,022 | 463 | 559 |
| 75 | 1,020 | 462 | 558 |
| 76 | 871 | 372 | 499 |
| 77 | 771 | 327 | 444 |
| 78 | 693 | 262 | 431 |
| 79 | 701 | 242 | 459 |
| 80 | 632 | 221 | 411 |
| 81 | 557 | 211 | 346 |
| 82 | 464 | 150 | 314 |
| 83 | 438 | 135 | 303 |
| 84 | 434 | 133 | 301 |
| 85 | 361 | 115 | 246 |
| 86 | 326 | 97 | 229 |
| 87 | 330 | 89 | 241 |
| 88 | 255 | 73 | 182 |
| 89 | 225 | 62 | 163 |
| 90 | 158 | 36 | 122 |
| 91 | 133 | 38 | 95 |
| 92 | 94 | 33 | 61 |
| 93 | 75 | 15 | 60 |
| 94 | 51 | 9 | 42 |
| 95 | 34 | 10 | 24 |
| 96 | 28 | 6 | 22 |
| 97 | 9 | 3 | 6 |
| 98 | 12 | 1 | 11 |
| 99 | 7 | 2 | 5 |
| 100 | 2 | 1 | 1 |
| 101 | 2 | 0 | 2 |
| 102 | 3 | 2 | 1 |
| 103 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 174,078 | 86,420 | 87,658 |
戻る