佐倉市年齢別人口 平成23年3月末

年 齢 総 数
0 1,150 600 550
1 1,311 680 631
2 1,311 664 647
3 1,461 775 686
4 1,398 732 666
5 1,360 698 662
6 1,488 762 726
7 1,470 768 702
8 1,476 745 731
9 1,519 791 728
10 1,528 790 738
11 1,547 816 731
12 1,551 784 767
13 1,591 824 767
14 1,621 796 825
15 1,551 768 783
16 1,682 884 798
17 1,579 801 778
18 1,714 861 853
19 1,684 880 804
20 1,724 911 813
21 1,852 902 950
22 1,903 981 922
23 1,962 954 1,008
24 1,927 938 989
25 2,003 1,024 979
26 2,026 970 1,056
27 1,990 989 1,001
28 1,988 994 994
29 1,996 1,037 959
30 1,916 949 967
31 2,115 1,087 1,028
32 2,170 1,095 1,075
33 2,214 1,151 1,063
34 2,249 1,118 1,131
35 2,397 1,214 1,183
36 2,584 1,299 1,285
37 2,698 1,350 1,348
38 2,671 1,368 1,303
39 2,661 1,367 1,294
40 2,667 1,347 1,320
41 2,517 1,276 1,241
42 2,540 1,320 1,220
43 2,359 1,181 1,178
44 2,061 1,133 928
45 2,175 1,101 1,074
46 2,186 1,110 1,076
47 2,082 1,057 1,025
48 2,049 1,013 1,036
49 2,099 1,012 1,087
50 2,023 1,015 1,008
51 2,197 1,112 1,085
52 2,079 1,029 1,050
53 2,148 1,016 1,132
54 2,185 1,078 1,107
55 2,426 1,189 1,237
56 2,401 1,133 1,268
57 2,607 1,246 1,361
58 2,833 1,342 1,491
59 2,950 1,460 1,490
60 3,207 1,538 1,669
61 3,596 1,744 1,852
62 3,685 1,810 1,875
63 3,806 1,874 1,932
64 3,004 1,466 1,538
65 2,191 1,112 1,079
66 2,674 1,310 1,364
67 3,124 1,564 1,560
68 2,802 1,397 1,405
69 2,853 1,463 1,390
70 2,462 1,235 1,227
71 2,039 1,034 1,005
72 1,893 973 920
73 1,998 1,021 977
74 1,856 969 887
75 1,721 868 853
76 1,536 737 799
77 1,325 615 710
78 1,313 594 719
79 1,162 499 663
80 1,039 459 580
81 906 372 534
82 887 368 519
83 820 338 482
84 741 254 487
85 690 260 430
86 543 177 366
87 488 167 321
88 407 119 288
89 366 84 282
90 302 80 222
91 265 68 197
92 192 36 156
93 165 28 137
94 140 30 110
95 100 21 79
96 74 12 62
97 69 16 53
98 36 8 28
99 27 5 22
100 15 3 12
101 7 1 6
102 13 2 11
103 5 1 4
104 3 1 2
合計 176,169 87,020 89,149

戻る