佐倉市年齢別人口 平成24年3月末

年 齢 総 数
0 1,180 623 557
1 1,224 626 598
2 1,364 695 669
3 1,336 683 653
4 1,467 786 681
5 1,428 749 679
6 1,370 697 673
7 1,496 768 728
8 1,477 772 705
9 1,486 750 736
10 1,525 794 731
11 1,521 790 731
12 1,555 817 738
13 1,567 790 777
14 1,592 823 769
15 1,633 796 837
16 1,566 773 793
17 1,680 885 795
18 1,595 807 788
19 1,720 868 852
20 1,681 873 808
21 1,714 897 817
22 1,836 899 937
23 1,854 957 897
24 1,874 918 956
25 1,858 950 908
26 1,919 1,001 918
27 1,945 937 1,008
28 1,939 965 974
29 1,960 967 993
30 1,965 1,033 932
31 1,913 956 957
32 2,113 1,094 1,019
33 2,176 1,118 1,058
34 2,210 1,157 1,053
35 2,248 1,114 1,134
36 2,412 1,228 1,184
37 2,569 1,296 1,273
38 2,711 1,350 1,361
39 2,686 1,373 1,313
40 2,709 1,402 1,307
41 2,673 1,350 1,323
42 2,528 1,286 1,242
43 2,532 1,325 1,207
44 2,367 1,181 1,186
45 2,061 1,123 938
46 2,186 1,109 1,077
47 2,200 1,110 1,090
48 2,086 1,055 1,031
49 2,045 1,006 1,039
50 2,098 1,013 1,085
51 2,011 1,011 1,000
52 2,192 1,113 1,079
53 2,067 1,025 1,042
54 2,138 1,016 1,122
55 2,189 1,076 1,113
56 2,425 1,186 1,239
57 2,378 1,116 1,262
58 2,601 1,245 1,356
59 2,831 1,343 1,488
60 2,946 1,457 1,489
61 3,191 1,521 1,670
62 3,588 1,742 1,846
63 3,678 1,805 1,873
64 3,793 1,856 1,937
65 2,999 1,467 1,532
66 2,182 1,101 1,081
67 2,660 1,306 1,354
68 3,109 1,554 1,555
69 2,775 1,386 1,389
70 2,822 1,440 1,382
71 2,445 1,218 1,227
72 1,999 1,008 991
73 1,858 948 910
74 1,965 999 966
75 1,832 952 880
76 1,699 844 855
77 1,494 706 788
78 1,286 591 695
79 1,279 577 702
80 1,121 469 652
81 1,003 437 566
82 867 351 516
83 850 346 504
84 781 319 462
85 688 232 456
86 650 239 411
87 498 156 342
88 452 152 300
89 374 100 274
90 334 73 261
91 270 61 209
92 231 59 172
93 151 24 127
94 134 22 112
95 120 27 93
96 83 16 67
97 59 9 50
98 47 10 37
99 27 7 20
100 20 5 15
101 11 2 9
102 3 1 2
103 9 1 8
104 5 1 4
105 2 1 1
合計 176,072 87,064 89,008

戻る