佐倉市年齢別人口 平成26年3月末

年 齢 総 数
0 1,169 608 561
1 1,217 640 577
2 1,268 682 586
3 1,284 644 640
4 1,415 728 687
5 1,366 689 677
6 1,495 802 693
7 1,436 752 684
8 1,379 701 678
9 1,508 771 737
10 1,495 792 703
11 1,502 760 742
12 1,522 791 731
13 1,533 796 737
14 1,563 814 749
15 1,571 792 779
16 1,597 825 772
17 1,633 796 837
18 1,574 768 806
19 1,679 875 804
20 1,553 777 776
21 1,705 858 847
22 1,714 879 835
23 1,647 849 798
24 1,690 820 870
25 1,778 917 861
26 1,795 920 875
27 1,755 872 883
28 1,786 940 846
29 1,866 906 960
30 1,847 925 922
31 1,938 971 967
32 1,957 1,029 928
33 1,865 933 932
34 2,130 1,123 1,007
35 2,211 1,133 1,078
36 2,195 1,156 1,039
37 2,249 1,117 1,132
38 2,422 1,239 1,183
39 2,597 1,317 1,280
40 2,756 1,377 1,379
41 2,683 1,360 1,323
42 2,718 1,410 1,308
43 2,710 1,368 1,342
44 2,533 1,292 1,241
45 2,544 1,340 1,204
46 2,379 1,181 1,198
47 2,083 1,137 946
48 2,177 1,099 1,078
49 2,203 1,117 1,086
50 2,086 1,047 1,039
51 2,037 993 1,044
52 2,078 1,007 1,071
53 2,000 1,009 991
54 2,163 1,097 1,066
55 2,082 1,026 1,056
56 2,157 1,028 1,129
57 2,157 1,053 1,104
58 2,394 1,164 1,230
59 2,384 1,117 1,267
60 2,579 1,224 1,355
61 2,792 1,313 1,479
62 2,891 1,420 1,471
63 3,166 1,497 1,669
64 3,559 1,714 1,845
65 3,629 1,766 1,863
66 3,753 1,831 1,922
67 2,944 1,425 1,519
68 2,165 1,090 1,075
69 2,626 1,280 1,346
70 3,060 1,521 1,539
71 2,730 1,338 1,392
72 2,744 1,395 1,349
73 2,397 1,176 1,221
74 1,956 971 985
75 1,803 914 889
76 1,906 953 953
77 1,762 890 872
78 1,643 792 851
79 1,428 668 760
80 1,226 545 681
81 1,202 543 659
82 1,030 412 618
83 917 388 529
84 769 297 472
85 758 287 471
86 665 260 405
87 607 197 410
88 537 185 352
89 427 120 307
90 356 103 253
91 309 77 232
92 243 51 192
93 195 41 154
94 160 30 130
95 102 16 86
96 83 12 71
97 71 13 58
98 52 9 43
99 36 4 32
100 31 6 25
101 13 3 10
102 7 1 6
103 4 0 4
104 2 0 2
105 10 1 9
合計 175,575 86,708 88,867

戻る