佐倉市年齢別人口平成14年9月末
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 0 | 1,320 | 688 | 632 |
| 1 | 1,317 | 699 | 618 |
| 2 | 1,433 | 738 | 695 |
| 3 | 1,425 | 758 | 667 |
| 4 | 1,487 | 744 | 743 |
| 5 | 1,529 | 755 | 774 |
| 6 | 1,483 | 753 | 730 |
| 7 | 1,543 | 784 | 759 |
| 8 | 1,538 | 810 | 728 |
| 9 | 1,633 | 828 | 805 |
| 10 | 1,668 | 853 | 815 |
| 11 | 1,700 | 915 | 785 |
| 12 | 1,710 | 867 | 843 |
| 13 | 1,824 | 931 | 893 |
| 14 | 1,943 | 1,005 | 938 |
| 15 | 2,067 | 1,062 | 1,005 |
| 16 | 2,157 | 1,067 | 1,090 |
| 17 | 2,241 | 1,132 | 1,109 |
| 18 | 2,387 | 1,202 | 1,185 |
| 19 | 2,402 | 1,207 | 1,195 |
| 20 | 2,450 | 1,222 | 1,228 |
| 21 | 2,493 | 1,254 | 1,239 |
| 22 | 2,487 | 1,228 | 1,259 |
| 23 | 2,600 | 1,292 | 1,308 |
| 24 | 2,592 | 1,274 | 1,318 |
| 25 | 2,563 | 1,298 | 1,265 |
| 26 | 2,546 | 1,240 | 1,306 |
| 27 | 2,598 | 1,250 | 1,348 |
| 28 | 2,755 | 1,369 | 1,386 |
| 29 | 2,727 | 1,352 | 1,375 |
| 30 | 2,662 | 1,377 | 1,285 |
| 31 | 2,603 | 1,329 | 1,274 |
| 32 | 2,532 | 1,278 | 1,254 |
| 33 | 2,405 | 1,225 | 1,180 |
| 34 | 2,359 | 1,248 | 1,111 |
| 35 | 2,298 | 1,198 | 1,100 |
| 36 | 1,766 | 905 | 861 |
| 37 | 2,199 | 1,133 | 1,066 |
| 38 | 2,043 | 1,024 | 1,019 |
| 39 | 1,967 | 977 | 990 |
| 40 | 1,984 | 1,007 | 977 |
| 41 | 1,980 | 972 | 1,008 |
| 42 | 2,078 | 1,044 | 1,034 |
| 43 | 2,181 | 1,096 | 1,085 |
| 44 | 2,081 | 980 | 1,101 |
| 45 | 2,170 | 1,070 | 1,100 |
| 46 | 2,324 | 1,129 | 1,195 |
| 47 | 2,544 | 1,258 | 1,286 |
| 48 | 2,436 | 1,161 | 1,275 |
| 49 | 2,848 | 1,337 | 1,511 |
| 50 | 2,948 | 1,439 | 1,509 |
| 51 | 3,209 | 1,576 | 1,633 |
| 52 | 3,394 | 1,683 | 1,711 |
| 53 | 3,847 | 1,899 | 1,948 |
| 54 | 3,804 | 1,912 | 1,892 |
| 55 | 3,676 | 1,828 | 1,848 |
| 56 | 2,400 | 1,210 | 1,190 |
| 57 | 2,509 | 1,236 | 1,273 |
| 58 | 3,235 | 1,638 | 1,597 |
| 59 | 2,947 | 1,535 | 1,412 |
| 60 | 2,963 | 1,508 | 1,455 |
| 61 | 2,873 | 1,517 | 1,356 |
| 62 | 2,436 | 1,275 | 1,161 |
| 63 | 1,998 | 1,084 | 914 |
| 64 | 2,101 | 1,082 | 1,019 |
| 65 | 2,129 | 1,199 | 930 |
| 66 | 2,009 | 1,032 | 977 |
| 67 | 1,748 | 915 | 833 |
| 68 | 1,590 | 823 | 767 |
| 69 | 1,543 | 756 | 787 |
| 70 | 1,332 | 644 | 688 |
| 71 | 1,319 | 623 | 696 |
| 72 | 1,206 | 564 | 642 |
| 73 | 1,093 | 504 | 589 |
| 74 | 1,110 | 542 | 568 |
| 75 | 1,022 | 475 | 547 |
| 76 | 1,000 | 443 | 557 |
| 77 | 933 | 403 | 530 |
| 78 | 767 | 320 | 447 |
| 79 | 691 | 264 | 427 |
| 80 | 689 | 247 | 442 |
| 81 | 624 | 220 | 404 |
| 82 | 562 | 187 | 375 |
| 83 | 476 | 155 | 321 |
| 84 | 417 | 139 | 278 |
| 85 | 381 | 101 | 280 |
| 86 | 384 | 120 | 264 |
| 87 | 312 | 98 | 214 |
| 88 | 286 | 69 | 217 |
| 89 | 245 | 69 | 176 |
| 90 | 181 | 51 | 130 |
| 91 | 156 | 43 | 113 |
| 92 | 119 | 21 | 98 |
| 93 | 75 | 22 | 53 |
| 94 | 64 | 16 | 48 |
| 95 | 51 | 7 | 44 |
| 96 | 28 | 6 | 22 |
| 97 | 17 | 4 | 13 |
| 98 | 13 | 3 | 10 |
| 99 | 4 | 0 | 4 |
| 100 | 5 | 1 | 4 |
| 101 | 4 | 2 | 2 |
| 102 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 3 | 0 | 3 |
| 104 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 175,008 | 86,837 | 88,171 |
戻る