佐倉市年齢別人口平成16年3月末
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
| 0 | 1,279 | 653 | 626 |
| 1 | 1,339 | 684 | 655 |
| 2 | 1,409 | 738 | 671 |
| 3 | 1,433 | 742 | 691 |
| 4 | 1,481 | 789 | 692 |
| 5 | 1,482 | 745 | 737 |
| 6 | 1,530 | 807 | 723 |
| 7 | 1,573 | 765 | 808 |
| 8 | 1,488 | 733 | 755 |
| 9 | 1,621 | 855 | 766 |
| 10 | 1,547 | 799 | 748 |
| 11 | 1,690 | 850 | 840 |
| 12 | 1,703 | 899 | 804 |
| 13 | 1,681 | 888 | 793 |
| 14 | 1,840 | 922 | 918 |
| 15 | 1,934 | 1,009 | 925 |
| 16 | 1,954 | 994 | 960 |
| 17 | 2,119 | 1,060 | 1,059 |
| 18 | 2,160 | 1,118 | 1,042 |
| 19 | 2,314 | 1,128 | 1,186 |
| 20 | 2,360 | 1,188 | 1,172 |
| 21 | 2,422 | 1,211 | 1,211 |
| 22 | 2,487 | 1,258 | 1,229 |
| 23 | 2,346 | 1,125 | 1,221 |
| 24 | 2,484 | 1,244 | 1,240 |
| 25 | 2,502 | 1,196 | 1,306 |
| 26 | 2,466 | 1,259 | 1,207 |
| 27 | 2,417 | 1,184 | 1,233 |
| 28 | 2,464 | 1,221 | 1,243 |
| 29 | 2,624 | 1,297 | 1,327 |
| 30 | 2,703 | 1,350 | 1,353 |
| 31 | 2,639 | 1,344 | 1,295 |
| 32 | 2,609 | 1,358 | 1,251 |
| 33 | 2,603 | 1,313 | 1,290 |
| 34 | 2,479 | 1,247 | 1,232 |
| 35 | 2,430 | 1,284 | 1,146 |
| 36 | 2,289 | 1,169 | 1,120 |
| 37 | 1,989 | 1,062 | 927 |
| 38 | 2,098 | 1,070 | 1,028 |
| 39 | 2,137 | 1,069 | 1,068 |
| 40 | 2,003 | 1,017 | 986 |
| 41 | 1,995 | 984 | 1,011 |
| 42 | 2,093 | 1,033 | 1,060 |
| 43 | 2,011 | 1,006 | 1,005 |
| 44 | 2,185 | 1,102 | 1,083 |
| 45 | 2,107 | 1,039 | 1,068 |
| 46 | 2,131 | 1,024 | 1,107 |
| 47 | 2,203 | 1,101 | 1,102 |
| 48 | 2,471 | 1,212 | 1,259 |
| 49 | 2,441 | 1,158 | 1,283 |
| 50 | 2,636 | 1,252 | 1,384 |
| 51 | 2,904 | 1,378 | 1,526 |
| 52 | 3,022 | 1,520 | 1,502 |
| 53 | 3,319 | 1,622 | 1,697 |
| 54 | 3,649 | 1,776 | 1,873 |
| 55 | 3,781 | 1,887 | 1,894 |
| 56 | 3,853 | 1,920 | 1,933 |
| 57 | 3,082 | 1,530 | 1,552 |
| 58 | 2,237 | 1,137 | 1,100 |
| 59 | 2,765 | 1,369 | 1,396 |
| 60 | 3,201 | 1,619 | 1,582 |
| 61 | 2,922 | 1,487 | 1,435 |
| 62 | 2,973 | 1,562 | 1,411 |
| 63 | 2,606 | 1,350 | 1,256 |
| 64 | 2,148 | 1,138 | 1,010 |
| 65 | 2,027 | 1,065 | 962 |
| 66 | 2,155 | 1,149 | 1,006 |
| 67 | 2,045 | 1,110 | 935 |
| 68 | 1,859 | 977 | 882 |
| 69 | 1,700 | 854 | 846 |
| 70 | 1,444 | 726 | 718 |
| 71 | 1,472 | 709 | 763 |
| 72 | 1,328 | 626 | 702 |
| 73 | 1,227 | 583 | 644 |
| 74 | 1,117 | 519 | 598 |
| 75 | 1,104 | 516 | 588 |
| 76 | 1,020 | 488 | 532 |
| 77 | 945 | 396 | 549 |
| 78 | 939 | 415 | 524 |
| 79 | 803 | 319 | 484 |
| 80 | 702 | 284 | 418 |
| 81 | 635 | 236 | 399 |
| 82 | 620 | 199 | 421 |
| 83 | 561 | 181 | 380 |
| 84 | 478 | 163 | 315 |
| 85 | 408 | 116 | 292 |
| 86 | 347 | 98 | 249 |
| 87 | 339 | 94 | 245 |
| 88 | 300 | 82 | 218 |
| 89 | 242 | 68 | 174 |
| 90 | 234 | 53 | 181 |
| 91 | 178 | 55 | 123 |
| 92 | 151 | 35 | 116 |
| 93 | 101 | 22 | 79 |
| 94 | 65 | 13 | 52 |
| 95 | 50 | 10 | 40 |
| 96 | 44 | 8 | 36 |
| 97 | 27 | 3 | 24 |
| 98 | 17 | 3 | 14 |
| 99 | 15 | 3 | 12 |
| 100 | 4 | 1 | 3 |
| 101 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | 2 | 0 | 2 |
| 103 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 175,573 | 87,030 | 88,543 |
戻る