佐倉市年齢別人口 平成16年9月末

年 齢 総 数
0 1,319 679 640
1 1,331 697 634
2 1,432 747 685
3 1,395 737 658
4 1,488 771 717
5 1,443 776 667
6 1,519 765 754
7 1,577 782 795
8 1,523 763 760
9 1,568 789 779
10 1,564 817 747
11 1,653 842 811
12 1,683 864 819
13 1,716 920 796
14 1,718 866 852
15 1,858 949 909
16 1,946 1,003 943
17 2,072 1,061 1,011
18 2,146 1,063 1,083
19 2,217 1,115 1,102
20 2,343 1,158 1,185
21 2,385 1,201 1,184
22 2,443 1,224 1,219
23 2,391 1,183 1,208
24 2,387 1,155 1,232
25 2,469 1,218 1,251
26 2,456 1,206 1,250
27 2,341 1,192 1,149
28 2,401 1,172 1,229
29 2,511 1,226 1,285
30 2,698 1,374 1,324
31 2,636 1,321 1,315
32 2,683 1,392 1,291
33 2,623 1,337 1,286
34 2,536 1,290 1,246
35 2,446 1,237 1,209
36 2,349 1,251 1,098
37 2,337 1,209 1,128
38 1,803 928 875
39 2,241 1,145 1,096
40 2,077 1,039 1,038
41 2,017 1,006 1,011
42 2,010 1,022 988
43 2,014 986 1,028
44 2,117 1,067 1,050
45 2,171 1,097 1,074
46 2,095 987 1,108
47 2,170 1,072 1,098
48 2,314 1,135 1,179
49 2,530 1,242 1,288
50 2,456 1,168 1,288
51 2,860 1,343 1,517
52 2,919 1,420 1,499
53 3,208 1,578 1,630
54 3,376 1,664 1,712
55 3,810 1,865 1,945
56 3,774 1,890 1,884
57 3,661 1,816 1,845
58 2,364 1,199 1,165
59 2,498 1,234 1,264
60 3,218 1,630 1,588
61 2,943 1,512 1,431
62 2,938 1,495 1,443
63 2,871 1,502 1,369
64 2,420 1,255 1,165
65 1,985 1,064 921
66 2,060 1,057 1,003
67 2,095 1,167 928
68 1,993 1,025 968
69 1,727 891 836
70 1,565 797 768
71 1,506 732 774
72 1,320 633 687
73 1,302 612 690
74 1,153 536 617
75 1,042 465 577
76 1,077 511 566
77 969 437 532
78 936 405 531
79 868 364 504
80 731 297 434
81 620 231 389
82 629 216 413
83 576 185 391
84 492 160 332
85 418 123 295
86 357 108 249
87 328 81 247
88 311 85 226
89 247 70 177
90 219 42 177
91 201 58 143
92 132 33 99
93 114 25 89
94 77 15 62
95 45 7 38
96 41 9 32
97 36 4 32
98 18 4 14
99 14 2 12
100 8 3 5
101 1 0 1
102 2 0 2
103 2 0 2
105 1 0 1
合計 175,696 87,103 88,593

戻る