佐倉市年齢別人口 平成18年9月末

年 齢 総 数
0 1,161 596 565
1 1,231 631 600
2 1,432 745 687
3 1,381 712 669
4 1,456 758 698
5 1,430 766 664
6 1,513 772 741
7 1,457 785 672
8 1,532 779 753
9 1,578 772 806
10 1,533 768 765
11 1,567 788 779
12 1,576 822 754
13 1,653 845 808
14 1,683 859 824
15 1,728 930 798
16 1,713 864 849
17 1,842 939 903
18 1,951 998 953
19 2,079 1,050 1,029
20 2,141 1,022 1,119
21 2,225 1,081 1,144
22 2,316 1,143 1,173
23 2,243 1,102 1,141
24 2,289 1,114 1,175
25 2,192 1,073 1,119
26 2,188 1,065 1,123
27 2,348 1,150 1,198
28 2,316 1,169 1,147
29 2,231 1,146 1,085
30 2,255 1,098 1,157
31 2,451 1,214 1,237
32 2,645 1,353 1,292
33 2,617 1,306 1,311
34 2,664 1,388 1,276
35 2,626 1,348 1,278
36 2,516 1,277 1,239
37 2,433 1,219 1,214
38 2,376 1,257 1,119
39 2,319 1,195 1,124
40 1,820 947 873
41 2,228 1,144 1,084
42 2,102 1,043 1,059
43 2,000 997 1,003
44 2,003 1,015 988
45 2,000 968 1,032
46 2,116 1,052 1,064
47 2,159 1,097 1,062
48 2,097 989 1,108
49 2,154 1,060 1,094
50 2,316 1,129 1,187
51 2,518 1,233 1,285
52 2,446 1,165 1,281
53 2,819 1,313 1,506
54 2,906 1,412 1,494
55 3,193 1,554 1,639
56 3,359 1,647 1,712
57 3,774 1,847 1,927
58 3,742 1,870 1,872
59 3,659 1,807 1,852
60 2,367 1,199 1,168
61 2,494 1,234 1,260
62 3,201 1,618 1,583
63 2,929 1,498 1,431
64 2,904 1,471 1,433
65 2,799 1,452 1,347
66 2,374 1,212 1,162
67 1,981 1,050 931
68 2,031 1,037 994
69 2,056 1,138 918
70 1,950 996 954
71 1,698 867 831
72 1,538 764 774
73 1,482 705 777
74 1,275 601 674
75 1,265 587 678
76 1,111 509 602
77 1,013 432 581
78 1,013 459 554
79 914 398 516
80 897 374 523
81 793 321 472
82 676 268 408
83 566 201 365
84 556 187 369
85 505 145 360
86 429 128 301
87 360 98 262
88 296 82 214
89 278 65 213
90 254 61 193
91 200 57 143
92 157 30 127
93 144 41 103
94 89 15 74
95 69 14 55
96 47 9 38
97 30 5 25
98 21 4 17
99 25 4 21
100 5 2 3
101 7 0 7
102 5 2 3
103 1 0 1
104 1 0 1
合計 175,104 86,528 88,576

戻る