根郷地区町丁別人口 平成
12年8月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 六崎 | 1,157 | 1,549 | 1,423 | 2,972 | 
| 寺崎 | 207 | 329 | 359 | 688 | 
| 太田 | 216 | 285 | 305 | 590 | 
| 大篠塚 | 82 | 125 | 146 | 271 | 
| 小篠塚 | 92 | 137 | 120 | 257 | 
| 神門 | 121 | 201 | 191 | 392 | 
| 木野子 | 69 | 105 | 107 | 212 | 
| 城 | 1,328 | 1,812 | 1,597 | 3,409 | 
| 石川 | 866 | 1,208 | 1,243 | 2,451 | 
| 六崎・城・石川入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬渡 | 159 | 273 | 283 | 556 | 
| 藤治台 | 411 | 650 | 703 | 1,353 | 
| 大作1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大作2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 大崎台1丁目 | 265 | 290 | 225 | 515 | 
| 大崎台2丁目 | 395 | 602 | 570 | 1,172 | 
| 大崎台3丁目 | 390 | 527 | 496 | 1,023 | 
| 大崎台4丁目 | 453 | 702 | 698 | 1,400 | 
| 大崎台5丁目 | 353 | 616 | 621 | 1,237 | 
| 山王1丁目 | 378 | 605 | 645 | 1,250 | 
| 山王2丁目 | 761 | 1,232 | 1,255 | 2,487 | 
| 春路1丁目 | 158 | 266 | 260 | 526 | 
| 春路2丁目 | 273 | 469 | 439 | 908 | 
| 表町1丁目 | 246 | 291 | 246 | 537 | 
| 表町2丁目 | 162 | 177 | 151 | 328 | 
| 表町3丁目 | 172 | 221 | 223 | 444 | 
| 表町4丁目 | 125 | 118 | 104 | 222 | 
| 合 計 | 8,840 | 12,791 | 12,410 | 25,201 | 
