臼井地区町丁別人口 平成
12年8月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 臼井 | 1,140 | 1,642 | 1,749 | 3,391 | 
| 臼井田 | 895 | 1,310 | 1,310 | 2,620 | 
| 臼井田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臼井台 | 676 | 995 | 984 | 1,979 | 
| 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 江原 | 242 | 369 | 364 | 733 | 
| 江原新田 | 132 | 200 | 216 | 416 | 
| 角来 | 144 | 228 | 231 | 459 | 
| 角来・江原新田入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印南 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
| 八幡台1丁目 | 321 | 512 | 519 | 1,031 | 
| 八幡台2丁目 | 268 | 441 | 416 | 857 | 
| 八幡台3丁目 | 261 | 397 | 380 | 777 | 
| 新臼井田 | 657 | 870 | 938 | 1,808 | 
| 江原台1丁目 | 656 | 922 | 936 | 1,858 | 
| 江原台2丁目 | 766 | 1,066 | 1,063 | 2,129 | 
| 王子台1丁目 | 486 | 575 | 561 | 1,136 | 
| 王子台2丁目 | 562 | 779 | 817 | 1,596 | 
| 王子台3丁目 | 456 | 552 | 575 | 1,127 | 
| 王子台4丁目 | 602 | 908 | 925 | 1,833 | 
| 王子台5丁目 | 781 | 1,111 | 1,150 | 2,261 | 
| 王子台6丁目 | 855 | 1,393 | 1,387 | 2,780 | 
| 南臼井台 | 436 | 627 | 615 | 1,242 | 
| 稲荷台1丁目 | 323 | 415 | 385 | 800 | 
| 稲荷台2丁目 | 339 | 462 | 470 | 932 | 
| 稲荷台3丁目 | 168 | 231 | 242 | 473 | 
| 稲荷台4丁目 | 205 | 288 | 312 | 600 | 
| 合 計 | 11,373 | 16,297 | 16,547 | 32,844 | 
