和田地区町丁別人口 平成
12年11月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 寒風 | 28 | 40 | 44 | 84 | 
| 直弥 | 105 | 164 | 155 | 319 | 
| 上別所 | 58 | 100 | 103 | 203 | 
| 米戸 | 41 | 62 | 73 | 135 | 
| 瓜坪新田 | 21 | 36 | 36 | 72 | 
| 上勝田 | 119 | 190 | 188 | 378 | 
| 下勝田 | 84 | 127 | 137 | 264 | 
| 八木 | 84 | 139 | 143 | 282 | 
| 長熊 | 26 | 47 | 51 | 98 | 
| 天辺 | 31 | 56 | 52 | 108 | 
| 宮本 | 44 | 77 | 68 | 145 | 
| 高崎 | 82 | 128 | 135 | 263 | 
| 坪山新田 | 6 | 7 | 9 | 16 | 
| 合 計 | 729 | 1,173 | 1,194 | 2,367 | 
