平成
13年3月末 町丁別人口集計表| 地 区 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 佐倉地区 | 11,365 | 15,183 | 15,658 | 30,841 | 
| 臼井地区 | 11,567 | 16,411 | 16,641 | 33,052 | 
| 志津地区 | 25,218 | 35,081 | 35,867 | 70,948 | 
| 根郷地区 | 8,816 | 12,725 | 12,357 | 25,082 | 
| 和田地区 | 728 | 1,160 | 1,180 | 2,340 | 
| 弥富地区 | 634 | 1,045 | 1,051 | 2,096 | 
| 千代田地区 | 3,010 | 4,815 | 4,904 | 9,719 | 
| 合 計 | 61,338 | 86,420 | 87,658 | 174,078 | 
| 外国人登録者数 | 1,515 | 
目次へ