志津地区町丁別人口 平成
13年9月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 上座 | 2,629 | 3,485 | 3,586 | 7,071 | 
| 小竹 | 121 | 194 | 206 | 400 | 
| 小竹干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青菅 | 203 | 183 | 210 | 393 | 
| 先崎 | 112 | 184 | 164 | 348 | 
| 先崎干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 井野 | 4,904 | 6,699 | 6,648 | 13,347 | 
| 井野町 | 112 | 132 | 110 | 242 | 
| 上志津 | 3,971 | 5,170 | 5,305 | 10,475 | 
| 上志津原 | 608 | 907 | 845 | 1,752 | 
| 下志津 | 329 | 394 | 431 | 825 | 
| 下志津原 | 56 | 79 | 69 | 148 | 
| 中志津1丁目 | 744 | 1,000 | 1,003 | 2,003 | 
| 中志津2丁目 | 555 | 776 | 795 | 1,571 | 
| 中志津3丁目 | 568 | 825 | 865 | 1,690 | 
| 中志津4丁目 | 449 | 567 | 612 | 1,179 | 
| 中志津5丁目 | 506 | 701 | 732 | 1,433 | 
| 中志津6丁目 | 478 | 695 | 710 | 1,405 | 
| 中志津7丁目 | 430 | 629 | 647 | 1,276 | 
| 宮ノ台1丁目 | 321 | 447 | 471 | 918 | 
| 宮ノ台2丁目 | 407 | 600 | 691 | 1,291 | 
| 宮ノ台3丁目 | 163 | 233 | 283 | 516 | 
| 宮ノ台4丁目 | 299 | 469 | 526 | 995 | 
| 宮ノ台5丁目 | 203 | 326 | 348 | 674 | 
| ユーカリが丘1丁目 | 701 | 1,080 | 1,128 | 2,208 | 
| ユーカリが丘2丁目 | 472 | 753 | 755 | 1,508 | 
| ユーカリが丘3丁目 | 100 | 150 | 155 | 305 | 
| ユーカリが丘4丁目 | 830 | 1,093 | 1,147 | 2,240 | 
| ユーカリが丘5丁目 | 410 | 537 | 604 | 1,141 | 
| ユーカリが丘6丁目 | 184 | 272 | 323 | 595 | 
| ユーカリが丘7丁目 | 313 | 491 | 501 | 992 | 
| 西志津1丁目 | 570 | 818 | 832 | 1,650 | 
| 西志津2丁目 | 645 | 884 | 808 | 1,692 | 
| 西志津3丁目 | 651 | 930 | 961 | 1,891 | 
| 西志津4丁目 | 523 | 665 | 701 | 1,366 | 
| 西志津5丁目 | 651 | 904 | 921 | 1,825 | 
| 西志津6丁目 | 330 | 488 | 477 | 965 | 
| 西志津7丁目 | 475 | 751 | 706 | 1,457 | 
| 西志津8丁目 | 330 | 479 | 452 | 931 | 
| 南ユーカリが丘 | 193 | 263 | 270 | 533 | 
| 合 計 | 25,546 | 35,253 | 35,998 | 71,251 | 
