臼井地区町丁別人口 平成
13年9月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 臼井 | 1,155 | 1,633 | 1,739 | 3,372 | 
| 臼井田 | 907 | 1,303 | 1,311 | 2,614 | 
| 臼井田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臼井台 | 682 | 1,000 | 988 | 1,988 | 
| 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 江原 | 249 | 374 | 371 | 745 | 
| 江原新田 | 132 | 197 | 216 | 413 | 
| 角来 | 146 | 225 | 232 | 457 | 
| 角来・江原新田入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印南 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
| 八幡台1丁目 | 325 | 511 | 515 | 1,026 | 
| 八幡台2丁目 | 265 | 422 | 400 | 822 | 
| 八幡台3丁目 | 267 | 401 | 390 | 791 | 
| 新臼井田 | 679 | 881 | 944 | 1,825 | 
| 江原台1丁目 | 671 | 933 | 936 | 1,869 | 
| 江原台2丁目 | 761 | 1,048 | 1,030 | 2,078 | 
| 王子台1丁目 | 482 | 559 | 562 | 1,121 | 
| 王子台2丁目 | 580 | 803 | 824 | 1,627 | 
| 王子台3丁目 | 469 | 567 | 567 | 1,134 | 
| 王子台4丁目 | 610 | 907 | 932 | 1,839 | 
| 王子台5丁目 | 779 | 1,075 | 1,119 | 2,194 | 
| 王子台6丁目 | 870 | 1,378 | 1,375 | 2,753 | 
| 南臼井台 | 432 | 617 | 609 | 1,226 | 
| 稲荷台1丁目 | 483 | 582 | 573 | 1,155 | 
| 稲荷台2丁目 | 340 | 457 | 453 | 910 | 
| 稲荷台3丁目 | 158 | 209 | 225 | 434 | 
| 稲荷台4丁目 | 205 | 288 | 310 | 598 | 
| 合 計 | 11,649 | 16,374 | 16,623 | 32,997 | 
