和田地区町丁別人口 平成
13年9月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 寒風 | 28 | 39 | 44 | 83 | 
| 直弥 | 102 | 155 | 152 | 307 | 
| 上別所 | 62 | 101 | 102 | 203 | 
| 米戸 | 41 | 61 | 73 | 134 | 
| 瓜坪新田 | 23 | 38 | 36 | 74 | 
| 上勝田 | 120 | 186 | 184 | 370 | 
| 下勝田 | 86 | 127 | 141 | 268 | 
| 八木 | 85 | 140 | 140 | 280 | 
| 長熊 | 24 | 42 | 49 | 91 | 
| 天辺 | 32 | 57 | 52 | 109 | 
| 宮本 | 44 | 76 | 68 | 144 | 
| 高崎 | 81 | 125 | 131 | 256 | 
| 坪山新田 | 6 | 7 | 8 | 15 | 
| 合 計 | 734 | 1,154 | 1,180 | 2,334 | 
