根郷地区町丁別人口 平成
13年11月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 六崎 | 1,064 | 1,404 | 1,303 | 2,707 | 
| 寺崎 | 205 | 324 | 346 | 670 | 
| 太田 | 202 | 269 | 290 | 559 | 
| 大篠塚 | 82 | 123 | 144 | 267 | 
| 小篠塚 | 95 | 137 | 120 | 257 | 
| 神門 | 126 | 199 | 189 | 388 | 
| 木野子 | 67 | 105 | 105 | 210 | 
| 城 | 1,359 | 1,848 | 1,631 | 3,479 | 
| 石川 | 903 | 1,234 | 1,273 | 2,507 | 
| 六崎・城・石川入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬渡 | 164 | 268 | 283 | 551 | 
| 藤治台 | 416 | 647 | 694 | 1,341 | 
| 大作1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大作2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 大崎台1丁目 | 271 | 293 | 226 | 519 | 
| 大崎台2丁目 | 401 | 604 | 561 | 1,165 | 
| 大崎台3丁目 | 387 | 522 | 490 | 1,012 | 
| 大崎台4丁目 | 450 | 690 | 700 | 1,390 | 
| 大崎台5丁目 | 352 | 608 | 612 | 1,220 | 
| 山王1丁目 | 379 | 603 | 647 | 1,250 | 
| 山王2丁目 | 764 | 1,215 | 1,255 | 2,470 | 
| 春路1丁目 | 157 | 265 | 259 | 524 | 
| 春路2丁目 | 275 | 464 | 442 | 906 | 
| 表町1丁目 | 269 | 309 | 258 | 567 | 
| 表町2丁目 | 194 | 194 | 183 | 377 | 
| 表町3丁目 | 219 | 287 | 281 | 568 | 
| 表町4丁目 | 169 | 196 | 170 | 366 | 
| 合 計 | 8,971 | 12,809 | 12,462 | 25,271 | 
