志津地区町丁別人口 平成
13年11月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 上座 | 2,643 | 3,479 | 3,589 | 7,068 | 
| 小竹 | 120 | 192 | 205 | 397 | 
| 小竹干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青菅 | 200 | 179 | 209 | 388 | 
| 先崎 | 113 | 184 | 164 | 348 | 
| 先崎干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 井野 | 4,944 | 6,725 | 6,691 | 13,416 | 
| 井野町 | 114 | 134 | 111 | 245 | 
| 上志津 | 3,979 | 5,175 | 5,308 | 10,483 | 
| 上志津原 | 609 | 910 | 847 | 1,757 | 
| 下志津 | 330 | 393 | 431 | 824 | 
| 下志津原 | 58 | 83 | 71 | 154 | 
| 中志津1丁目 | 746 | 1,006 | 1,004 | 2,010 | 
| 中志津2丁目 | 558 | 782 | 798 | 1,580 | 
| 中志津3丁目 | 568 | 821 | 863 | 1,684 | 
| 中志津4丁目 | 451 | 566 | 612 | 1,178 | 
| 中志津5丁目 | 506 | 698 | 736 | 1,434 | 
| 中志津6丁目 | 479 | 693 | 710 | 1,403 | 
| 中志津7丁目 | 431 | 625 | 650 | 1,275 | 
| 宮ノ台1丁目 | 325 | 452 | 480 | 932 | 
| 宮ノ台2丁目 | 408 | 602 | 689 | 1,291 | 
| 宮ノ台3丁目 | 164 | 234 | 284 | 518 | 
| 宮ノ台4丁目 | 300 | 473 | 525 | 998 | 
| 宮ノ台5丁目 | 201 | 323 | 352 | 675 | 
| ユーカリが丘1丁目 | 705 | 1,078 | 1,126 | 2,204 | 
| ユーカリが丘2丁目 | 473 | 755 | 754 | 1,509 | 
| ユーカリが丘3丁目 | 99 | 149 | 153 | 302 | 
| ユーカリが丘4丁目 | 830 | 1,085 | 1,140 | 2,225 | 
| ユーカリが丘5丁目 | 411 | 537 | 603 | 1,140 | 
| ユーカリが丘6丁目 | 185 | 273 | 323 | 596 | 
| ユーカリが丘7丁目 | 314 | 489 | 498 | 987 | 
| 西志津1丁目 | 575 | 815 | 833 | 1,648 | 
| 西志津2丁目 | 648 | 886 | 810 | 1,696 | 
| 西志津3丁目 | 654 | 923 | 960 | 1,883 | 
| 西志津4丁目 | 549 | 664 | 726 | 1,390 | 
| 西志津5丁目 | 653 | 904 | 918 | 1,822 | 
| 西志津6丁目 | 329 | 489 | 479 | 968 | 
| 西志津7丁目 | 475 | 751 | 707 | 1,458 | 
| 西志津8丁目 | 332 | 482 | 457 | 939 | 
| 南ユーカリが丘 | 201 | 275 | 281 | 556 | 
| 合 計 | 25,680 | 35,284 | 36,097 | 71,381 | 
