臼井地区町丁別人口 平成
13年11月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 臼井 | 1,158 | 1,642 | 1,725 | 3,367 | 
| 臼井田 | 913 | 1,309 | 1,317 | 2,626 | 
| 臼井田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臼井台 | 683 | 1,005 | 992 | 1,997 | 
| 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 江原 | 249 | 372 | 371 | 743 | 
| 江原新田 | 131 | 198 | 217 | 415 | 
| 角来 | 147 | 226 | 232 | 458 | 
| 角来・江原新田入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印南 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
| 八幡台1丁目 | 326 | 508 | 511 | 1,019 | 
| 八幡台2丁目 | 269 | 424 | 402 | 826 | 
| 八幡台3丁目 | 266 | 400 | 387 | 787 | 
| 新臼井田 | 677 | 881 | 942 | 1,823 | 
| 江原台1丁目 | 665 | 924 | 925 | 1,849 | 
| 江原台2丁目 | 765 | 1,046 | 1,027 | 2,073 | 
| 王子台1丁目 | 483 | 564 | 560 | 1,124 | 
| 王子台2丁目 | 583 | 800 | 833 | 1,633 | 
| 王子台3丁目 | 462 | 557 | 566 | 1,123 | 
| 王子台4丁目 | 613 | 916 | 932 | 1,848 | 
| 王子台5丁目 | 778 | 1,080 | 1,117 | 2,197 | 
| 王子台6丁目 | 872 | 1,375 | 1,364 | 2,739 | 
| 南臼井台 | 433 | 617 | 609 | 1,226 | 
| 稲荷台1丁目 | 489 | 585 | 579 | 1,164 | 
| 稲荷台2丁目 | 340 | 456 | 449 | 905 | 
| 稲荷台3丁目 | 157 | 207 | 224 | 431 | 
| 稲荷台4丁目 | 205 | 287 | 308 | 595 | 
| 合 計 | 11,666 | 16,383 | 16,591 | 32,974 | 
