根郷地区町丁別人口 平成24年9月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,263 1,467 1,346 2,813
寺崎         325 429 422 851
太田         229 282 315 597
大篠塚        85 109 118 227
小篠塚        100 128 121 249
神門         120 153 149 302
木野子        75 98 93 191
城          1,430 1,764 1,673 3,437
石川         999 1,181 1,234 2,415
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 220 215 435
藤治台        434 525 572 1,097
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     323 330 269 599
大崎台2丁目     451 568 529 1,097
大崎台3丁目     424 495 442 937
大崎台4丁目     537 765 772 1,537
大崎台5丁目     359 478 510 988
山王1丁目      448 596 662 1,258
山王2丁目      889 1,134 1,147 2,281
春路1丁目      179 258 268 526
春路2丁目      313 420 419 839
表町1丁目      349 360 357 717
表町2丁目      204 179 159 338
表町3丁目      421 436 462 898
表町4丁目      247 266 205 471
合  計 10,373 12,643 12,459 25,102

戻る