根郷地区町丁別人口 平成26年4月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,275 1,472 1,331 2,803
寺崎         403 517 522 1,039
太田         223 269 290 559
大篠塚        87 107 110 217
小篠塚        109 129 112 241
神門         119 153 144 297
木野子        71 94 92 186
城          1,405 1,725 1,653 3,378
石川         1,022 1,167 1,269 2,436
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 210 209 419
藤治台        440 519 561 1,080
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 1 2
大崎台1丁目     319 315 256 571
大崎台2丁目     455 566 503 1,069
大崎台3丁目     409 474 442 916
大崎台4丁目     530 741 748 1,489
大崎台5丁目     359 465 493 958
山王1丁目      453 574 653 1,227
山王2丁目      894 1,110 1,125 2,235
春路1丁目      183 249 261 510
春路2丁目      314 413 399 812
表町1丁目      365 350 352 702
表町2丁目      222 196 172 368
表町3丁目      432 445 456 901
表町4丁目      249 267 211 478
合  計 10,507 12,529 12,365 24,894

戻る