平成14年8月末 町丁別人口集計表
 
  | 地   区  | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 佐倉地区 | 11,642  | 15,291  | 15,686  | 30,977  | 
 
  | 臼井地区 | 11,780  | 16,320  | 16,503  | 32,823  | 
 
  | 志津地区 | 26,057  | 35,385  | 36,289  | 71,674  | 
 
  | 根郷地区 | 9,006  | 12,749  | 12,464  | 25,213  | 
 
  | 和田地区 | 741  | 1,146  | 1,170  | 2,316  | 
 
  | 弥富地区 | 642  | 1,029  | 1,055  | 2,084  | 
 
  | 千代田地区 | 3,142  | 4,903  | 5,032  | 9,935  | 
 
  | 合    計 | 63,010  | 86,823  | 88,199  | 175,022  | 
 
  | 外国人登録者数 |   |   |   | 1,590 | 
 
    目次へ