根郷地区町丁別人口 平成
14年9月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 六崎 | 1,058 | 1,387 | 1,268 | 2,655 | 
| 寺崎 | 205 | 322 | 344 | 666 | 
| 太田 | 197 | 260 | 283 | 543 | 
| 大篠塚 | 83 | 124 | 142 | 266 | 
| 小篠塚 | 99 | 138 | 121 | 259 | 
| 神門 | 129 | 201 | 200 | 401 | 
| 木野子 | 69 | 107 | 106 | 213 | 
| 城 | 1,363 | 1,824 | 1,616 | 3,440 | 
| 石川 | 912 | 1,221 | 1,283 | 2,504 | 
| 六崎・城・石川入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬渡 | 166 | 264 | 279 | 543 | 
| 藤治台 | 410 | 639 | 682 | 1,321 | 
| 大作1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大作2丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 大崎台1丁目 | 286 | 308 | 231 | 539 | 
| 大崎台2丁目 | 398 | 607 | 555 | 1,162 | 
| 大崎台3丁目 | 381 | 521 | 468 | 989 | 
| 大崎台4丁目 | 465 | 704 | 715 | 1,419 | 
| 大崎台5丁目 | 353 | 596 | 613 | 1,209 | 
| 山王1丁目 | 397 | 626 | 681 | 1,307 | 
| 山王2丁目 | 778 | 1,222 | 1,273 | 2,495 | 
| 春路1丁目 | 157 | 266 | 262 | 528 | 
| 春路2丁目 | 276 | 459 | 430 | 889 | 
| 表町1丁目 | 272 | 313 | 270 | 583 | 
| 表町2丁目 | 185 | 188 | 190 | 378 | 
| 表町3丁目 | 213 | 278 | 276 | 554 | 
| 表町4丁目 | 169 | 190 | 177 | 367 | 
| 合 計 | 9,022 | 12,766 | 12,465 | 25,231 | 
