志津地区町丁別人口 平成
14年9月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 上座 | 2,707 | 3,542 | 3,629 | 7,171 | 
| 小竹 | 123 | 195 | 203 | 398 | 
| 小竹干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青菅 | 194 | 178 | 206 | 384 | 
| 先崎 | 112 | 182 | 159 | 341 | 
| 先崎干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 井野 | 5,011 | 6,778 | 6,729 | 13,507 | 
| 井野町 | 118 | 141 | 111 | 252 | 
| 上志津 | 4,016 | 5,187 | 5,276 | 10,463 | 
| 上志津原 | 613 | 886 | 835 | 1,721 | 
| 下志津 | 317 | 395 | 416 | 811 | 
| 下志津原 | 60 | 78 | 72 | 150 | 
| 中志津1丁目 | 737 | 975 | 997 | 1,972 | 
| 中志津2丁目 | 569 | 785 | 801 | 1,586 | 
| 中志津3丁目 | 575 | 829 | 864 | 1,693 | 
| 中志津4丁目 | 456 | 572 | 610 | 1,182 | 
| 中志津5丁目 | 510 | 700 | 726 | 1,426 | 
| 中志津6丁目 | 482 | 680 | 704 | 1,384 | 
| 中志津7丁目 | 430 | 620 | 641 | 1,261 | 
| 宮ノ台1丁目 | 343 | 468 | 514 | 982 | 
| 宮ノ台2丁目 | 412 | 596 | 692 | 1,288 | 
| 宮ノ台3丁目 | 165 | 230 | 279 | 509 | 
| 宮ノ台4丁目 | 303 | 474 | 524 | 998 | 
| 宮ノ台5丁目 | 205 | 316 | 346 | 662 | 
| ユーカリが丘1丁目 | 715 | 1,055 | 1,124 | 2,179 | 
| ユーカリが丘2丁目 | 471 | 741 | 743 | 1,484 | 
| ユーカリが丘3丁目 | 104 | 152 | 160 | 312 | 
| ユーカリが丘4丁目 | 831 | 1,080 | 1,156 | 2,236 | 
| ユーカリが丘5丁目 | 411 | 533 | 595 | 1,128 | 
| ユーカリが丘6丁目 | 188 | 272 | 312 | 584 | 
| ユーカリが丘7丁目 | 321 | 495 | 505 | 1,000 | 
| 西志津1丁目 | 595 | 840 | 846 | 1,686 | 
| 西志津2丁目 | 665 | 884 | 830 | 1,714 | 
| 西志津3丁目 | 662 | 912 | 943 | 1,855 | 
| 西志津4丁目 | 653 | 690 | 842 | 1,532 | 
| 西志津5丁目 | 654 | 904 | 931 | 1,835 | 
| 西志津6丁目 | 327 | 485 | 491 | 976 | 
| 西志津7丁目 | 481 | 766 | 722 | 1,488 | 
| 西志津8丁目 | 331 | 490 | 456 | 946 | 
| 南ユーカリが丘 | 215 | 293 | 299 | 592 | 
| 合 計 | 26,082 | 35,399 | 36,289 | 71,688 | 
