臼井地区町丁別人口 平成
14年9月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 臼井 | 1,163 | 1,633 | 1,702 | 3,335 | 
| 臼井田 | 925 | 1,300 | 1,309 | 2,609 | 
| 臼井田干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臼井台 | 699 | 1,014 | 1,001 | 2,015 | 
| 臼井台干拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 江原 | 251 | 371 | 367 | 738 | 
| 江原新田 | 129 | 187 | 212 | 399 | 
| 角来 | 151 | 228 | 229 | 457 | 
| 角来・江原新田入会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印南 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
| 八幡台1丁目 | 333 | 497 | 506 | 1,003 | 
| 八幡台2丁目 | 274 | 421 | 389 | 810 | 
| 八幡台3丁目 | 266 | 393 | 380 | 773 | 
| 新臼井田 | 679 | 882 | 948 | 1,830 | 
| 江原台1丁目 | 686 | 935 | 946 | 1,881 | 
| 江原台2丁目 | 795 | 1,072 | 1,033 | 2,105 | 
| 王子台1丁目 | 479 | 556 | 548 | 1,104 | 
| 王子台2丁目 | 567 | 771 | 815 | 1,586 | 
| 王子台3丁目 | 486 | 560 | 575 | 1,135 | 
| 王子台4丁目 | 618 | 910 | 940 | 1,850 | 
| 王子台5丁目 | 789 | 1,088 | 1,118 | 2,206 | 
| 王子台6丁目 | 867 | 1,358 | 1,331 | 2,689 | 
| 南臼井台 | 433 | 603 | 592 | 1,195 | 
| 稲荷台1丁目 | 481 | 574 | 572 | 1,146 | 
| 稲荷台2丁目 | 338 | 451 | 440 | 891 | 
| 稲荷台3丁目 | 156 | 209 | 219 | 428 | 
| 稲荷台4丁目 | 203 | 281 | 303 | 584 | 
| 合 計 | 11,770 | 16,298 | 16,477 | 32,775 | 
