和田地区町丁別人口 平成
14年9月末| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
| 寒風 | 28 | 38 | 44 | 82 | 
| 直弥 | 105 | 154 | 149 | 303 | 
| 上別所 | 60 | 97 | 100 | 197 | 
| 米戸 | 43 | 68 | 78 | 146 | 
| 瓜坪新田 | 22 | 38 | 37 | 75 | 
| 上勝田 | 121 | 187 | 179 | 366 | 
| 下勝田 | 88 | 127 | 140 | 267 | 
| 八木 | 84 | 138 | 136 | 274 | 
| 長熊 | 26 | 41 | 54 | 95 | 
| 天辺 | 33 | 56 | 52 | 108 | 
| 宮本 | 44 | 73 | 66 | 139 | 
| 高崎 | 82 | 124 | 126 | 250 | 
| 坪山新田 | 7 | 8 | 8 | 16 | 
| 合 計 | 743 | 1,149 | 1,169 | 2,318 | 
