| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
| 生谷 | 837 | 1,096 | 1,149 | 2,245 |
| 畔田 | 71 | 118 | 108 | 226 |
| 吉見 | 171 | 263 | 255 | 518 |
| 飯重 | 84 | 123 | 114 | 237 |
| 羽鳥 | 80 | 133 | 132 | 265 |
| 染井野1丁目 | 86 | 152 | 133 | 285 |
| 染井野2丁目 | 286 | 453 | 465 | 918 |
| 染井野3丁目 | 358 | 586 | 612 | 1,198 |
| 染井野4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 染井野5丁目 | 668 | 1,114 | 1,142 | 2,256 |
| 染井野6丁目 | 317 | 548 | 556 | 1,104 |
| 染井野7丁目 | 223 | 376 | 390 | 766 |
| 合 計 | 3,181 | 4,962 | 5,056 | 10,018 |
![]()