| 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
| 寒風 | 29 | 40 | 44 | 84 |
| 直弥 | 104 | 151 | 146 | 297 |
| 上別所 | 59 | 95 | 101 | 196 |
| 米戸 | 43 | 65 | 75 | 140 |
| 瓜坪新田 | 22 | 38 | 37 | 75 |
| 上勝田 | 119 | 186 | 179 | 365 |
| 下勝田 | 89 | 130 | 138 | 268 |
| 八木 | 86 | 137 | 135 | 272 |
| 長熊 | 26 | 40 | 54 | 94 |
| 天辺 | 32 | 55 | 51 | 106 |
| 宮本 | 43 | 72 | 64 | 136 |
| 高崎 | 83 | 125 | 126 | 251 |
| 坪山新田 | 7 | 9 | 8 | 17 |
| 合 計 | 742 | 1,143 | 1,158 | 2,301 |
![]()