和田地区町丁別人口 平成15年3月末
 
  | 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 寒風         | 29  | 40  | 44  | 84  | 
 
  | 直弥         | 104  | 151  | 146  | 297  | 
 
  | 上別所        | 59  | 94  | 100  | 194  | 
 
  | 米戸         | 43  | 67  | 75  | 142  | 
 
  | 瓜坪新田       | 23  | 39  | 38  | 77  | 
 
  | 上勝田        | 119  | 183  | 179  | 362  | 
 
  | 下勝田        | 87  | 130  | 136  | 266  | 
 
  | 八木         | 86  | 136  | 135  | 271  | 
 
  | 長熊         | 27  | 40  | 54  | 94  | 
 
  | 天辺         | 31  | 54  | 51  | 105  | 
 
  | 宮本         | 43  | 72  | 64  | 136  | 
 
  | 高崎         | 83  | 125  | 126  | 251  | 
 
  | 坪山新田       | 7  | 9  | 8  | 17  | 
 
  | 合    計 | 741  | 1,140  | 1,156  | 2,296  | 
 
