和田地区町丁別人口 平成15年6月末
 
  | 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 寒風         | 29  | 39  | 43  | 82  | 
 
  | 直弥         | 106  | 152  | 145  | 297  | 
 
  | 上別所        | 59  | 92  | 99  | 191  | 
 
  | 米戸         | 44  | 68  | 75  | 143  | 
 
  | 瓜坪新田       | 23  | 39  | 38  | 77  | 
 
  | 上勝田        | 121  | 186  | 179  | 365  | 
 
  | 下勝田        | 87  | 130  | 135  | 265  | 
 
  | 八木         | 85  | 138  | 138  | 276  | 
 
  | 長熊         | 27  | 39  | 56  | 95  | 
 
  | 天辺         | 31  | 54  | 51  | 105  | 
 
  | 宮本         | 46  | 76  | 67  | 143  | 
 
  | 高崎         | 84  | 129  | 129  | 258  | 
 
  | 坪山新田       | 7  | 9  | 8  | 17  | 
 
  | 合    計 | 749  | 1,151  | 1,163  | 2,314  | 
 
