和田地区町丁別人口 平成15年7月末
 
  | 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 寒風         | 29  | 39  | 43  | 82  | 
 
  | 直弥         | 107  | 152  | 147  | 299  | 
 
  | 上別所        | 59  | 92  | 99  | 191  | 
 
  | 米戸         | 44  | 68  | 75  | 143  | 
 
  | 瓜坪新田       | 23  | 39  | 38  | 77  | 
 
  | 上勝田        | 122  | 188  | 181  | 369  | 
 
  | 下勝田        | 88  | 131  | 135  | 266  | 
 
  | 八木         | 84  | 137  | 138  | 275  | 
 
  | 長熊         | 27  | 39  | 56  | 95  | 
 
  | 天辺         | 31  | 54  | 51  | 105  | 
 
  | 宮本         | 46  | 76  | 67  | 143  | 
 
  | 高崎         | 84  | 129  | 129  | 258  | 
 
  | 坪山新田       | 7  | 9  | 8  | 17  | 
 
  | 合    計 | 751  | 1,153  | 1,167  | 2,320  | 
 
