和田地区町丁別人口 平成15年9月末
 
  | 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 寒風         | 29  | 39  | 44  | 83  | 
 
  | 直弥         | 107  | 151  | 147  | 298  | 
 
  | 上別所        | 59  | 92  | 97  | 189  | 
 
  | 米戸         | 45  | 66  | 76  | 142  | 
 
  | 瓜坪新田       | 23  | 39  | 38  | 77  | 
 
  | 上勝田        | 120  | 189  | 179  | 368  | 
 
  | 下勝田        | 89  | 132  | 134  | 266  | 
 
  | 八木         | 84  | 137  | 138  | 275  | 
 
  | 長熊         | 28  | 40  | 56  | 96  | 
 
  | 天辺         | 31  | 53  | 52  | 105  | 
 
  | 宮本         | 46  | 75  | 67  | 142  | 
 
  | 高崎         | 85  | 129  | 128  | 257  | 
 
  | 坪山新田       | 7  | 10  | 8  | 18  | 
 
  | 合    計 | 753  | 1,152  | 1,164  | 2,316  | 
 
