和田地区町丁別人口 平成15年10月末
 
  | 町 丁 名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 寒風         | 29  | 39  | 44  | 83  | 
 
  | 直弥         | 106  | 150  | 147  | 297  | 
 
  | 上別所        | 59  | 92  | 97  | 189  | 
 
  | 米戸         | 44  | 65  | 74  | 139  | 
 
  | 瓜坪新田       | 23  | 39  | 38  | 77  | 
 
  | 上勝田        | 120  | 189  | 179  | 368  | 
 
  | 下勝田        | 89  | 132  | 136  | 268  | 
 
  | 八木         | 85  | 138  | 138  | 276  | 
 
  | 長熊         | 29  | 40  | 57  | 97  | 
 
  | 天辺         | 31  | 53  | 52  | 105  | 
 
  | 宮本         | 46  | 76  | 67  | 143  | 
 
  | 高崎         | 85  | 129  | 129  | 258  | 
 
  | 坪山新田       | 7  | 11  | 8  | 19  | 
 
  | 合    計 | 753  | 1,153  | 1,166  | 2,319  | 
 
