平成15年12月末 町丁別人口集計表
 
  | 地   区  | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 佐倉地区 | 11,813  | 15,248  | 15,666  | 30,914  | 
 
  | 臼井地区 | 12,062  | 16,326  | 16,531  | 32,857  | 
 
  | 志津地区 | 26,695  | 35,720  | 36,683  | 72,403  | 
 
  | 根郷地区 | 9,136  | 12,789  | 12,482  | 25,271  | 
 
  | 和田地区 | 754  | 1,153  | 1,167  | 2,320  | 
 
  | 弥富地区 | 637  | 998  | 1,030  | 2,028  | 
 
  | 千代田地区 | 3,232  | 4,993  | 5,091  | 10,084  | 
 
  | 合    計 | 64,329  | 87,227  | 88,650  | 175,877  | 
 
  | 外国人登録者数 |   |   |   | 1,658 | 
 
    目次へ