平成16年7月末 町丁別人口集計表
 
  | 地   区  | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
 
  | 佐倉地区 | 11,805  | 15,084  | 15,549  | 30,633  | 
 
  | 臼井地区 | 12,146  | 16,256  | 16,449  | 32,705  | 
 
  | 志津地区 | 27,020  | 35,848  | 36,851  | 72,699  | 
 
  | 根郷地区 | 9,206  | 12,784  | 12,484  | 25,268  | 
 
  | 和田地区 | 746  | 1,125  | 1,151  | 2,276  | 
 
  | 弥富地区 | 631  | 983  | 1,018  | 2,001  | 
 
  | 千代田地区 | 3,291  | 5,025  | 5,129  | 10,154  | 
 
  | 合    計 | 64,845  | 87,105  | 88,631  | 175,736  | 
 
  | 外国人登録者数 |   |   |   | 1,760 | 
 
    目次へ