根郷地区町丁別人口 平成19年7月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,163 1,420 1,294 2,714
寺崎         214 291 305 596
太田         214 273 299 572
大篠塚        84 112 126 238
小篠塚        93 130 122 252
神門         125 175 158 333
木野子        73 106 99 205
城          1,477 1,890 1,698 3,588
石川         936 1,191 1,230 2,421
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         169 250 248 498
藤治台        426 590 644 1,234
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     312 336 254 590
大崎台2丁目     432 586 560 1,146
大崎台3丁目     390 511 448 959
大崎台4丁目     511 787 777 1,564
大崎台5丁目     351 538 564 1,102
山王1丁目      413 600 673 1,273
山王2丁目      862 1,187 1,230 2,417
春路1丁目      171 277 272 549
春路2丁目      301 446 449 895
表町1丁目      336 366 349 715
表町2丁目      184 183 153 336
表町3丁目      378 415 434 849
表町4丁目      191 229 167 396
合  計 9,807 12,890 12,553 25,443

戻る