根郷地区町丁別人口 平成20年9月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,168 1,413 1,291 2,704
寺崎         223 304 319 623
太田         222 279 307 586
大篠塚        85 111 124 235
小篠塚        97 134 124 258
神門         122 171 160 331
木野子        73 107 97 204
城          1,350 1,765 1,647 3,412
石川         961 1,209 1,244 2,453
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 242 236 478
藤治台        425 560 624 1,184
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     315 324 256 580
大崎台2丁目     430 577 554 1,131
大崎台3丁目     391 510 447 957
大崎台4丁目     523 783 790 1,573
大崎台5丁目     355 522 557 1,079
山王1丁目      411 585 664 1,249
山王2丁目      866 1,183 1,206 2,389
春路1丁目      172 271 272 543
春路2丁目      308 446 443 889
表町1丁目      356 375 365 740
表町2丁目      185 184 157 341
表町3丁目      389 421 440 861
表町4丁目      211 245 188 433
合  計 9,806 12,722 12,512 25,234

戻る