根郷地区町丁別人口 平成20年11月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,169 1,408 1,295 2,703
寺崎         222 305 317 622
太田         222 279 309 588
大篠塚        84 110 122 232
小篠塚        97 134 124 258
神門         122 170 161 331
木野子        73 107 96 203
城          1,346 1,754 1,641 3,395
石川         955 1,203 1,234 2,437
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         167 240 235 475
藤治台        426 559 626 1,185
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     313 323 257 580
大崎台2丁目     433 574 558 1,132
大崎台3丁目     394 513 445 958
大崎台4丁目     525 782 792 1,574
大崎台5丁目     357 524 556 1,080
山王1丁目      415 592 666 1,258
山王2丁目      867 1,180 1,201 2,381
春路1丁目      171 267 274 541
春路2丁目      313 448 448 896
表町1丁目      355 374 367 741
表町2丁目      183 179 159 338
表町3丁目      390 421 442 863
表町4丁目      211 246 192 438
合  計 9,812 12,694 12,517 25,211

戻る