根郷地区町丁別人口 平成20年12月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,168 1,400 1,291 2,691
寺崎         222 304 315 619
太田         219 275 308 583
大篠塚        84 111 118 229
小篠塚        98 134 124 258
神門         122 170 162 332
木野子        73 107 96 203
城          1,351 1,756 1,640 3,396
石川         952 1,202 1,231 2,433
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         166 238 236 474
藤治台        426 560 626 1,186
大作1丁目      1 1 0 1
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     309 321 257 578
大崎台2丁目     430 568 550 1,118
大崎台3丁目     398 518 457 975
大崎台4丁目     523 780 789 1,569
大崎台5丁目     358 525 558 1,083
山王1丁目      417 594 668 1,262
山王2丁目      869 1,181 1,203 2,384
春路1丁目      171 266 274 540
春路2丁目      314 449 446 895
表町1丁目      353 376 365 741
表町2丁目      181 178 154 332
表町3丁目      392 421 444 865
表町4丁目      211 249 195 444
合  計 9,809 12,685 12,507 25,192

戻る