根郷地区町丁別人口 平成21年2月末

町 丁 名 世帯数 総数
六崎         1,165 1,402 1,293 2,695
寺崎         225 306 314 620
太田         216 272 306 578
大篠塚        83 110 119 229
小篠塚        99 134 124 258
神門         121 167 163 330
木野子        73 107 95 202
城          1,356 1,759 1,649 3,408
石川         947 1,190 1,224 2,414
六崎・城・石川入会  0 0 0 0
馬渡         165 234 235 469
藤治台        424 558 622 1,180
大作1丁目      0 0 0 0
大作2丁目      1 1 0 1
大崎台1丁目     308 322 256 578
大崎台2丁目     439 574 555 1,129
大崎台3丁目     395 511 449 960
大崎台4丁目     524 781 792 1,573
大崎台5丁目     358 528 553 1,081
山王1丁目      416 593 664 1,257
山王2丁目      871 1,177 1,198 2,375
春路1丁目      170 263 269 532
春路2丁目      312 445 443 888
表町1丁目      355 380 369 749
表町2丁目      181 179 154 333
表町3丁目      391 421 445 866
表町4丁目      211 248 194 442
合  計 9,806 12,662 12,485 25,147

戻る