平成28年度 介護保険特別会計(経常経費)要求状況
[問い合わせ] 佐倉市財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-485-0108 
    
最終更新日: 平成27年12月11日
(単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 平成26年度決算資料 「主要施策の成果の説明書」 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | |||||
| 1 | 高齢者福祉課 | 1款 総務費 | 職員人件費(介護保険給付関係職員分) | 0 | 150,801 | 150,801 | − | 
| 2 | 高齢者福祉課 | 1款 総務費 | 介護保険一般管理事業 | 0 | 23,163 | 23,163 | − | 
| 3 | 高齢者福祉課 | 1款 総務費 | 保険料徴収賦課事業 | 0 | 9,676 | 9,676 | − | 
| 4 | 高齢者福祉課 | 1款 総務費 | 滞納処分事業 | 0 | 10 | 10 | − | 
| 5 | 高齢者福祉課 | 1款 総務費 | 介護認定審査会事業 | 0 | 31,048 | 31,048 | あり | 
| 6 | 高齢者福祉課 | 1款 総務費 | 認定調査事業 | 0 | 81,077 | 81,077 | あり | 
| 7 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 居宅介護サービス等給付費 | 1,147,594 | 3,114,240 | 4,261,834 | あり | 
| 8 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例居宅介護サービス等給付費 | 10,278 | 27,791 | 38,069 | − | 
| 9 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 地域密着型介護サービス給付費 | 214,404 | 579,688 | 794,092 | − | 
| 10 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 3 | 7 | 10 | − | 
| 11 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 施設介護サービス給付費 | 873,544 | 2,361,798 | 3,235,342 | あり | 
| 12 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例施設介護サービス給付費 | 2 | 8 | 10 | − | 
| 13 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 居宅介護福祉用具購入給付費 | 5,366 | 14,508 | 19,874 | − | 
| 14 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 居宅介護住宅改修給付費 | 13,117 | 35,462 | 48,579 | − | 
| 15 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 居宅介護サービス計画給付費 | 108,777 | 294,098 | 402,875 | − | 
| 16 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 888 | 2,405 | 3,293 | − | 
| 17 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 介護予防サービス給付費 | 190,279 | 514,460 | 704,739 | あり | 
| 18 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例介護予防サービス給付費 | 1,255 | 3,393 | 4,648 | − | 
| 19 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,388 | 3,749 | 5,137 | − | 
| 20 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 3 | 7 | 10 | − | 
| 21 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 介護予防福祉用具購入給付費 | 2,104 | 5,683 | 7,787 | − | 
| 22 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 介護予防住宅改修給付費 | 13,589 | 36,740 | 50,329 | − | 
| 23 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 介護予防サービス計画給付費 | 21,855 | 59,093 | 80,948 | − | 
| 24 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例介護予防サービス計画給付費 | 3 | 7 | 10 | − | 
| 25 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 審査支払手数料 | 2,407 | 6,510 | 8,917 | − | 
| 26 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 高額介護サービス給付費 | 46,645 | 126,119 | 172,764 | − | 
| 27 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 高額介護予防サービス給付費 | 38 | 99 | 137 | − | 
| 28 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特定入所者介護サービス費 | 109,798 | 296,863 | 406,661 | − | 
| 29 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例特定入所者介護サービス費 | 324 | 876 | 1,200 | − | 
| 30 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特定入所者介護予防サービス費 | 539 | 1,458 | 1,997 | − | 
| 31 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 3 | 7 | 10 | − | 
| 32 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 高額医療合算介護サービス費 | 8,265 | 22,349 | 30,614 | − | 
| 33 | 高齢者福祉課 | 2款 保険給付費 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 3 | 7 | 10 | − | 
| 34 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 職員人件費(地域支援事業関係職員分) | 8,286 | 35,740 | 44,026 | − | 
| 35 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 通所型介護予防事業 | 717 | 2,543 | 3,260 | あり | 
| 36 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 訪問型介護予防事業 | 7 | 23 | 30 | − | 
| 37 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 介護予防普及啓発事業 | 4,293 | 15,214 | 19,507 | − | 
| 38 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 地域介護予防活動支援事業 | 918 | 3,257 | 4,175 | − | 
| 39 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 介護予防・生活支援サービス事業(住所地特例者分) | 1,199 | 4,250 | 5,449 | − | 
| 40 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 包括支援事業 | 39,357 | 139,540 | 178,897 | あり | 
| 41 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 生活支援体制整備事業 | 4,473 | 15,859 | 20,332 | − | 
| 42 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 認知症施策推進事業 | 3,822 | 13,552 | 17,374 | − | 
| 43 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 315 | 1,118 | 1,433 | − | 
| 44 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 介護給付等費用適正化事業 | 546 | 1,936 | 2,482 | − | 
| 45 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 家族支援事業 | 5,603 | 19,863 | 25,466 | あり | 
| 46 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | 相談支援事業 | 897 | 3,184 | 4,081 | − | 
| 47 | 高齢者福祉課 | 3款 地域支援事業費 | その他支援事業 | 2,553 | 19,305 | 21,858 | あり | 
| 48 | 高齢者福祉課 | 4款 諸支出金 | 保険料払戻し及び加算金 | 2,500 | 0 | 2,500 | − | 
| 49 | 高齢者福祉課 | 4款 諸支出金 | 償還金 | 3 | 0 | 3 | − | 
| 50 | 高齢者福祉課 | 5款 基金積立金 | 介護給付費等準備基金積立金 | 331,740 | 0 | 331,740 | − | 
| 51 | 高齢者福祉課 | 6款 予備費 | 予備費 | 0 | 5,000 | 5,000 | − | 
