[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部 財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6217・6109 Fax:043-485-0108 
    
最終更新日:2012年(平成24年)02月20日
事業別概要書左下、「節」の補足説明はこちらです。 (単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 査定額 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | 一般財源 | 特定財源 | 査定総額 | |||||
| 1 | 健康保険課 | 01 総務費 | 後期高齢者医療一般事務費 | 0 | 11,498 | 11,498 | 0 | 10,757 | 10,757 | |
| 2 | 健康保険課 | 01 総務費 | 保険料徴収事務費 | 0 | 7,674 | 7,674 | 0 | 6,741 | 6,741 | |
| 3 | 健康保険課 | 01 総務費 | 滞納処分事務費 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 4 | 健康保険課 | 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | 保険料等納付金 | 0 | 1,428,640 | 1,428,640 | 1,255,497 | 173,143 | 1,428,640 | |
| 5 | 健康保険課 | 03 諸支出金 | 保険料還付金 | 0 | 4,800 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 | |
| 6 | 健康保険課 | 03 諸支出金 | 還付加算金 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 7 | 健康保険課 | 04 予備費 | 予備費 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
