平成31年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

平成31年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2019年(平成31年)02月25日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 高齢者福祉課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 154,208 154,208 0 154,208 154,208
2 高齢者福祉課 01 総務費 介護保険一般管理事業 0 5,063 5,063 0 5,063 5,063
3 高齢者福祉課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 12,405 12,405 0 12,405 12,405
4 高齢者福祉課 01 総務費 滞納処分事業 0 10 10 0 10 10
5 高齢者福祉課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 30,297 30,297 0 30,280 30,280
6 高齢者福祉課 01 総務費 認定調査事業 0 89,120 89,120 0 89,061 89,061
7 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 1,163,297 2,991,331 4,154,628 1,163,297 2,991,331 4,154,628
8 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 9,998 25,712 35,710 9,998 25,712 35,710
9 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 345,061 887,297 1,232,358 345,061 887,297 1,232,358
10 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10 3 7 10
11 高齢者福祉課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 1,039,399 2,672,740 3,712,139 1,039,399 2,672,740 3,712,139
12 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10 2 8 10
13 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 2,598 6,681 9,279 2,598 6,681 9,279
14 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 7,171 18,438 25,609 7,171 18,438 25,609
15 高齢者福祉課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 120,448 309,722 430,170 120,448 309,722 430,170
16 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 561 1,441 2,002 561 1,441 2,002
17 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 91,776 235,996 327,772 91,776 235,996 327,772
18 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 606 1,560 2,166 606 1,560 2,166
19 高齢者福祉課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 142 368 510 142 368 510
20 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
21 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 1,727 4,441 6,168 1,727 4,441 6,168
22 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 9,875 25,394 35,269 9,875 25,394 35,269
23 高齢者福祉課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 14,740 37,901 52,641 14,740 37,901 52,641
24 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10 3 7 10
25 高齢者福祉課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,268 5,834 8,102 2,268 5,834 8,102
26 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 64,462 165,760 230,222 64,462 165,760 230,222
27 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
28 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 94,561 243,157 337,718 94,561 243,157 337,718
29 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 244 623 867 244 623 867
30 高齢者福祉課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 316 817 1,133 316 817 1,133
31 高齢者福祉課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
32 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 12,265 31,540 43,805 12,265 31,540 43,805
33 高齢者福祉課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
34 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 9,278 33,860 43,138 9,279 33,859 43,138
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号訪問事業 43,043 110,681 153,724 42,970 110,493 153,463
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号通所事業 100,081 257,348 357,429 100,064 257,309 357,373
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号介護予防支援事業 14,351 36,901 51,252 14,351 36,901 51,252
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 413 1,062 1,475 414 1,061 1,475
39 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 高額介護予防サービス費相当事業 234 600 834 234 600 834
40 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 7,196 18,509 25,705 6,804 17,503 24,307
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 1,449 3,727 5,176 1,441 3,705 5,146
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 42,425 142,038 184,463 42,425 142,034 184,459
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 生活支援体制整備事業 6,911 23,137 30,048 6,396 21,416 27,812
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 認知症施策推進事業 3,890 13,023 16,913 3,884 13,004 16,888
45 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業 360 1,206 1,566 283 944 1,227
46 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 610 2,040 2,650 610 2,040 2,650
47 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 5,841 19,552 25,393 5,839 19,549 25,388
48 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 450 1,506 1,956 450 1,506 1,956
49 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 3,925 23,520 27,445 3,925 23,520 27,445
50 高齢者福祉課 04 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 3,000 0 3,000 2,500 0 2,500
51 高齢者福祉課 04 諸支出金 償還金 3 0 3 3 0 3
52 高齢者福祉課 05 基金積立金 介護給付費等準備基金積立金 2,632 0 2,632 4,225 0 4,225
53 高齢者福祉課 06 予備費 予備費 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000

↑pagetop