令和3年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 財政部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

令和3年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2021年(令和03年)02月22日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 介護保険課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 181,654 181,654 0 169,738 169,738
2 介護保険課 01 総務費 介護保険一般管理事業 0 4,341 4,341 0 4,341 4,341
3 介護保険課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 11,644 11,644 0 11,482 11,482
4 介護保険課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 29,747 29,747 0 29,696 29,696
5 介護保険課 01 総務費 認定調査事業 0 91,562 91,562 0 90,114 90,114
6 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 1,374,769 3,535,114 4,909,883 1,283,878 3,301,403 4,585,281
7 介護保険課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 9,551 24,556 34,107 9,551 24,556 34,107
8 介護保険課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 450,469 1,158,350 1,608,819 422,731 1,087,027 1,509,758
9 介護保険課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10 3 7 10
10 介護保険課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 1,319,362 3,392,646 4,712,008 1,232,136 3,168,352 4,400,488
11 介護保険課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10 2 8 10
12 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 3,205 8,242 11,447 2,994 7,696 10,690
13 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 7,783 20,015 27,798 7,783 20,015 27,798
14 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 141,486 363,819 505,305 131,478 338,085 469,563
15 介護保険課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 565 1,452 2,017 565 1,452 2,017
16 介護保険課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 88,965 228,766 317,731 84,277 216,712 300,989
17 介護保険課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 607 1,561 2,168 607 1,561 2,168
18 介護保険課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 866 2,224 3,090 820 2,108 2,928
19 介護保険課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
20 介護保険課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 1,671 4,302 5,973 1,671 4,302 5,973
21 介護保険課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 8,606 22,133 30,739 8,606 22,133 30,739
22 介護保険課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 16,673 42,872 59,545 15,794 40,614 56,408
23 介護保険課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10 3 7 10
24 介護保険課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,635 6,783 9,418 2,451 6,301 8,752
25 介護保険課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 88,206 226,811 315,017 81,966 210,769 292,735
26 介護保険課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
27 介護保険課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 104,920 269,798 374,718 97,499 250,713 348,212
28 介護保険課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 317 811 1,128 297 760 1,057
29 介護保険課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 275 709 984 260 672 932
30 介護保険課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
31 介護保険課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 15,400 39,600 55,000 13,515 34,750 48,265
32 介護保険課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
33 高齢者福祉課 02 保険給付費 紙おむつ等購入助成事業 0 0 0 32,608 0 32,608
34 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 10,627 37,270 47,897 9,952 35,534 45,486
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号訪問事業 40,995 105,419 146,414 38,377 98,686 137,063
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号通所事業 111,337 286,296 397,633 103,387 265,842 369,229
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号介護予防支援事業 14,638 37,641 52,279 14,638 37,641 52,279
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 460 1,184 1,644 461 1,183 1,644
39 介護保険課 03 地域支援事業費 高額介護予防サービス費相当事業 597 1,535 2,132 598 1,534 2,132
40 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 6,996 18,107 25,103 6,420 16,633 23,053
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 1,225 3,142 4,367 1,148 2,955 4,103
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 42,750 143,214 185,964 42,744 143,200 185,944
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 生活支援体制整備事業 6,865 22,988 29,853 6,837 22,888 29,725
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 認知症施策推進事業 3,965 13,275 17,240 3,931 13,167 17,098
45 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業 145 484 629 121 408 529
46 介護保険課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 1,289 4,319 5,608 1,287 4,301 5,588
47 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 7,667 25,661 33,328 167 553 720
48 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 605 2,027 2,632 605 2,027 2,632
49 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 4,396 23,574 27,970 4,352 23,304 27,656
50 介護保険課 04 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 2,375 0 2,375 2,375 0 2,375
51 介護保険課 04 諸支出金 償還金 3 0 3 3 0 3
52 介護保険課 05 予備費 予備費 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000

↑pagetop