令和4年度当初予算 農業集落排水事業特別会計(経常経費)査定状況
[問い合わせ] 財政部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061  
最終更新日:2022年(令和04年)02月21日
(単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 査定額 | 備考 | ||||
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | 一般財源 | 特定財源 | 査定総額 | |||||
| 1 | 農政課 | 01 農業集落排水事業費 | 9,707 | 0 | 9,707 | 9,707 | 0 | 9,707 | ||
| 2 | 農政課 | 01 農業集落排水事業費 | 4,896 | 0 | 4,896 | 4,896 | 0 | 4,896 | ||
| 3 | 農政課 | 02 公債費 | 3,097 | 0 | 3,097 | 3,097 | 0 | 3,097 | ||
| 4 | 農政課 | 02 公債費 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | ||
| 5 | 農政課 | 03 予備費 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||
