令和4年度当初予算 後期高齢者医療特別会計(経常経費)査定状況
[問い合わせ] 財政部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061  
最終更新日:2022年(令和04年)02月21日
(単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 査定額 | 備考 | ||||
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | 一般財源 | 特定財源 | 査定総額 | |||||
| 1 | 健康保険課 | 01 総務費 | 0 | 4,868 | 4,868 | 0 | 4,866 | 4,866 | ||
| 2 | 健康保険課 | 01 総務費 | 0 | 9,960 | 9,960 | 0 | 9,957 | 9,957 | ||
| 3 | 健康保険課 | 01 総務費 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 健康保険課 | 02 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,550,771 | 362,865 | 2,913,636 | 2,635,567 | 377,454 | 3,013,021 | ||
| 5 | 健康保険課 | 03 諸支出金 | 0 | 7,800 | 7,800 | 0 | 7,800 | 7,800 | ||
| 6 | 健康保険課 | 03 諸支出金 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 7 | 健康保険課 | 04 予備費 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | ||
