令和5年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

[問い合わせ] 財政部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

令和5年度当初予算 介護保険特別会計(経常経費)査定状況

最終更新日:2023年(令和05年)02月20日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 介護保険課 01 総務費 職員人件費(介護保険給付関係職員分) 0 171,547 171,547 0 167,969 167,969
2 介護保険課 01 総務費 介護保険一般管理事業 0 4,229 4,229 0 5,211 5,211
3 高齢者福祉課 01 総務費 市町村特別給付事務費 0 800 800 0 800 800
4 介護保険課 01 総務費 保険料徴収賦課事業 0 11,962 11,962 0 11,962 11,962
5 介護保険課 01 総務費 介護認定審査会事業 0 31,009 31,009 0 31,009 31,009
6 介護保険課 01 総務費 認定調査事業 0 112,075 112,075 0 112,791 112,791
7 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護サービス等給付費 1,502,307 3,863,073 5,365,380 1,401,093 3,602,811 5,003,904
8 介護保険課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス等給付費 10,640 27,360 38,000 10,214 26,260 36,474
9 介護保険課 02 保険給付費 地域密着型介護サービス給付費 454,437 1,168,549 1,622,986 433,720 1,115,280 1,549,000
10 介護保険課 02 保険給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 3 7 10 3 7 10
11 介護保険課 02 保険給付費 施設介護サービス給付費 1,323,133 3,402,341 4,725,474 1,238,160 3,183,840 4,422,000
12 介護保険課 02 保険給付費 特例施設介護サービス給付費 2 8 10 2 8 10
13 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護福祉用具購入給付費 3,360 8,640 12,000 3,341 8,593 11,934
14 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護住宅改修給付費 8,763 22,533 31,296 8,484 21,814 30,298
15 介護保険課 02 保険給付費 居宅介護サービス計画給付費 163,025 419,210 582,235 147,000 378,000 525,000
16 介護保険課 02 保険給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 451 1,163 1,614 459 1,176 1,635
17 介護保険課 02 保険給付費 介護予防サービス給付費 92,266 237,258 329,524 89,456 230,030 319,486
18 介護保険課 02 保険給付費 特例介護予防サービス給付費 355 915 1,270 323 830 1,153
19 介護保険課 02 保険給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 1,206 3,101 4,307 1,200 3,089 4,289
20 介護保険課 02 保険給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
21 介護保険課 02 保険給付費 介護予防福祉用具購入給付費 1,671 4,302 5,973 1,532 3,939 5,471
22 介護保険課 02 保険給付費 介護予防住宅改修給付費 8,608 22,131 30,739 9,408 24,191 33,599
23 介護保険課 02 保険給付費 介護予防サービス計画給付費 17,529 45,072 62,601 17,172 44,155 61,327
24 介護保険課 02 保険給付費 特例介護予防サービス計画給付費 3 7 10 3 7 10
25 介護保険課 02 保険給付費 審査支払手数料 2,940 7,558 10,498 2,862 7,357 10,219
26 介護保険課 02 保険給付費 高額介護サービス給付費 94,363 242,649 337,012 92,267 237,263 329,530
27 介護保険課 02 保険給付費 高額介護予防サービス給付費 3 7 10 3 7 10
28 介護保険課 02 保険給付費 特定入所者介護サービス費 78,443 201,707 280,150 71,948 185,003 256,951
29 介護保険課 02 保険給付費 特例特定入所者介護サービス費 153 392 545 144 374 518
30 介護保険課 02 保険給付費 特定入所者介護予防サービス費 109 282 391 116 298 414
31 介護保険課 02 保険給付費 特例特定入所者介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
32 介護保険課 02 保険給付費 高額医療合算介護サービス費 16,709 42,965 59,674 15,400 39,600 55,000
33 介護保険課 02 保険給付費 高額医療合算介護予防サービス費 3 7 10 3 7 10
34 高齢者福祉課 02 保険給付費 紙おむつ等購入助成事業 35,775 0 35,775 33,750 0 33,750
35 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 職員人件費(地域支援事業関係職員分) 14,290 83,824 98,114 14,368 84,269 98,637
36 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号訪問事業 34,974 89,933 124,907 34,750 89,357 124,107
37 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号通所事業 97,550 250,843 348,393 97,550 250,843 348,393
38 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 第一号介護予防支援事業 13,450 34,587 48,037 13,450 34,587 48,037
39 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払手数料 393 1,011 1,404 393 1,011 1,404
40 介護保険課 03 地域支援事業費 高額介護予防サービス費相当事業 748 1,921 2,669 748 1,921 2,669
41 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 介護予防普及啓発事業 6,813 17,530 24,343 6,550 16,852 23,402
42 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域介護予防活動支援事業 1,026 2,637 3,663 1,026 2,637 3,663
43 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 包括支援事業 48,073 160,947 209,020 48,073 160,947 209,020
44 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 生活支援体制整備事業 6,984 23,381 30,365 6,975 23,350 30,325
45 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 認知症施策推進事業 2,971 9,947 12,918 2,971 9,947 12,918
46 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 在宅医療・介護連携推進事業 498 1,665 2,163 498 1,665 2,163
47 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 地域ケア会議推進事業 1,300 4,351 5,651 1,300 4,351 5,651
48 介護保険課 03 地域支援事業費 介護給付等費用適正化事業 651 2,183 2,834 651 2,183 2,834
49 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 家族支援事業 165 555 720 165 555 720
50 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 相談支援事業 511 1,709 2,220 511 1,709 2,220
51 高齢者福祉課 03 地域支援事業費 その他支援事業 6,713 32,505 39,218 6,713 32,505 39,218
52 介護保険課 04 諸支出金 保険料払戻し及び加算金 3,448 0 3,448 3,448 0 3,448
53 介護保険課 04 諸支出金 償還金 1 0 1 1 0 1
54 介護保険課 05 予備費 予備費 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000

↑pagetop