[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部 財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6217・6109 Fax:043-485-0108 

平成24年度当初予算 一般会計(経常経費)要求状況

最終更新日:2011年(平成23年)12月09日

事業別概要書左下、「節」の補足説明はこちらです。        (単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 備考
一般財源 特定財源 要求総額
1 議会事務局 01 議会費 議員報酬及び活動事業 337,934 0 337,934
2 議会事務局 01 議会費 職員人件費 (議会事務局職員分) 79,401 0 79,401
3 議会事務局 01 議会費 議会事務運営事業 4,893 0 4,893
4 議会事務局 01 議会費 議会会議運営事業 9,107 0 9,107
5 議会事務局 01 議会費 議会活動支援事業 92 0 92
6 議会事務局 01 議会費 議会広報事業 9,028 0 9,028
7 総務課 02 総務費 職員人件費 (市長、副市長及び総務管理関係職員分) 2,704,120 1,344 2,705,464
8 秘書課 02 総務費 秘書一般事務費 6,461 0 6,461
9 総務課 02 総務費 総務一般事務費 274 25 299
10 総務課 02 総務費 訴訟関係事業 6,276 0 6,276
11 企画政策課 02 総務費 事務改善事業 178 0 178
12 総務課 02 総務費 法規関係事業 8,989 2,407 11,396
13 資産管理経営室 02 総務費 指定管理者制度導入事業 541 0 541
14 総務課 02 総務費 人事管理事業 107,428 3,065 110,493
15 総務課 02 総務費 職員厚生事業 20,662 684 21,346
16 総務課 02 総務費 職員研修事業 10,746 380 11,126
17 総務課 02 総務費 文書管理事業 132,363 639 133,002
18 総務課 02 総務費 情報公開事業 1,159 249 1,408
19 総務課 02 総務費 個人情報保護事業 496 1 497
20 総務課 02 総務費 市史編さん委員会運営事業 201 0 201
21 総務課 02 総務費 市史編さん室管理運営事業 1,327 0 1,327
22 総務課 02 総務費 市史資料整理保存事業 2,681 0 2,681
23 広報課 02 総務費 広報一般事務費 645 0 645
24 秘書課 02 総務費 広聴事業 241 0 241
25 広報課 02 総務費 広報等発行事業 32,481 0 32,481
26 広報課 02 総務費 映像等広報制作事業 46,094 0 46,094
27 広報課 02 総務費 国際化推進事業 3,411 0 3,411
28 財政課 02 総務費 財政一般事務費 7,239 23,257 30,496
29 会計室 02 総務費 会計一般事務費 0 2,507 2,507
30 契約検査室 02 総務費 契約管理事業 727 0 727
31 資産管理経営室 02 総務費 庁舎維持管理事業 218,344 5,550 223,894
32 資産管理経営室 02 総務費 財産管理事業 14,953 0 14,953
33 契約検査室 02 総務費 検査管理事業 714 0 714
34 企画政策課 02 総務費 企画事業 594 0 594
35 企画政策課 02 総務費 広域行政推進事業 50,433 0 50,433
36 市民課 02 総務費 出張所及び派出所管理運営事業 13,873 0 13,873
37 交通防災課 02 総務費 交通安全対策事業 801 900 1,701
38 交通防災課 02 総務費 交通安全啓発事業 2,376 0 2,376
39 交通防災課 02 総務費 市営自転車駐車場管理事業 4,774 0 4,774
40 交通防災課 02 総務費 放置自転車等処理事業 8,503 400 8,903
41 交通防災課 02 総務費 貸切バス運行事業 6,900 0 6,900
42 交通防災課 02 総務費 防災一般事務費 160 0 160
43 交通防災課 02 総務費 防災啓発施設整備事業 4,302 0 4,302
44 交通防災課 02 総務費 災害情報伝達事業 10,048 0 10,048
45 交通防災課 02 総務費 防災訓練支援事業 926 0 926
46 交通防災課 02 総務費 災害救援体制整備事業 800 80,250 81,050
47 交通防災課 02 総務費 災害支援事業 10 0 10
48 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉管理運営事業 43,395 419 43,814
49 自治人権推進課 02 総務費 市民相談事業 5,103 0 5,103
50 自治人権推進課 02 総務費 市民公益活動サポートセンター管理運営事業 15,167 0 15,167
51 自治人権推進課 02 総務費 市民憲章推進事業 1,510 0 1,510
52 消費生活センター 02 総務費 消費者保護及び相談事業 8,452 0 8,452
53 消費生活センター 02 総務費 消費生活センター管理運営事業 468 3 471
54 資産管理経営室 02 総務費 庁用車管理事業 35,689 0 35,689
55 情報システム課 02 総務費 電子計算組織運営事業 140,703 0 140,703
56 情報システム課 02 総務費 行政情報化推進事業 136,079 190 136,269
57 自治人権推進課 02 総務費 職員人件費 (コミュニティセンター等職員分) 52,070 0 52,070
58 自治人権推進課 02 総務費 志津コミュニティセンター管理運営事業 44,426 0 44,426
59 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター管理運営事業 55,750 0 55,750
60 和田ふるさと館 02 総務費 和田コミュニティセンター管理運営事業 13,880 692 14,572
61 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 佐倉コミュニティセンター管理運営事業 11,791 14,080 25,871
62 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進センター事業 21,245 0 21,245
63 収税課 02 総務費 税等の払戻及び加算金等支払経費 67,000 9,000 76,000
64 財政課 02 総務費 国庫支出金等返還経費 1,000 0 1,000
65 課税課 02 総務費 職員人件費 (税務職員分) 470,760 11,380 482,140
66 課税課 02 総務費 市民税一般事務費 552 0 552
67 課税課 02 総務費 固定資産税一般事務費 261 0 261
68 課税課 02 総務費 税務相談事業 156 0 156
69 課税課 02 総務費 税証明発行事業 656 0 656
70 収税課 02 総務費 収税一般事務費 62 0 62
71 課税課 02 総務費 市民税課税事業 14,152 0 14,152
72 課税課 02 総務費 諸税課税事業 2,486 0 2,486
73 課税課 02 総務費 固定資産税等課税事業 8,290 0 8,290
74 課税課 02 総務費 土地経年変化整備事業 2,288 0 2,288
75 課税課 02 総務費 家屋評価事業 2,093 0 2,093
76 課税課 02 総務費 償却資産評価事業 2,726 0 2,726
77 収税課 02 総務費 徴収事業 5,851 0 5,851
78 収税課 02 総務費 収納事業 5,408 0 5,408
79 市民課 02 総務費 職員人件費 (戸籍住民基本台帳登録事務職員分) 50,362 63,130 113,492
80 市民課 02 総務費 戸籍住民基本台帳管理事業 0 5,179 5,179
81 市民課 02 総務費 窓口委託事業 23,961 0 23,961
82 市民課 02 総務費 住基ネットシステム事業 8,397 0 8,397
83 選挙管理委員会事務局 02 総務費 選挙管理委員会運営事業 4,238 69 4,307
84 選挙管理委員会事務局 02 総務費 職員人件費(選挙管理委員会事務局職員分) 28,612 0 28,612
85 選挙管理委員会事務局 02 総務費 選挙啓発事業 1,609 0 1,609
86 情報システム課 02 総務費 職員人件費 (統計職員分) 19,643 0 19,643
87 情報システム課 02 総務費 統計調査一般事務費 835 0 835
88 情報システム課 02 総務費 学校基本調査事業 0 22 22
89 情報システム課 02 総務費 工業統計調査事業 0 353 353
90 情報システム課 02 総務費 千葉県市区町村別・町丁別人口調査事業 0 29 29
91 情報システム課 02 総務費 統計調査員確保対策事業 104 35 139
92 監査委員事務局 02 総務費 監査運営事業 4,267 0 4,267
93 監査委員事務局 02 総務費 職員人件費(監査委員事務局職員分) 36,130 0 36,130
94 社会福祉課 03 民生費 職員人件費 (社会福祉関係職員分) 319,755 9 319,764
95 社会福祉課 03 民生費 社会福祉一般事務費 466 0 466
96 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員活動支援事業 10,822 618 11,440
97 社会福祉課 03 民生費 苦情解決推進事業 55 0 55
98 社会福祉課 03 民生費 福祉有償運送運営協議会事業 169 0 169
99 社会福祉課 03 民生費 遺族援護支援事業 740 0 740
100 社会福祉課 03 民生費 行旅病人死亡人取扱事業 80 508 588
101 社会福祉課 03 民生費 社会福祉団体助成事業 1,096 0 1,096
102 社会福祉課 03 民生費 地域福祉推進団体助成事業 95,326 48 95,374
103 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計繰出金 309,307 318,322 627,629
104 社会福祉課 03 民生費 福祉施設等管理運営委託事業 51,334 3 51,337
105 児童青少年課 03 民生費 DV対策事業 100 0 100
106 社会福祉課 03 民生費 住宅手当緊急特別措置事業 0 8,612 8,612
107 市民課 03 民生費 職員人件費 (国民年金関係職員分) 3,086 23,401 26,487
108 市民課 03 民生費 国民年金一般事務費 80 4,369 4,449
109 障害福祉課 03 民生費 身体障害者福祉一般事務費 551 0 551
110 障害福祉課 03 民生費 障害者グループホーム運営費等補助事業 16,965 13,499 30,464
111 障害福祉課 03 民生費 特別障害者手当等給付事業 25,942 68,480 94,422
112 障害福祉課 03 民生費 身体障害者給付費及び助成事業 118,588 119,549 238,137
113 障害福祉課 03 民生費 社会福祉施設補助事業 1,024 0 1,024
114 障害福祉課 03 民生費 知的障害者福祉事業 275 0 275
115 障害福祉課 03 民生費 知的障害者給付費及び助成事業 20,266 0 20,266
116 障害福祉課 03 民生費 精神障害者福祉事業 13,396 0 13,396
117 障害福祉課 03 民生費 障害者自立支援一般事務費 5,668 0 5,668
118 障害福祉課 03 民生費 障害程度区分認定事業 3,625 3,395 7,020
119 障害福祉課 03 民生費 障害者介護給付事業 331,521 992,781 1,324,302
120 障害福祉課 03 民生費 障害者訓練等給付事業 70,687 212,061 282,748
121 障害福祉課 03 民生費 自立支援医療・補装具給付事業 53,189 159,423 212,612
122 障害福祉課 03 民生費 地域生活支援事業 102,830 58,062 160,892
123 障害福祉課 03 民生費 よもぎの園管理運営事業 3,124 0 3,124
124 障害福祉課 03 民生費 南部よもぎの園管理運営事業 100 0 100
125 南部児童センター 03 民生費 南部保健福祉センター管理運営事業 26,700 116 26,816
126 健康保険課 03 民生費 後期高齢者医療費 1,118,548 129,849 1,248,397
127 高齢者福祉課 03 民生費 職員人件費 (老人福祉関係職員分) 111,546 0 111,546
128 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉一般事務費 1,002 0 1,002
129 高齢者福祉課 03 民生費 敬老事業運営事業 29,497 0 29,497
130 高齢者福祉課 03 民生費 敬老祝金贈呈事業 38,656 0 38,656
131 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者クラブ活動支援事業 2,198 2,109 4,307
132 高齢者福祉課 03 民生費 レインボープラザ佐倉管理運営委託事業 2,969 1,004 3,973
133 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者就業機会確保事業 2,389 0 2,389
134 高齢者福祉課 03 民生費 老人憩の家管理運営委託事業 3,431 0 3,431
135 高齢者福祉課 03 民生費 在宅福祉サービス事業 8,126 25 8,151
136 高齢者福祉課 03 民生費 老人ホーム入所措置事業 23,589 5,283 28,872
137 高齢者福祉課 03 民生費 社会福祉施設補助事業 9,449 0 9,449
138 高齢者福祉課 03 民生費 はり・きゅう・マッサージ等施設利用助成事業 23,450 48 23,498
139 健康保険課 03 民生費 老人医療費及び事務費 9 202 211
140 高齢者福祉課 03 民生費 シルバー人材センター補助事業 10,200 0 10,200
141 老人福祉センター 03 民生費 職員人件費 (老人福祉センター職員分) 38,684 0 38,684
142 老人福祉センター 03 民生費 老人福祉センター管理運営事業 1,977 369 2,346
143 老人福祉センター 03 民生費 高齢者交流事業 1,383 0 1,383
144 介護保険課 03 民生費 利用者負担減免措置事業 8 22 30
145 介護保険課 03 民生費 介護保険特別会計介護給付費への繰出経費 1,099,355 0 1,099,355
146 介護保険課 03 民生費 介護保険特別会計事務費等への繰出経費 300,653 0 300,653
147 子育て支援課 03 民生費 職員人件費 (児童福祉関係職員分) 276,359 1,564 277,923
148 子育て支援課 03 民生費 児童福祉一般事務費 565 0 565
149 子育て支援課 03 民生費 子供の遊び場管理事業 618 0 618
150 児童青少年課 03 民生費 家庭児童相談事業 3,290 85 3,375
151 児童青少年課 03 民生費 子ども手当支給事業 358,041 2,479,388 2,837,429
152 児童青少年課 03 民生費 児童扶養手当支給事業 291,777 145,261 437,038
153 児童青少年課 03 民生費 入院助産措置事業 735 2,205 2,940
154 児童青少年課 03 民生費 母子生活支援施設入所措置事業 1,769 5,426 7,195
155 児童青少年課 03 民生費 母子福祉推進事業 97 0 97
156 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等医療費等助成事業 10,860 9,822 20,682
157 子育て支援課 03 民生費 職員人件費 (保育園関係職員分) 388,033 293,225 681,258
158 子育て支援課 03 民生費 保育園一般事務費 4,170 70 4,240
159 子育て支援課 03 民生費 保育園管理運営事業 442,147 23,148 465,295
160 佐倉保育園 03 民生費 佐倉保育園管理運営事業 2,143 0 2,143
161 臼井保育園 03 民生費 臼井保育園管理運営事業 1,860 0 1,860
162 志津保育園 03 民生費 志津保育園管理運営事業 2,510 0 2,510
163 根郷保育園 03 民生費 根郷保育園管理運営事業 2,302 0 2,302
164 北志津保育園 03 民生費 北志津保育園管理運営事業 2,317 0 2,317
165 南志津保育園 03 民生費 南志津保育園管理運営事業 2,087 0 2,087
166 馬渡保育園 03 民生費 馬渡保育園管理運営事業 1,828 0 1,828
167 佐倉東保育園 03 民生費 佐倉東保育園管理運営事業 1,979 0 1,979
168 子育て支援課 03 民生費 家庭保育運営事業 1,064 0 1,064
169 子育て支援課 03 民生費 保育所入所委託事業 189,606 615,841 805,447
170 子育て支援課 03 民生費 民間保育園助成事業 178,795 77,027 255,822
171 障害福祉課 03 民生費 さくらんぼ園管理運営事業 9,995 0 9,995
172 子育て支援課 03 民生費 職員人件費 (児童センター関係職員分) 164,377 3,966 168,343
173 子育て支援課 03 民生費 児童センター一般事務費 128 0 128
174 志津児童センター 03 民生費 志津児童センター管理運営事業 2,302 0 2,302
175 北志津児童センター 03 民生費 北志津児童センター管理運営事業 1,325 0 1,325
176 佐倉老幼の館 03 民生費 佐倉老幼の館管理運営事業 1,994 0 1,994
177 臼井老幼の館 03 民生費 臼井老幼の館管理運営事業 1,680 0 1,680
178 南部児童センター 03 民生費 南部児童センター管理運営事業 813 0 813
179 子育て支援課 03 民生費 児童センター管理運営事業 43,468 0 43,468
180 子育て支援課 03 民生費 学童保育所管理運営事業 62,926 109,068 171,994
181 子育て支援課 03 民生費 子育て支援センター事業 4,015 4,015 8,030
182 児童青少年課 03 民生費 青少年育成一般事務費 321 0 321
183 児童青少年課 03 民生費 青少年健全育成推進事業 945 0 945
184 児童青少年課 03 民生費 青少年施設管理運営事業 4,439 0 4,439
185 児童青少年課 03 民生費 佐倉市ヤングプラザ管理運営事業 21,307 0 21,307
186 児童青少年課 03 民生費 青少年活動団体支援事業 3,870 325 4,195
187 社会福祉課 03 民生費 職員人件費 (生活保護事務職員分) 100,393 0 100,393
188 社会福祉課 03 民生費 生活保護一般事務費 4,265 454 4,719
189 社会福祉課 03 民生費 生活保護費等給付事業 554,110 1,868,317 2,422,427
190 交通防災課 03 民生費 災害救助事業 447 0 447
191 健康増進課 04 衛生費 職員人件費 (保健衛生関係職員分) 298,828 0 298,828
192 健康増進課 04 衛生費 健康増進一般事務費 7,118 0 7,118
193 健康増進課 04 衛生費 健康管理センター維持管理事業 13,825 0 13,825
194 健康増進課 04 衛生費 西部保健センター管理運営事業 622 0 622
195 健康増進課 04 衛生費 南部保健センター管理運営事業 60 0 60
196 社会福祉課 04 衛生費 献血推進事業 926 0 926
197 児童青少年課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(県費制度分) 156,834 157,603 314,437
198 健康増進課 04 衛生費 健康推進事業 2,693 0 2,693
199 健康増進課 04 衛生費 成人保健推進事業 2,195 1,056 3,251
200 健康増進課 04 衛生費 検診事業 470,006 16,415 486,421
201 健康増進課 04 衛生費 母子保健推進事業 7,325 2,313 9,638
202 健康増進課 04 衛生費 妊婦及び乳児健康診査事業 95,291 38,711 134,002
203 健康増進課 04 衛生費 幼児健診事業 18,697 0 18,697
204 健康増進課 04 衛生費 感染症等予防事業(定期予防接種) 271,898 0 271,898
205 健康増進課 04 衛生費 休日夜間等救急医療事業 27,330 2,429 29,759
206 健康増進課 04 衛生費 訪問歯科診療事業 2,658 124 2,782
207 環境保全課 04 衛生費 公衆トイレ維持管理事業 6,226 0 6,226
208 環境保全課 04 衛生費 畜犬管理事業 0 1,164 1,164
209 環境保全課 04 衛生費 佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合負担金 107,954 0 107,954
210 環境保全課 04 衛生費 迷惑防止推進事業 219 0 219
211 環境保全課 04 衛生費 専用・簡易専用水道管理事業 790 0 790
212 環境保全課 04 衛生費 職員人件費 (環境保全関係職員分) 91,988 0 91,988
213 環境保全課 04 衛生費 環境保全一般事務費 693 0 693
214 環境保全課 04 衛生費 公害防止対策事業 18,441 0 18,441
215 環境保全課 04 衛生費 印旛沼浄化運動事業 768 0 768
216 環境保全課 04 衛生費 環境学習推進事業 415 0 415
217 環境保全課 04 衛生費 環境モニター支援事業 200 0 200
218 環境保全課 04 衛生費 自然環境施設保全事業 2,913 0 2,913
219 廃棄物対策課 04 衛生費 職員人件費 (清掃関係職員分) 113,419 0 113,419
220 廃棄物対策課 04 衛生費 清掃一般事務費 938 0 938
221 廃棄物対策課 04 衛生費 最終処分場管理事業 14,765 0 14,765
222 廃棄物対策課 04 衛生費 一般廃棄物収集運搬事業 511,192 31,371 542,563
223 廃棄物対策課 04 衛生費 環境美化対策事業 9,032 0 9,032
224 廃棄物対策課 04 衛生費 不法投棄対策事業 10,902 1,475 12,377
225 廃棄物対策課 04 衛生費 減量化推進事業 37,603 0 37,603
226 廃棄物対策課 04 衛生費 佐倉市、酒々井町清掃組合負担金 747,604 0 747,604
227 廃棄物対策課 04 衛生費 印旛衛生施設管理組合負担金 135,522 0 135,522
228 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農業委員会運営事業 13,408 544 13,952
229 農業委員会事務局 05 農林水産業費 職員人件費 (農業委員会事務局関係職員分) 31,958 2,500 34,458
230 農政課 05 農林水産業費 職員人件費 (農林水産業関係職員分) 130,805 0 130,805
231 農政課 05 農林水産業費 農業総務一般事務費 536 0 536
232 農政課 05 農林水産業費 農業振興事業 1,170 0 1,170
233 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 58,856 300 59,156
234 農政課 05 農林水産業費 市民農園管理運営事業 0 2,429 2,429
235 農政課 05 農林水産業費 農業振興資金等融資助成事業 1,742 370 2,112
236 農政課 05 農林水産業費 農村集会施設管理運営事業 0 468 468
237 農政課 05 農林水産業費 畜産振興事業 5,146 1,101 6,247
238 農政課 05 農林水産業費 土地改良推進事業 11,436 0 11,436
239 農政課 05 農林水産業費 農業集落排水事業特別会計への繰出経費 21,317 0 21,317
240 農政課 05 農林水産業費 印旛沼開発施設緊急改築事業 9,689 0 9,689
241 農政課 05 農林水産業費 農道維持管理事業 451 0 451
242 農政課 05 農林水産業費 林業振興事業 27 0 27
243 農政課 05 農林水産業費 市民の森維持管理事業 5,026 0 5,026
244 農政課 05 農林水産業費 淡水魚貝類資源確保対策事業 350 0 350
245 産業振興課 06 商工費 職員人件費 (商工関係職員分) 78,752 0 78,752
246 産業振興課 06 商工費 中小企業支援事業 14,044 5,001 19,045
247 産業振興課 06 商工費 商工振興一般事務費 798 0 798
248 産業振興課 06 商工費 市営駐車場維持管理事業 1,183 0 1,183
249 産業振興課 06 商工費 商業・工業団体育成事業 36,025 0 36,025
250 産業振興課 06 商工費 伝統産業保存育成事業 300 0 300
251 産業振興課 06 商工費 観光振興一般事務費 1,014 0 1,014
252 産業振興課 06 商工費 観光施設維持管理事業 14,047 0 14,047
253 産業振興課 06 商工費 観光協会等支援事業 9,412 0 9,412
254 産業振興課 06 商工費 観光広報事業 2,839 0 2,839
255 産業振興課 06 商工費 就業促進支援事業 82 0 82
256 産業振興課 06 商工費 職業能力向上支援事業 691 0 691
257 産業振興課 06 商工費 地域職業相談室運営事業 722 0 722
258 産業振興課 06 商工費 中小企業退職金共済掛金補助事業 1,806 0 1,806
259 道路管理課 07 土木費 土木総務一般事務費 0 4,909 4,909
260 道路管理課 07 土木費 産業廃棄物最終処分場管理事業 0 347 347
261 道路管理課 07 土木費 街灯補助事業 41,543 0 41,543
262 道路管理課 07 土木費 交通安全施設維持管理事業 62,812 0 62,812
263 建築指導課 07 土木費 職員人件費 (建築管理関係職員分) 183,611 2,546 186,157
264 資産管理経営室 07 土木費 公共施設設計及び施工監理事業 1,173 0 1,173
265 建築指導課 07 土木費 危険ブロック塀等転換助成事業 800 0 800
266 建築指導課 07 土木費 建築審査及び指導事業 0 3,439 3,439
267 建築指導課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 3,231 3,838 7,069
268 道路管理課 07 土木費 職員人件費 (道路橋梁関係職員分) 257,986 152,275 410,261
269 道路管理課 07 土木費 道路橋梁一般事務費 0 2,012 2,012
270 道路管理課 07 土木費 道路用地管理事業 0 11,069 11,069
271 道路管理課 07 土木費 道路境界確定事業 0 40,721 40,721
272 道路管理課 07 土木費 法定外公共物管理事業 0 902 902
273 道路管理課 07 土木費 道路維持管理事業 182,811 0 182,811
274 道路建設課 07 土木費 道路新設改良一般事務費 134 0 134
275 道路管理課 07 土木費 排水路維持管理事業 18,690 0 18,690
276 下水道課 07 土木費 河川一般事務費 339 159 498
277 下水道課 07 土木費 河川維持管理事業 5,280 0 5,280
278 下水道課 07 土木費 調整池維持管理事業 9,494 0 9,494
279 都市計画課 07 土木費 職員人件費 (都市計画関係職員分) 324,146 3,001 327,147
280 都市計画課 07 土木費 都市計画一般事務費 1,383 0 1,383
281 都市計画課 07 土木費 都市計画調査研究事業 3,000 0 3,000
282 開発審査課 07 土木費 宅地開発指導事業 2,204 1,740 3,944
283 都市計画課 07 土木費 土地区画整理一般事務費 164 0 164
284 道路建設課 07 土木費 街路一般事務費 910 0 910
285 下水道課 07 土木費 下水道事業特別会計への繰出経費 88,072 0 88,072
286 下水道課 07 土木費 職員人件費(都市排水関係職員分) 23,856 0 23,856
287 下水道課 07 土木費 都市下水路維持管理事業 1,468 8 1,476
288 下水道課 07 土木費 都市排水路維持管理事業 8,805 0 8,805
289 公園緑地課 07 土木費 公園施設維持管理事業 321,310 7,100 328,410
290 公園緑地課 07 土木費 グリーンリサイクル事業 30,000 0 30,000
291 公園緑地課 07 土木費 緑と花づくり事業 10,184 925 11,109
292 公園緑地課 07 土木費 街路樹維持管理事業 63,022 0 63,022
293 公園緑地課 07 土木費 緑地維持管理事業 38,319 0 38,319
294 建築指導課 07 土木費 職員人件費 (住宅関係職員分) 0 36,171 36,171
295 建築指導課 07 土木費 住宅管理一般事務費 0 7,814 7,814
296 交通防災課 08 消防費 職員人件費 (消防事務関係職員分) 34,291 0 34,291
297 交通防災課 08 消防費 佐倉市八街市酒々井町消防組合負担金 2,519,150 0 2,519,150
298 交通防災課 08 消防費 消防団運営一般事務費 72,330 0 72,330
299 交通防災課 08 消防費 水防事業 2,031 0 2,031
300 教育総務課 09 教育費 教育委員会運営事業 3,594 0 3,594
301 教育総務課 09 教育費 職員人件費 (教育長及び教育委員会事務局関係職員分) 328,274 0 328,274
302 教育総務課 09 教育費 教育総務一般事務費 125,971 1,081 127,052
303 学務課 09 教育費 学校管理一般事務費 776 0 776
304 指導課 09 教育費 学校指導一般事務費 448 0 448
305 教育総務課 09 教育費 奨学資金補助事業 5,600 0 5,600
306 指導課 09 教育費 学校安全衛生管理事業 6,857 0 6,857
307 指導課 09 教育費 教職員研修事業 4,515 0 4,515
308 指導課 09 教育費 教育課題研究事業 4,650 372 5,022
309 学務課 09 教育費 開かれた学校づくり推進事業 1,760 0 1,760
310 指導課 09 教育費 児童生徒教育相談事業 18,449 0 18,449
311 指導課 09 教育費 教育指導書等作成事業 1,440 0 1,440
312 指導課 09 教育費 児童生徒等校外活動事業 6,674 0 6,674
313 指導課 09 教育費 佐倉学推進事業 1,270 0 1,270
314 教育センター 09 教育費 職員人件費(教育センター職員分) 38,199 0 38,199
315 教育センター 09 教育費 教育センター管理運営事業 1,430 0 1,430
316 教育総務課 09 教育費 小学校学校運営事業 244,249 0 244,249
317 指導課 09 教育費 小学校保健管理事業 41,694 3,117 44,811
318 教育総務課 09 教育費 小学校施設管理事業 87,377 0 87,377
319 指導課 09 教育費 小学校体育施設管理事業 1,773 0 1,773
320 指導課 09 教育費 小学校人権教育推進事業 235 0 235
321 学務課 09 教育費 小学校教育振興事業 20,228 0 20,228
322 学務課 09 教育費 小学校就学援助事業 43,191 1,332 44,523
323 教育総務課 09 教育費 中学校学校運営事業 163,309 0 163,309
324 指導課 09 教育費 中学校保健管理事業 21,209 1,548 22,757
325 教育総務課 09 教育費 中学校施設管理事業 57,891 0 57,891
326 指導課 09 教育費 中学校体育施設管理事業 1,453 0 1,453
327 指導課 09 教育費 中学校人権教育推進事業 225 0 225
328 学務課 09 教育費 中学校教育振興事業 15,568 0 15,568
329 学務課 09 教育費 中学校就学援助事業 36,802 990 37,792
330 学務課 09 教育費 職員人件費 (幼稚園関係職員分) 116,878 0 116,878
331 教育総務課 09 教育費 幼稚園運営事業 3,953 0 3,953
332 学務課 09 教育費 幼稚園管理事業 82 0 82
333 指導課 09 教育費 幼稚園保健管理事業 1,017 34 1,051
334 教育総務課 09 教育費 幼稚園施設管理事業 2,901 0 2,901
335 学務課 09 教育費 幼稚園奨励事業 197,983 51,485 249,468
336 社会教育課 09 教育費 職員人件費 (社会教育関係職員分) 155,850 0 155,850
337 社会教育課 09 教育費 社会教育一般事務費 1,132 0 1,132
338 社会教育課 09 教育費 地域教育活動推進事業 883 0 883
339 社会教育課 09 教育費 市民公開講座事業 503 0 503
340 社会教育課 09 教育費 人権教育推進事業 1,078 0 1,078
341 児童青少年課 09 教育費 成人の日事業 1,859 0 1,859
342 文化課 09 教育費 文化振興一般事務費 70 24 94
343 文化課 09 教育費 文化普及事業 1,581 0 1,581
344 文化課 09 教育費 市民文化祭事業 2,565 51 2,616
345 社会教育課 09 教育費 家庭の教育力推進事業 1,851 0 1,851
346 社会教育課 09 教育費 佐倉学事業 827 0 827
347 文化課 09 教育費 文化財一般事務費 736 0 736
348 文化課 09 教育費 文化財保護事業 777 0 777
349 文化課 09 教育費 文化財普及啓発事業 565 0 565
350 文化課 09 教育費 市内遺跡所在確認調査事業 13,641 8,812 22,453
351 文化課 09 教育費 考古及び民俗資料整理事業 6,798 313 7,111
352 文化課 09 教育費 文化財施設管理運営事業 14,747 8,798 23,545
353 文化課 09 教育費 市民文化資産保全活用事業 346 0 346
354 中央公民館 09 教育費 職員人件費 (公民館職員分) 198,513 0 198,513
355 中央公民館 09 教育費 中央公民館管理運営事業 26,493 437 26,930
356 和田公民館 09 教育費 和田公民館管理運営事業 4,535 0 4,535
357 弥富公民館 09 教育費 弥富公民館管理運営事業 10,137 0 10,137
358 根郷公民館 09 教育費 根郷公民館管理運営事業 12,746 36 12,782
359 志津公民館 09 教育費 志津公民館管理運営事業 8,168 151 8,319
360 臼井公民館 09 教育費 臼井公民館管理運営事業 991 0 991
361 中央公民館 09 教育費 視聴覚教材ライブラリー管理運営事業 801 0 801
362 中央公民館 09 教育費 中央公民館活動事業 980 0 980
363 和田公民館 09 教育費 和田公民館活動事業 1,453 0 1,453
364 弥富公民館 09 教育費 弥富公民館活動事業 1,233 0 1,233
365 根郷公民館 09 教育費 根郷公民館活動事業 1,235 0 1,235
366 志津公民館 09 教育費 志津公民館活動事業 2,580 0 2,580
367 臼井公民館 09 教育費 臼井公民館活動事業 1,176 0 1,176
368 中央公民館 09 教育費 視聴覚教材ライブラリー自主事業 972 0 972
369 中央公民館 09 教育費 市民カレッジ活動事業 6,307 3,770 10,077
370 佐倉図書館 09 教育費 職員人件費 (図書館職員分) 188,412 0 188,412
371 佐倉図書館 09 教育費 図書館一般事務費 62,546 0 62,546
372 佐倉図書館 09 教育費 佐倉図書館管理運営事業 10,457 100 10,557
373 志津図書館 09 教育費 志津図書館管理運営事業 6,465 200 6,665
374 佐倉南図書館 09 教育費 佐倉南図書館管理運営事業 16,630 0 16,630
375 佐倉図書館 09 教育費 読書普及推進事業 2,291 0 2,291
376 佐倉図書館 09 教育費 図書資料購入事業 42,031 0 42,031
377 佐倉図書館 09 教育費 図書館電算管理運営事業 5,867 0 5,867
378 市民音楽ホール 09 教育費 職員人件費 (市民音楽ホール職員分) 59,640 0 59,640
379 市民音楽ホール 09 教育費 市民音楽ホール一般事務費 31,413 11,539 42,952
380 市民音楽ホール 09 教育費 市民音楽ホール自主文化事業 17,400 0 17,400
381 市民音楽ホール 09 教育費 学校巡回音楽会・教室事業 4,096 62 4,158
382 美術館 09 教育費 職員人件費 (美術館職員分) 53,012 0 53,012
383 美術館 09 教育費 美術館一般管理費 48,959 2,128 51,087
