令和2年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

[問い合わせ] 企画政策部財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6109 Fax:043-484-5061 

令和2年度当初予算 一般会計(臨時経費)査定状況

最終更新日:2020年(令和02年)02月25日

(単位 千円)

No. 所属名称 事業名 要求額 査定額 査定状況
一般財源 特定財源 要求総額 一般財源 特定財源 査定総額
1 行政管理課 02 総務費 事務改善事業 45 0 45 45 0 45 要求どおり査定
2 危機管理室 02 総務費 安全安心対策事業 99 0 99 49 0 49 庁用器具費を精査し、その全部を減額
3 人事課 02 総務費 障害者庁内就労推進事業 7,051 0 7,051 6,910 0 6,910 パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)、普通旅費等を精査し、その一部を減額
4 人事課 02 総務費 人事給与厚生研修システム事業 24,495 0 24,495 24,452 0 24,452 電子計算機ソフトウエア使用料を精査し、その一部を減額
5 行政管理課 02 総務費 文書管理システム事業 4,056 234 4,290 4,056 234 4,290 要求どおり査定
6 行政管理課 02 総務費 市史資料普及事業 2,201 0 2,201 1,892 0 1,892 筆耕翻訳料、謝礼金を精査し、その一部を減額
7 行政管理課 02 総務費 市史資料調査・収集・保存事業 1,585 0 1,585 1,485 0 1,485 歴史資料購入費を精査し、その一部を減額
8 広報課 02 総務費 国際化施策事業 2,419 0 2,419 2,391 0 2,391 報償金及び謝礼金を精査し、その一部を減額
9 広報課 02 総務費 平和施策事業 1,322 3,372 4,694 1,234 3,305 4,539 佐倉平和使節団参加負担金、教材備品費、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
10 広報課 02 総務費 インターネット等広報事業 790 1,000 1,790 790 1,000 1,790 要求どおり査定
11 広報課 02 総務費 臨時災害FM放送事業 788 0 788 493 0 493 臨時災害FM放送設備維持管理委託を精査し、その一部を減額
12 広報課 02 総務費 市勢ガイドブック制作事業 1,496 0 1,496 1,496 0 1,496 要求どおり査定
13 財政課 02 総務費 財務会計システム整備運営事業 4,923 112 5,035 4,923 112 5,035 要求どおり査定
14 契約検査室 02 総務費 入札事務電子化事業 3,041 802 3,843 3,041 802 3,843 要求どおり査定
15 資産管理経営室 02 総務費 ファシリティマネジメント推進事業 3,999 0 3,999 3,992 0 3,992 普通旅費、特別旅費を精査し、その一部を減額
16 資産管理経営室 02 総務費 公有財産取得・処分事業 24,593 0 24,593 19,191 0 19,191 鑑定手数料、測量委託料を精査し、その一部を減額
17 資産管理経営室 02 総務費 公共施設包括管理事業 119,457 0 119,457 119,457 0 119,457 要求どおり査定
18 資産管理経営室 02 総務費 本庁舎保全事業 5,477 0 5,477 4,565 0 4,565 内容を精査し、その全部を減額
19 契約検査室 02 総務費 検査事業 220 0 220 0 0 0 廃棄物処理委託料、施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額
20 企画政策課 02 総務費 東日本大震災復興基金積立事業 0 8 8 0 8 8 要求どおり査定
21 地域創生課 02 総務費 ふるさとまちづくり応援寄附推進事業 9,601 0 9,601 9,452 0 9,452 代理納付システム使用料、ウェブ管理委託料を精査し、その一部を減額
22 地域創生課 02 総務費 シティプロモーション事業 11,477 0 11,477 5,087 0 5,087 広告料、シティプロモーション事業実施委託料、印刷等を精査し、その一部を減額
23 企画政策課 02 総務費 行政評価事業 347 0 347 289 0 289 行政評価懇話会委員等謝礼を精査し、その一部を減額
24 都市計画課 02 総務費 地域公共交通対策事業 86,542 20,292 106,834 84,977 20,292 105,269 施設新設工事、庁用器具費を精査し、その一部を減額。物品等修繕料を精査し、全部を減額。
25 都市計画課 02 総務費 公共交通計画推進事業 136 0 136 136 0 136 要求どおり査定
26 都市計画課 02 総務費 公共交通生活路線維持事業 14,000 0 14,000 14,000 0 14,000 要求どおり査定
27 危機管理室 02 総務費 自主防災組織支援事業 1,983 962 2,945 1,478 577 2,055 自主防災組織貸与備品費、自主防災組織活動助成金を精査し、その一部を減額
28 危機管理室 02 総務費 防災対策計画事業 301 0 301 301 0 301 要求どおり査定
29 危機管理室 02 総務費 防災資器材等管理事業 20,650 0 20,650 18,870 0 18,870 災害対策用消耗品、事業機械用燃料費を精査し、その一部を減額
原材料費を精査し、その全部を減額
30 危機管理室 02 総務費 防災施設整備事業 35,048 0 35,048 22,500 0 22,500 防災井戸設置工事、防災行政無線(移動系)バッテリー交換業務委託料、工事施工監理委託料等を精査し、その全部を減額
31 危機管理室 02 総務費 防災啓発事業 788 0 788 788 0 788 要求どおり査定
32 危機管理室 02 総務費 災害対策拠点整備事業 1,976 0 1,976 636 0 636 草刈委託料を精査し、その一部を減額
33 ミレニアムセンター佐倉 02 総務費 ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 19,051 0 19,051 6,952 0 6,952 施設等維持管理工事、施設設備点検委託料を精査し、その一部又は全部を減額
34 自治人権推進課 02 総務費 市民協働推進事業 243 0 243 183 0 183 講師謝礼を精査し、その全部を減額
35 自治人権推進課 02 総務費 自治会等活動推進事業 37,257 0 37,257 36,499 0 36,499 庁用器具費、行政関係事務連絡等業務委託料等を精査し、その一部を減額
36 自治人権推進課 02 総務費 コミュニティ環境整備事業 19,780 0 19,780 16,780 0 16,780 地区集会所整備事業補助金を精査し、その一部を減額
37 自治人権推進課 02 総務費 地域まちづくり事業 8,759 0 8,759 8,734 0 8,734 事業用消耗品、会議用食糧費を精査し、その全部を減額
38 自治人権推進課 02 総務費 ボランティア活動等振興事業 1,293 0 1,293 1,293 0 1,293 要求どおり査定
39 自治人権推進課 02 総務費 住居表示整備事業 1,901 0 1,901 1,629 0 1,629 施設維持管理委託料等を精査し、その一部を減額
40 自治人権推進課 02 総務費 市民協働事業 587 913 1,500 587 913 1,500 要求どおり査定
41 自治人権推進課 02 総務費 結婚支援事業 1,352 0 1,352 1,325 0 1,325 婚活支援事業交付金、事務用消耗品を精査し、その一部又は全部を減額
42 自治人権推進課 02 総務費 市民憲章制定50周年記念事業 2,000 0 2,000 500 0 500 事業の実施時期を精査し0査定
43 自治人権推進課 02 総務費 字区域設定事業 3,844 0 3,844 0 0 0 市民憲章推進協議会交付金を精査し、その一部を減額
44 消費生活センター 02 総務費 消費者問題啓発事業 2,617 184 2,801 2,548 184 2,732 新聞折込手数料、刊行物、報告書等印刷、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
45 資産管理経営室 02 総務費 庁用車購入事業 14,783 0 14,783 10,140 0 10,140 機械器具費、自動車賃借料、施設等新設工事等を精査し、その一部を減額
46 情報システム課 02 総務費 住民情報システム整備事業 9,086 0 9,086 9,086 0 9,086 要求どおり査定
47 情報システム課 02 総務費 電子自治体推進事業 2,979 0 2,979 2,979 0 2,979 要求どおり査定
48 志津コミュニティセンター 02 総務費 志津コミュニティセンター施設整備事業 95,418 20,679 116,097 24,118 91,979 116,097 要求どおり査定
49 自治人権推進課 02 総務費 西志津ふれあいセンター施設整備事業 4,600 0 4,600 2,817 0 2,817 施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額
50 自治人権推進課 02 総務費 人権施策推進事業 3,240 139 3,379 3,093 139 3,232 施設修繕料、土地賃借料、各種研修負担金等を精査し、その一部を減額
51 自治人権推進課 02 総務費 人権啓発事業 708 926 1,634 507 926 1,433 講師手数料、事業用食糧費を精査し、その一部を減額
52 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画推進事業 655 0 655 503 0 503 男女平等参画審議会委員報酬、費用弁償、臨時託児室業務委託料等を精査し、その一部を減額
53 自治人権推進課 02 総務費 男女平等参画啓発事業 412 0 412 199 0 199 講師手数料、事業用消耗品、謝礼金等を精査し、その一部又は全部を減額
54 危機管理室 02 総務費 地域防犯活動推進事業 14,543 3,987 18,530 14,073 4,144 18,217 事業用消耗品、光熱水費、普通旅費等を精査し、その一部を減額
55 市民課 02 総務費 旅券発給事業 0 101,771 101,771 0 101,749 101,749 機器賃借料、警備委託料、普通旅費を精査し、その一部を減額
56 市民税課 02 総務費 課税資料電子化推進事業 6,004 616 6,620 6,004 616 6,620 要求どおり査定
57 資産税課 02 総務費 固定資産情報管理システム運用事業 7,433 0 7,433 6,831 0 6,831 固定資産情報管理システムデータ修正委託料を精査し、その一部を減額
58 資産税課 02 総務費 土地評価事業 13,128 0 13,128 11,662 0 11,662 固定資産土地評価業務委託料を精査し、その一部を減額
59 資産税課 02 総務費 評価替え等事業 1,430 0 1,430 1,430 0 1,430 要求どおり査定
60 収税課 02 総務費 収納システム事業 18,145 0 18,145 18,145 0 18,145 要求どおり査定
61 市民課 02 総務費 戸籍電算システム整備事業 15,418 0 15,418 13,772 0 13,772 システム改修委託料を精査し、その全部を減額
62 市民課 02 総務費 個人番号カード等交付事業 1,326 25,420 26,746 1,325 109,561 110,886 個人番号カード等交付事業費負担金を精査し増額
63 市民課 02 総務費 証明書コンビニ交付事業 12,849 765 13,614 12,422 1,359 13,781 コンビニ事業者委託手数料を精査し増額
64 選挙管理委員会事務局 02 総務費 県知事選挙事業 0 63,848 63,848 0 61,936 61,936 一般事務員報酬、時間外勤務手当、報償品等を精査し、その一部を減額
65 情報システム課 02 総務費 経済センサス事業 0 359 359 0 359 359 要求どおり査定
66 情報システム課 02 総務費 国勢調査事業 0 62,124 62,124 0 62,124 62,124 要求どおり査定
67 情報システム課 02 総務費 農林業センサス事業 0 28 28 0 28 28 要求どおり査定
68 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員推薦事業 245 0 245 245 0 245 要求どおり査定
69 社会福祉課 03 民生費 地域福祉計画策定事業 345 0 345 276 0 276 地域福祉計画推進委員会委員謝礼を精査し、その一部を減額
70 健康保険課 03 民生費 国民健康保険特別会計等への繰出経費(臨時) 491,506 0 491,506 333,479 0 333,479 国民健康保険特別会計繰出金(臨時)を精査し、その一部を減額
71 健康保険課 03 民生費 後期高齢者の健診事業 1,808 80,567 82,375 0 81,912 81,912 健診等委託料を精査し、その一部を減額
72 健康保険課 03 民生費 後期高齢者人間ドック助成事業 980 4,520 5,500 1,011 4,489 5,500 要求どおり査定
73 高齢者福祉課 03 民生費 成年後見推進事業 5,954 756 6,710 5,954 756 6,710 要求どおり査定
74 社会福祉課 03 民生費 生活困窮者自立支援事業 9,958 24,776 34,734 9,879 24,537 34,416 住居確保給付金を精査し、その一部を減額
75 社会福祉課 03 民生費 福祉避難所管理運営事業 40 0 40 40 0 40 事業の必要性を精査し、その全部を減額
76 社会福祉課 03 民生費 民生委員・児童委員協力員支援事業 988 0 988 0 0 0 要求どおり査定
77 社会福祉課 03 民生費 南部地域福祉センター整備事業 55,526 0 55,526 0 0 0 事業の緊急性を精査し、その全部を減額
78 障害福祉課 03 民生費 障害福祉システム改修事業 3,679 0 3,679 0 0 0 事業の必要性を精査し、その全部を減額
79 障害福祉課 03 民生費 ひきこもり対策推進事業 204 203 407 204 203 407 要求どおり査定
80 障害福祉課 03 民生費 障害者理解促進事業 576 225 801 552 208 760 刊行物、報告書等印刷を精査し、その一部を減額
81 障害福祉課 03 民生費 療育支援コーディネーター配置事業 3,233 2,095 5,328 3,233 2,095 5,328 要求どおり査定
82 障害福祉課 03 民生費 難病者等見舞金支給事業 34,800 0 34,800 31,400 0 31,400 難病者等見舞金を精査し、その一部を減額
83 障害福祉課 03 民生費 障害福祉計画策定事業 864 0 864 864 0 864 要求どおり査定
84 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 3,233 0 3,233 2,944 0 2,944 謝礼金、高齢者福祉・介護計画策定業務委託料を精査し、その一部を減額
85 高齢者福祉課 03 民生費 施設整備推進事業 0 63,804 63,804 0 63,804 63,804 要求どおり査定
86 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安心キット給付事業 759 0 759 759 0 759 要求どおり査定
87 高齢者福祉課 03 民生費 介護人材確保対策事業 617 1,848 2,465 617 1,848 2,465 要求どおり査定
88 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者見守り事業 12,665 0 12,665 11,965 0 11,965 高齢者見守りサービス助成金を精査し、その一部を減額
89 高齢者福祉課 03 民生費 おじいちゃん・おばあちゃんありがとうの気持ちを伝えたい事業 9,116 0 9,116 9,116 0 9,116 要求どおり査定
90 高齢者福祉課 03 民生費 高齢者安全運転装置促進事業 0 15,000 15,000 0 7,500 7,500 高齢者安全運転支援装置促進補助金を精査し、その一部を減額
91 高齢者福祉課 03 民生費 介護保険特別会計への臨時繰出経費 26,963 0 26,963 1,729 0 1,729 介護保険特別会計事務費繰出金を精査し、その一部を減額
92 子育て支援課 03 民生費 ファミリーサポートセンター事業 7,416 5,640 13,056 7,159 5,640 12,799 ひとり親家庭利用費助成金を精査し、その一部を減額
93 子育て支援課 03 民生費 病児・病後児保育事業 31,728 14,634 46,362 15,450 13,702 29,152 病児・病後児保育事業委託料、病児・病後児保育施設改修費等補助金を精査し、その一部(補助金については全部)を減額
94 子育て支援課 03 民生費 子育て世代包括支援センター事業 10,660 11,496 22,156 7,185 14,368 21,553 会計年度任用職員期末手当(フルタイム)、会計年度任用職員地域手当、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)等を精査し、その一部を減額
95 子育て支援課 03 民生費 子育て短期支援事業 225 124 349 225 124 349 要求どおり査定
96 子育て支援課 03 民生費 地域子育て支援事業 1,710 3,420 5,130 1,690 3,376 5,066 パートタイム会計年度任用職員費用弁償(通勤費)、会計年度任用職員期末手当(パートタイム)を精査し、その一部を減額
97 児童青少年課 03 民生費 里親制度普及啓発事業 120 0 120 120 0 120 要求どおり査定
98 子育て支援課 03 民生費 子育て支援企画推進事業 242 16,528 16,770 242 16,528 16,770 要求どおり査定
99 児童青少年課 03 民生費 家庭児童支援事業 1,726 1,206 2,932 1,726 1,206 2,932 要求どおり査定
100 児童青少年課 03 民生費 手当システム改修事業 558 1,114 1,672 558 1,114 1,672 要求どおり査定
101 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等自立支援事業 5,041 5,956 10,997 4,329 4,399 8,728 高等職業訓練促進給付金、ひとり親家庭自立支援員報酬、日常生活支援事業委託料等を精査し、その一部を減額
102 児童青少年課 03 民生費 ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 3,900 0 3,900 3,900 0 3,900 要求どおり査定
103 子育て支援課 03 民生費 認可外保育施設利用者・運営助成事業 6,061 0 6,061 2,782 0 2,782 認可外保育施設入所児童扶助費、認可外保育施設運営費等補助金を精査し、その一部を減額
104 子育て支援課 03 民生費 保育園施設整備事業 31,498 0 31,498 5,023 0 5,023 事業内容を精査し、その全部を減額
105 子育て支援課 03 民生費 民間保育園等施設整備助成事業 118,280 437,676 555,956 118,280 437,676 555,956 庁用器具費を精査し、その一部を減額。施設等改修工事については緊急性を精査し、その全部を減額
106 子育て支援課 03 民生費 保育園廃棄物処理事業 32,736 0 32,736 8,048 0 8,048 要求どおり査定
107 子育て支援課 03 民生費 放射性物質対策事業(保育園分) 71 0 71 0 0 0 廃棄物処理委託料、庁用器具費を精査し、その一部を減額。保育園等廃棄物処理事業費交付金については交付内容等を精査し、その全部を減額
108 子育て支援課 03 民生費 待機児童対策推進事業 18,799 0 18,799 0 0 0 事業内容を精査し、その全部を減額
109 子育て支援課 03 民生費 学童保育所施設整備事業 71,740 51,098 122,838 4,466 692 5,158 施設等新設工事、施設等改修工事の内容を精査し、その全部を減額。消耗品費、庁用器具費等を精査し、その一部を減額
110 住宅課 03 民生費 被災住宅応急修理支援委託事業 0 50,130 50,130 0 41,850 41,850 応急修理業務委託料を精査し、その一部を減額
111 健康増進課 04 衛生費 健康増進企画事業 559 0 559 309 0 309 事業用消耗品、各種表彰用、健やかまちづくり推進委員会委員報酬等を精査し、その一部を減額
112 児童青少年課 04 衛生費 子ども医療費助成事業(市費拡充分) 250,703 0 250,703 243,238 0 243,238 子ども医療費助成事業扶助費、審査手数料を精査し、その一部を減額
113 健康増進課 04 衛生費 地域医療対策事業 67,177 0 67,177 67,177 0 67,177 要求どおり査定
114 健康増進課 04 衛生費 ドナー支援事業 210 210 420 210 210 420 要求どおり査定
115 健康増進課 04 衛生費 保健センター整備事業 59,088 0 59,088 0 0 0 施設等改修工事の緊急性を精査し、その全部を減額
116 健康増進課 04 衛生費 口腔がん検診事業 2,472 0 2,472 2,170 0 2,170 健診等業務委託料(個別検診分)、郵便料、封筒類印刷を精査し、その一部を減額
117 健康増進課 04 衛生費 産婦健康診査事業 3,944 3,825 7,769 3,827 3,712 7,539 産婦健康診査委託料、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
118 子育て支援課 04 衛生費 産後ケア事業 1,863 1,863 3,726 1,863 1,863 3,726 要求どおり査定
119 健康増進課 04 衛生費 感染症等予防事業(任意予防接種) 2,860 150 3,010 2,710 150 2,860 予防接種扶助費を精査し、その一部を減額
120 健康増進課 04 衛生費 健康危機対策事業 417 0 417 0 0 0 事業内容を精査し、その全部を減額
121 健康増進課 04 衛生費 印旛郡市小児救急医療事業 11,846 156,072 167,918 11,695 156,059 167,754 各種帳票類印刷、機器賃借料、事業用消耗品等を精査し、その一部を減額
122 生活環境課 04 衛生費 公衆トイレ洋式化事業 1,379 0 1,379 0 0 0 緊急性が低いため、先送り
123 生活環境課 04 衛生費 水質汚濁防止対策事業 9,195 1,444 10,639 9,129 1,444 10,573 地下水汚染防止対策事業委託料、各種研修負担金を精査し、その一部を減額
124 生活環境課 04 衛生費 環境保全協働・啓発事業 332 0 332 245 0 245 講師謝礼、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
125 生活環境課 04 衛生費 放射性物質対策事業 5,628 764 6,392 5,617 764 6,381 普通旅費、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
126 生活環境課 04 衛生費 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業 0 13,200 13,200 0 13,200 13,200 状況に応じて、委託で対応するなど検討
127 生活環境課 04 衛生費 公害監視測定機器整備事業 305 0 305 0 0 0 要求どおり査定
128 廃棄物対策課 04 衛生費 土地埋め立て違反対策事業 1,128 0 1,128 1,128 0 1,128 要求どおり査定
129 廃棄物対策課 04 衛生費 清掃作業実施事業 845 0 845 604 0 604 緊急性が低いため、先送り
130 廃棄物対策課 04 衛生費 不法投棄防止事業 100 0 100 0 0 0 自動車賃借料を精査し、その一部を減額
131 生活環境課 04 衛生費 合併浄化槽普及促進事業 6,257 10,635 16,892 5,713 9,025 14,738 合併処理浄化槽設置事業補助金を精査し、その一部を減額
132 企画政策課 04 衛生費 水源確保事業 17,594 0 17,594 17,594 0 17,594 要求どおり査定
133 農業委員会事務局 05 農林水産業費 農地基本台帳電子化推進事業 660 0 660 660 0 660 要求どおり査定
134 佐倉草ぶえの丘 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘管理運営事業 40,303 75,685 115,988 31,281 83,428 114,709 施設等新設工事の全部を減額、会計年度任用職員時間外勤務手当、樹木剪定委託料等を精査し、その一部を減額
135 農政課 05 農林水産業費 佐倉草ぶえの丘整備事業 45,552 4,034 49,586 11,571 25,634 37,205 施設等改修工事、施設等新設工事等を精査し、その一部を減額、庁用器具費の全部を減額
136 農政課 05 農林水産業費 担い手強化事業 13,000 97,758 110,758 10,400 100,321 110,721 農作物保全対策事業補助金、講師謝礼、農作物検査委託料等を精査し、その一部を減額
137 農政課 05 農林水産業費 地域資源推進事業 37,953 7,665 45,618 36,700 7,665 44,365 担い手集約整備事業補助金、水田生産力強化事業補助金を精査し、その一部を減額
138 農政課 05 農林水産業費 生産性向上事業 19,300 1,358 20,658 17,600 1,358 18,958 地域資源支援事業補助金を精査し、その一部を減額、チラシ、パンフ等印刷の全部を減額
139 農政課 05 農林水産業費 農業環境保全事業 11,085 5,576 16,661 9,889 5,576 15,465 生産体制強化事業補助金、新規就農者支援事業補助金等を精査し、その一部を減額、「新輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業補助金の全部を減額
140 農政課 05 農林水産業費 畜産総合対策事業 1,800 0 1,800 1,800 0 1,800 要求どおり査定
141 農政課 05 農林水産業費 多面的機能保全対策事業 12,936 40,453 53,389 12,936 40,453 53,389 要求どおり査定
142 農政課 05 農林水産業費 農業生産基盤整備事業 31,574 0 31,574 31,574 0 31,574 要求どおり査定
143 農政課 05 農林水産業費 農業集落排水事業特別会計への繰出経費(臨時) 1,762 0 1,762 741 0 741 農業集落排水事業特別会計繰出金を精査し、その一部を減額
144 農政課 05 農林水産業費 森林整備事業 7,614 0 7,614 16,000 0 16,000 森林環境譲与税の増による、基金積立金の増額
145 産業振興課 06 商工費 中小企業代位弁済損失補償事業 1,000 0 1,000 1,000 0 1,000 要求どおり査定
146 産業振興課 06 商工費 産業振興ビジョン推進事業 212 0 212 208 0 208 会議用食糧費を精査し、全部を減額
147 産業振興課 06 商工費 企業誘致事業 359,226 0 359,226 359,226 0 359,226 要求どおり査定
148 産業振興課 06 商工費 街路灯等維持管理支援事業 2,000 0 2,000 2,000 0 2,000 要求どおり査定
149 産業振興課 06 商工費 市内商工業啓発事業 4,800 0 4,800 4,800 0 4,800 要求どおり査定
150 産業振興課 06 商工費 創業支援事業 1,867 0 1,867 1,465 0 1,465 創業等支援事業実施委託料を精査し、その一部を減額、研修用食糧費の全部を減額
151 産業振興課 06 商工費 街中にぎわい推進事業 19,000 0 19,000 16,000 0 16,000 商店街空き店舗等出店促進補助金を精査し、その一部を減額
152 産業振興課 06 商工費 佐倉市スマートオフィスプレイス管理運営事業 15,758 0 15,758 15,756 0 15,756 佐倉市スマートオフィスプレイス指定管理者業務委託料を精査し、その一部を減額
153 産業振興課 06 商工費 観光イベント事業 24,625 8,799 33,424 31,007 1 31,008 佐倉の秋祭り休憩所設置等委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
154 産業振興課 06 商工費 観光情報発信事業 11,293 0 11,293 2,853 0 2,853 広告料、チラシ、パンフ等印刷を精査し、その一部を減額、観光動画制作・プロモーション業務委託料の全部を減額
155 産業振興課 06 商工費 観光資源創出事業 12,839 2,200 15,039 9,232 2,200 11,432 施設等新設工事、ガイド養成業務委託料、アプリ作成業務委託料等を精査し、その一部を減額
156 産業振興課 06 商工費 飯野台観光振興施設管理運営事業 7,364 11,568 18,932 7,150 11,589 18,739 機械器具費等を精査し、その一部又は全部を減額
157 産業振興課 06 商工費 観光施設整備事業 3,112 447 3,559 1,781 478 2,259 施設等改修工事を精査し、全部を減額
158 産業振興課 06 商工費 特定求職者雇用促進事業 4,915 0 4,915 4,915 0 4,915 要求どおり査定
159 道路維持課 07 土木費 交通安全施設整備事業 15,356 0 15,356 6,403 0 6,403 交通安全施設整備工事を精査し、その一部を減額
160 土木管理課 07 土木費 産業廃棄物最終処分場整備事業 1,984 0 1,984 0 0 0 覆土に必要な土砂の確保のため、搬出先の事業進捗に合わせて、必要に応じ補正対応
161 建築指導課 07 土木費 既存建築物耐震改修等支援事業 87,782 338,350 426,132 50,470 189,246 239,716 被災住宅修繕緊急支援事業補助金、謝礼金、行事用食糧費を精査し、その一部を減額
162 建築指導課 07 土木費 建築行政適正化推進事業 12,188 0 12,188 12,188 0 12,188 要求どおり査定
163 道路維持課 07 土木費 道路改修事業 95,323 292,764 388,087 40,854 292,763 333,617 道路維持補修工事(計画事業)、測量委託料、調査委託料を精査し、その一部を減額
164 道路維持課 07 土木費 駅前広場整備事業 3,694 0 3,694 3,694 0 3,694 要求どおり査定
165 道路建設課 07 土木費 幹線道路整備事業 118,729 75,032 193,761 53,062 74,891 127,953 調査委託料、設計委託料、測量委託料等を精査し、その一部又は全部を減額
166 道路維持課 07 土木費 生活道路整備事業 154,330 0 154,330 136,111 469 136,580 測量委託料、道路改良工事等を精査し、その一部を減額
飯野管理事務所設置工事は先送りすることとし、その全部を減額
167 道路建設課 07 土木費 岩富・寺崎線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) 21,901 72,893 94,794 16,342 72,865 89,207 分筆登記申請書作成委託料、施設等維持管理工事、道路用地購入費等を精査し、その一部又は全部を減額
168 治水課 07 土木費 勝田川(上志津原地区)改修事業 5,926 0 5,926 5,531 0 5,531 勝田川改修事業等負担金を精査し、その一部を減額
169 治水課 07 土木費 河川関連施設改修事業 211,173 0 211,173 119,538 0 119,538 急傾斜地崩壊対策工事負担金は、事業費の概算が判明してからの予算計上として先送りとし、その全部を減額
170 治水課 07 土木費 急傾斜地崩壊対策事業 1,700 0 1,700 0 0 0 施設等維持管理工事、草刈委託料等を精査し、その一部を減額
神門排水路整備に伴う経費、中志津北部外1調整池改修に伴う設計委託料については、先送りすることとし、その全部を減額
171 道路建設課 07 土木費 橋梁維持事業 68,101 282,473 350,574 72,430 266,529 338,959 工事委託料、調査委託料を精査し、その一部を減額
172 都市計画課 07 土木費 景観推進事業 3,135 0 3,135 757 0 757 景観審議会委員報酬、景観アドバイザー報酬費用弁償、事業用消耗品を精査し、その一部を減額
景観形成事業補助金、施設修繕料、講師謝礼を精査し、その全部を減額
173 都市計画課 07 土木費 都市計画推進事業 10,197 0 10,197 10,013 0 10,013 都市マスタープラン策定懇話会委員謝礼を精査し、その一部を減額
174 市街地整備課 07 土木費 宅地耐震化推進事業 5,005 5,005 10,010 5,005 5,005 10,010 要求どおり査定
175 道路建設課 07 土木費 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 311,252 0 311,252 24,366 0 24,366 市道Ⅰ-3号線東側の未買収地に係る経費については、印紙代を精査し、その一部を減額。その他の経費は要求どおり査定
市道Ⅰ-3号線西側の経費については、草刈委託料、施設等維持管理工事、機械器具費を精査し、その一部を減額
その他の経費は、事業実施時期等を再検討することとして、その全部を減額
176 道路建設課 07 土木費 寺崎・石川線外2路線道路改良事業 1,755 0 1,755 0 0 0 緊急性が低いと判断し、その全部を減額
177 治水課 07 土木費 下水道事業会計への繰出経費(臨時) 332,613 0 332,613 218,742 0 218,742 下水道事業出資金(雨水)、下水道事業負担金(雨水)を精査し、その一部を減額
178 治水課 07 土木費 都市排水施設改修事業 65,712 0 65,712 47,309 0 47,309 施設等改修工事、施設等新設工事、施設等維持管理工事を精査し、その一部を減額
179 公園緑地課 07 土木費 (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 21,755 174 21,929 16,809 174 16,983 測量委託料、里山保全委託料を精査し、その一部を減額
180 公園緑地課 07 土木費 岩名運動公園拡張整備事業 56,712 33,510 90,222 14,757 29,023 43,780 テニスコートの照明設備設計業務、公園内の車道工事、施設の修繕工事は先送りすることとし、その全部を減額
181 公園緑地課 07 土木費 公園整備事業 26,101 24,510 50,611 13,061 23,712 36,773 白銀公園整備に伴う測量委託料、民間活力導入方針策定支援業務、佐倉城址公園防犯カメラ設置工事については、先送りすることとし、その全部を減額
182 公園緑地課 07 土木費 佐倉城址公園整備事業 85,204 114,340 199,544 49,046 148,958 198,004 三逕亭脇の舗装工事は先送りすることとし、その全部を減額
183 公園緑地課 07 土木費 公園遊具・樹木緊急点検事業 0 6,120 6,120 0 9,515 9,515 公園遊具の点検に係る経費を精査し、その一部を増額
樹木の点検については通常の公園管理での点検を検討することとし、その全部を減額
184 公園緑地課 07 土木費 緑地整備事業 24,013 47,080 71,093 24,012 47,081 71,093 要求どおり査定
185 公園緑地課 07 土木費 緑地樹木緊急点検事業 0 820 820 0 0 0 樹木の点検については通常の緑地管理での点検を検討することとし、その全部を減額
186 住宅課 07 土木費 住生活基本計画推進事業 84,846 49,500 134,346 77,214 49,500 126,714 佐倉市空家等対策協議会委員謝礼、補助金を精査し、その一部を減額
会議用食糧費、新聞雑誌購読料を精査し、その全部を減額
187 住宅課 07 土木費 市営住宅修繕事業 15,753 0 15,753 7,828 0 7,828 市営藤沢住宅3号棟の内部改修工事は先送りすることとし、その全部を減額
188 危機管理室 08 消防費 救命救急処置事業 2,112 0 2,112 2,101 0 2,101 事業用消耗品を精査し、その一部を減額
189 危機管理室 08 消防費 消防団活動支援事業 15,558 450 16,008 14,078 356 14,434 記念品、式典等運営委託料、その他備品購入費等を精査し、その一部を減額
190 危機管理室 08 消防費 消防団施設等維持整備事業 24,162 92,562 116,724 15,500 69,527 85,027 光熱水費、保険料、消防団機庫等建築工事等を精査し、その一部を減額
機械器具費を精査し、その全部を減額
