設計資料配架一覧
[2025年4月18日現在]
事業名 | 配架日 | 枚数 | 所管課 | 配架番号 |
---|---|---|---|---|
令和6年度佐倉・根郷・弥富地区街路樹管理業務委託 | R07.4.18 | 22枚 | 道路維持課 | 2025-1 |
令和6年度志津地区街路樹管理業務委託 | R07.4.18 | 22枚 | 道路維持課 | 2025-2 |
令和6年度臼井・千代田地区街路樹管理業務委託 | R07.4.18 | 31枚 | 道路維持課 | 2025-3 |
令和6年度佐倉市道道路清掃業務委託 | R07.4.16 | 16枚 | 道路維持課 | 2025-4 |
PBC2416千成二・三丁目地先汚水管渠改築工事 | R07.3.28 | 164枚 | 下水道課 | 2024-102 |
PBC2415中志津六丁目地先汚水管渠改築工事 | R07.3.28 | 156枚 | 下水道課 | 2024-103 |
24改水-07大崎台一丁目地先水道管耐震化工事 | R07.3.19 | 140枚 | 水道課 | 2024-99 |
24改水-06上志津原地先水道管耐震化工事 | R07.3.19 | 252枚 | 水道課 | 2024-100 |
24改水-09太田地先水道管耐震化工事 | R07.3.19 | 207枚 | 水道課 | 2024-101 |
24改水-08神門地先水道管耐震化工事 | R07.3.14 | 130枚 | 水道課 | 2024-98 |
23改委-35上志津地先水道管耐震化実施設計業務委託 | R07.2.27 | 27枚 | 水道課 | 2024-97 |
24復旧-14宮ノ台一丁目・二丁目地先舗装復旧工事 | R07.1.26 | 75枚 | 水道課 | 2024-96 |
岩富町Ι-37号線舗装補修工事 | R07.1.8 | 50枚 | 道路建設課 | 2024-95 |
24復旧-19王子台地先舗装復旧工事 | R06.12.17 | 41枚 | 水道課 | 2024-94 |
令和6年度FWD調査業務委託 | R06.12.13 | 34枚 | 道路建設課 | 2024-93 |
飯野Ⅱ-31号線樹木伐採業務委託 | R06.12.10 | 22枚 | 道路建設課 | 2024-92 |
PBC2413千成二丁目地先下水道管渠改築工事 | R06.12.6 | 112枚 | 下水道課 | 2024-91 |
24復旧-18ユーカリが丘七丁目地先舗装復旧工事 | R06.11.27 | 46枚 | 水道課 | 2024-90 |
鹿島川大橋補修工事 | R06.11.18 | 82枚 | 道路建設課 | 2024-89 |
井野橋道路橋定期点検業務委託 | R06.11.12 | 19枚 | 道路建設課 | 2024-87 |
荒立橋補修工事 | R06.11.12 | 53枚 | 道路建設課 | 2024-88 |
佐倉市道区画線補修工事 その2 | R06.11.8 | 22枚 | 治水課 | 2024-86 |
直弥5-109号線道路整備工事 | R06.11.6 | 54枚 | 道路建設課 | 2024-84 |
寺崎陸橋補修工事 | R06.11.6 | 32枚 | 道路建設課 | 2024-85 |
PBC2406汚水人孔蓋修繕工事(東部地区) | R06.11.5 | 65枚 | 下水道課 | 2024-82 |
24改水補-04王子台五丁目地先水道管耐震化工事 | R06.11.5 | 192枚 | 水道課 | 2024-83 |
大作4-596号線外1路線街路樹伐採業務委託 | R06.10.31 | 20枚 | 道路維持課 | 2024-80 |
PBC2405汚水人孔蓋修繕工事(西部地区) | R06.10.28 | 111枚 | 下水道課 | 2024-81 |
屋敷橋補修工事 | R06.10.24 | 47枚 | 道路建設課 | 2024-77 |
馬渡橋補修工事 | R06.10.24 | 59枚 | 道路建設課 | 2024-78 |
塩古橋補修工事 | R06.10.24 | 44枚 | 道路建設課 | 2024-79 |
宮ノ台Ⅰ-2号線舗装補修工事 | R06.10.23 | 約34枚 | 道路建設課 | 2024-76 |
佐倉市下水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託 | R06.10.22 | 22枚 | 下水道課 | 2024-75 |
染井野Ⅰ-46号線舗装補修工事 | R06.10.21 | 77枚 | 道路建設課 | 2024-74 |
Ⅰ-39号線外1路線街路樹剪定業務委託 | R06.10.16 | 約14枚 | 道路維持課 | 2024-71 |
江原台一丁目地先下水道管送煙調査業務委託 | R06.10.16 | 16枚 | 下水道課 | 2024-73 |
王子台Ⅰ-9号線舗装補修工事 | R06.10.15 | 59枚 | 道路建設課 | 2024-72 |
堂前橋補修工事 | R06.10.8 | 約110枚 | 道路建設課 | 2024-70 |
西志津I-8号線舗装補修工事 | R06.10.8 | 30枚 | 道路維持課 | 2024-66 |
江原台3-36号線舗装補修工事 | R06.10.4 | 44枚 | 治水課 | 2024-68 |
準用河川南部川測量業務委託 | R06.10.4 | 45枚 | 治水課 | 2024-69 |
24復旧-12白銀一丁目・上代地先舗装復旧工事 | R06.10.2 | 27枚 | 水道課 | 2024-67 |
臼井田3号橋補修工事 | R06.10.1 | 74枚 | 道路建設課 | 2024-62 |
令和6年度佐倉市車両系サイン安全点検業務委託 | R06.10.1 | 11枚 | 都市計画課 | 2024-63 |
山王Ⅰ-33号線舗装補修工事 | R06.10.1 | 78枚 | 治水課 | 2024-64 |
佐倉市道区画線補修工事その1 | R06.10.1 | 35枚 | 治水課 | 2024-65 |
道路付属物点検及び修繕計画策定業務委託 | R06.9.30 | 約50枚 | 道路維持課 | 2024-60 |
大篠塚橋補修工事 | R06.9.27 | 33枚 | 道路建設課 | 2024-61 |
PBD2403公共下水道汚水管渠TVカメラ調査業務委託 | R06.9.17 | 25枚 | 下水道課 | 2024-58 |
PBD2411志津5号幹線管渠改築実施設計業務委託 | R06.9.17 | 20枚 | 下水道課 | 2024-59 |
寺崎都市下水路改修工事 | R06.9.13 | 23枚 | 治水課 | 2024-55 |
根崎橋外4橋補修設計業務委託 | R06.9.12 | 46枚 | 道路建設課 | 2024-54 |
準用河川上小竹川改修予備・詳細設計業務委託(子ノ橋) | R06.9.11 | 216枚 | 治水課 | 2024-56 |
PBD2412表町二丁目地先汚水管渠改築実施設計業務委託 | R06.9.11 | 22枚 | 下水道課 | 2024-57 |
24復旧-17上志津地先舗装復旧工事(2工区) | R06.9.9 | 34枚 | 水道課 | 2024-52 |
24復旧-11ユーカリが丘一丁目・二丁目地先舗装復旧工事 | R06.9.9 | 31枚 | 水道課 | 2024-53 |
RBR2417上高野一号枝線家屋補償費算定業務委託 | R06.8.30 | 27枚 | 下水道課 | 2024-51 |
PBD2404公共下水道汚水管渠耐震診断業務委託 | R06.8.29 | 53枚 | 下水道課 | 2024-50 |
24改水補-03西ユーカリが丘二丁目地先水道管耐震化工事 | R06.8.27 | 284枚 | 水道課 | 2024-49 |
PBC2414宮前二丁目地先汚水人孔耐震化工事 | R06.8.14 | 162枚 | 下水道課 | 2024-48 |
3・4・5井野・酒々井線外1路線橋梁予備設計業務委託 | R06.8.6 | 32枚 | 道路建設課 | 2024-47 |
臼井田Ⅰ-42号線道路予備設計業務委託 | R06.8.5 | 19枚 | 道路建設課 | 2024-45 |
飯野Ⅱ-31号線修正設計業務委託 | R06.8.5 | 28枚 | 道路建設課 | 2024-46 |
24改水補-02宮ノ台三丁目・四丁目地先水道管耐震化工事 | R06.7.30 | 284枚 | 水道課 | 2024-44 |
24改水補-01宮前一丁目地先水道管耐震化工事 | R06.7.29 | 191枚 | 水道課 | 2024-43 |
六崎調整池排水ポンプ場自動化改修工事
| R06.7.23 | 90枚 | 治水課 | 2024-42 |
PBD2401公共下水道汚水管渠点検調査業務委託(その1) | R06.7.5 | 24枚 | 下水道課 | 2024-41 |
24営浄-53南部浄水場計装設備更新工事 | R06.7.4 | 10枚 | 水道課 | 2024-39 |
PBD2402公共下水道汚水管渠点検調査業務委託(その2) | R06.7.2 | 26枚 | 下水道課 | 2024-40 |
3・4・5井野・酒々井線外1路線交差点詳細設計業務委託 | R06.6.28 | 14枚 | 道路建設課 | 2024-38 |
24改水-05臼井跨線橋仮設管設置工事 | R06.6.25 | 102枚 | 水道課 | 2024-37 |
高崎川右・左岸ポンプ場改修工事(警察署脇仮設ポンプ他) | R06.6.21 | 81枚 | 治水課 | 2024-36 |
令和6年度 都市下水路除草業務委託 | R06.6.19 | 40枚 | 治水課 | 2024-35 |
令和6年度東部地区調整池除草業務委託 | R06.6.17 | 72枚 | 治水課 | 2024-33 |
令和6年度排水路除草業務委託 | R06.6.17 | 110枚 | 治水課 | 2024-34 |
高崎川右・左岸ポンプ場ポンプ交換工事(高崎川南公園前排水ポンプ場2号機) | R06.6.11 | 30枚 | 治水課 | 2024-31 |
中志津北部調整池排水ポンプ交換工事(1号機) | R06.6.11 | 30枚 | 治水課 | 2024-32 |
24営浄-51給水スポット設置工事 | R06.6.10 | 67枚 | 水道課 | 2024-30 |
宮小路町Ⅰ-25号線交差点詳細設計業務委託 | R06.6.6 | 62枚 | 道路建設課 | 2024-29 |
24復旧-13井野・西ユーカリが丘地先舗装復旧工事 | R06.6.3 | 68枚 | 水道課 | 2024-28 |
令和6年度大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング)業務委託 | R06.5.29 | 84枚 | 市街地整備課 | 2024-27 |
令和6年度七井戸公園・染井野調整池広場管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 36枚 | 公園緑地課 | 2024-17 |
令和6年度臼井・千代田地区公園管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 36枚 | 公園緑地課 | 2024-18 |
令和6年度根郷地区公園管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 37枚 | 公園緑地課 | 2024-19 |
令和6年度佐倉地区公園管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 33枚 | 公園緑地課 | 2024-20 |
令和6年度志津地区大型公園管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 32枚 | 公園緑地課 | 2024-21 |
令和6年度志津南部地区公園管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 32枚 | 公園緑地課 | 2024-22 |
令和6年度志津北部地区公園管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 30枚 | 公園緑地課 | 2024-23 |
令和6年度佐倉城址公園管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 54枚 | 公園緑地課 | 2024-24 |
令和6年度西部地区緑地管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 25枚 | 公園緑地課 | 2024-25 |
令和6年度東部地区緑地管理業務委託の金入設計書 | R06.5.13 | 21枚 | 公園緑地課 | 2024-26 |
23改水-14木野子地先水道管耐震化工事 | R06.4.18 | 242枚 | 水道課 | 2024-16 |
令和5年度佐倉市道道路清掃業務委託 | R06.4.16 | 16枚 | 道路維持課 | 2024-15 |
令和5年度佐倉・根郷・弥富地区街路樹管理業務委託 | R06.4.15 | 22枚 | 道路維持課 | 2024-8 |
令和5年度志津地区街路樹管理業務委託 | R06.4.15 | 22枚 | 道路維持課 | 2024-9 |
令和5年度臼井・千代田地区街路樹管理業務委託 | R06.4.15 | 25枚 | 道路維持課 | 2024-10 |
令和5年度佐倉・根郷地区道路草刈業務委託 | R06.4.15 | 16枚 | 道路維持課 | 2024-11 |
令和5年度臼井・千代田地区道路草刈業務委託 | R06.4.15 | 15枚 | 道路維持課 | 2024-12 |
令和5年度志津地区道路草刈業務委託 | R06.4.15 | 16枚 | 道路維持課 | 2024-13 |
令和5年度和田・弥富・小篠塚地区道路草刈業務委託 | R06.4.15 | 16枚 | 道路維持課 | 2024-14 |
23改水-11大崎台地先水道管耐震化工事 | R06.4.3 | 118枚 | 水道課 | 2024-7 |
23改水-15王子台地先水道管耐震化工事 | R06.4.3 | 272枚 | 水道課 | 2024-3 |
PBC2321中志津六丁目地先汚水管渠取付管改築工事 | R06.4.2 | 161枚 | 下水道課 | 2024-4 |
23改水-09上志津地先水道管耐震化工事(1工区) | R06.4.2 | 191枚 | 水道課 | 2024-5 |
岩名運動公園小出義雄記念陸上競技場改修工事 | R06.4.2 | 125枚 | 公園緑地課 | 2024-6 |
23改水-05六崎地先水道管耐震化工事 | R06.4.1 | 259枚 | 水道課 | 2024-1 |
23改水-08石川地先水道管耐震化工事 | R06.4.1 | 217枚 | 水道課 | 2024-2 |
PBC2325千成二・三丁目地先汚水管渠取付管改築工事 | R06.3.29 | 169枚 | 下水道課 | 2023-113 |
23復旧-18南臼井台地先舗装復旧工事 | R06.3.14 | 20枚 | 水道課 | 2023-112 |
RBR2324上高野一号枝線家屋事後調査業務委託 | R06.3.13 | 23枚 | 下水道課 | 2023-111 |
PBC2318表町三丁目地先下水道管渠改築工事 | R06.3.11 | 116枚 | 下水道課 | 2023-110 |
PBC2323中志津五丁目地先下水道管渠改築工事 | R06.3.8 | 98枚 | 下水道課 | 2023-109 |
PBC2322城地先下水道管渠布設工事 | R06.3.6 | 75枚 | 下水道課 | 2023-108 |
臼井田Ⅰ-42号線交通量調査業務委託 | R06.2.26 | 40枚 | 道路建設課 | 2023-107 |
令和5年度大規模盛土造成地変動予測調査(第二次スクリーニング)業務委託 | R06.1.18 | 64枚 | 市街地整備課 | 2023-106 |
佐倉市公園施設長寿命化計画策定業務委託(宮の杜公園外14公園)の金入設計書 | R06.1.15 | 92枚 | 公園緑地課 | 2023-104 |
佐倉市公園施設長寿命化計画策定業務委託(大福寺公園外)の金入設計書 | R06.1.15 | 68枚 | 公園緑地課 | 2023-105 |
23改水-12太田地先水道管耐震化工事 | R05.12.28 | 221枚 | 水道課 | 2023-103 |
23改水-13鏑木町地先水道管耐震化工事 | R05.12.25 | 123枚 | 水道課 | 2023-102 |
小竹Ⅰ-4号線舗装補修工事(その2) | R05.12.14 | 99枚 | 道路建設課 | 2023-101 |
吉見Ι-32号線1号トンネル点検及び修繕計画策定業務委託 | R05.12.13 | 32枚 | 道路建設課 | 2023-98 |
新山橋補修工事 | R05.12.13 | 56枚 | 道路建設課 | 2023-99 |
岩富町Ι-38号線舗装補修工事 | R05.12.13 | 61枚 | 道路建設課 | 2023-100 |
令和5年度FWD調査業務委託 | R05.12.12 | 37枚 | 道路維持課 | 2023-97 |
令和5年度 栄町Ⅰ-24号線舗装補修工事 | R05.12.5 | 34枚 | 道路建設課 | 2023-95 |
八幡台3-188号線舗装補修工事 | R05.12.5 | 74枚 | 道路建設課 | 2023-96 |
23改水-10ユーカリが丘七丁目地先水道管耐震化工事 | R05.12.4 | 234枚 | 水道課 | 2023-94 |
岩名1-418号線舗装補修工事 | R05.11.16 | 96枚 | 道路建設課 | 2023-91 |
ユーカリが丘駅北口ペデストリアンデッキ点検業務委託 | R05.11.14 | 41枚 | 道路建設課 | 2023-93 |
PBD2320城地先下水道管渠改築実施設計業務委託 | R05.11.10 | 約23枚 | 下水道課 | 2023-92 |
23復旧-23宮ノ台一丁目地先舗装復旧工事 | R05.11.8 | 43枚 | 水道課 | 2023-90 |
23改水-22大崎台四丁目地先舗装復旧工事 | R05.11.2 | 42枚 | 水道課 | 2023-89 |
高崎川水管橋塗装修繕工事 | R05.11.1 | 36枚 | 水道課 | 2023-87 |
23改水補-04山王一丁目地先水道管耐震化工事 | R05.11.1 | 285枚 | 水道課 | 2023-88 |
城南橋補修工事 | R05.10.27 | 117枚 | 道路建設課 | 2023-86 |
郷ノ台橋補修工事 | R05.10.25 | 33枚 | 道路建設課 | 2023-85 |
23復旧補-17岩名地先舗装復旧工事 | R05.10.17 | 43枚 | 水道課 | 2023-84 |
PBD2301表町二丁目地先下水道管路施設調査業務委託 | R05.10.16 | 約24枚 | 下水道課 | 2023-82 |
PBD2314千成二丁目地先汚水管渠改築調査設計業務委託 | R05.10.16 | 約38枚 | 下水道課 | 2023-83 |
内山橋補修工事 | R05.9.28 | 26枚 | 道路建設課 | 2023-80 |
小菅橋外3橋補修設計業務委託 | R05.9.28 | 82枚 | 道路建設課 | 2023-81 |
PBD2315東急上志津団地汚水管渠改築調査設計業務委託 | R05.9.27 | 28枚 | 下水道課 | 2023-79 |
鏑木仲田調整池境界杭復元測量 | R05.9.19 | 約32枚 | 治水課 | 2023-77 |
竹入橋補修工事 | R05.9.19 | 42枚 | 道路建設課 | 2023-78 |
江原台一丁目地先下水道管送煙調査業務委託 | R05.9.14 | 18枚 | 下水道課 | 2023-76 |
23改水-06上志津地先水道管耐震化工事(2工区) | R05.9.11 | 231枚 | 水道課 | 2023-74 |
藤治台調整池フェンス改修工事 | R05.9.11 | 約56枚 | 治水課 | 2023-75 |
令和5年度 新町Ⅰ-24号線道路改良工事 | R05.9.5 | 198枚 | 道路建設課 | 2023-73 |
23復旧-20ユーカリが六丁目地先舗装復旧工事 | R05.9.4 | 32枚 | 水道課 | 2023-72 |
23改水-07本町地先水道管耐震化工事 | R05.8.28 | 114枚 | 水道課 | 2023-71 |
23改水補-02宮ノ台一丁目・二丁目地先水道管耐震化工事 | R05.8.22 | 313枚 | 水道課 | 2023-69 |
太田調整池排水ポンプ場高圧設備改修工事 | R05.8.22 | 31枚 | 治水課 | 2023-70 |
山王Ⅰ-33号線外1路線舗装補修工事 | R05.8.17 | 77枚 | 道路建設課 | 2023-68 |
畔田地先排水路測量業務委託 | R05.8.14 | 約38枚 | 治水課 | 2023-67 |
23復旧-21石川地先舗装復旧工事 | R05.8.7 | 23枚 | 水道課 | 2023-66 |
23浄修-45志津浄水場ろ過流量計等修繕工事 | R05.8.3 | 11枚 | 水道課 | 2023-65 |
CBC2307志津15号幹線管渠閉塞及び舗装復旧工事 | R05.8.2 | 122枚 | 下水道課 | 2023-64 |
23原修-35水源井水位計修繕工事 | R05.7.28 | 11枚 | 水道課 | 2023-63 |
23改水補-03岩名・宮前二丁目地先水道管耐震化工事 | R05.7.26 | 211枚 | 水道課 | 2023-62 |
小竹Ⅰ-4号線舗装補修工事 | R05.7.26 | 68枚 | 道路建設課 | 2023-60 |
明神橋道路橋定期点検業務委託 | R05.7.24 | 約28枚 | 道路建設課 | 2023-59 |
橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託金入設計書 | R05.7.20 | 約29枚 | 道路建設課 | 2023-58 |
23改水補-01井野・西ユーカリが丘地先水道管耐震化工事 | R05.7.19 | 422枚 | 水道課 | 2023-57 |
23復旧補-16宮小路町・城内町地先舗装復旧工事 | R05.7.18 | 49枚 | 水道課 | 2023-56 |
PBC2309表町二丁目地先下水道管渠改築工事金入設計書 | R05.7.6 | 109枚 | 下水道課 | 2023-55 |
令和4年度 直弥Ⅰ-35号線道路改良工事 | R05.6.22 | 約211枚 | 道路建設課 | 2023-54 |
23営浄-52給水スポット設置工事 | R05.6.21 | 62枚 | 水道課 | 2023-52 |
23浄修-42志津浄水場無停電電源装置及び配水ポンプ盤修繕工事 | R05.6.21 | 14枚 | 水道課 | 2023-53 |
高崎川右・左岸ポンプ場操作盤交換工事(樋之口橋排水ポンプ場) | R05.6.16 | 67枚 | 治水課 | 2023-61 |
RBD2308高崎川第2一号枝線整備実施設計業務委託 | R05.6.16 | 67枚 | 下水道課 | 2023-51 |
23復旧-19上志津地先舗装復旧工事 | R05.6.15 | 50枚 | 水道課 | 2023-38 |
令和5年度東部地区調整池除草業務委託 | R05.6.14 | 71枚 | 治水課 | 2023-39 |
令和5年度七井戸公園・染井野調整池広場管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 33枚 | 公園緑地課 | 2023-41 |
令和5年度臼井・千代田地区公園管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 37枚 | 公園緑地課 | 2023-42 |
令和5年度根郷地区公園管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 17枚 | 公園緑地課 | 2023-43 |
令和5年度佐倉城址公園管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 24枚 | 公園緑地課 | 2023-44 |
令和5年度佐倉地区公園管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 17枚 | 公園緑地課 | 2023-45 |
令和5年度志津地区大型公園管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 33枚 | 公園緑地課 | 2023-46 |
令和5年度志津南部地区公園管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 30枚 | 公園緑地課 | 2023-47 |
令和5年度志津北部地区公園管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 33枚 | 公園緑地課 | 2023-48 |
令和5年度西部地区緑地管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 27枚 | 公園緑地課 | 2023-49 |
令和5年度東部地区緑地管理業務委託の金入設計書 | R05.6.14 | 11枚 | 公園緑地課 | 2023-50 |
PBC2304千成二丁目地先下水道管渠改築工事金入設計書 | R05.6.9 | 139枚 | 下水道課 | 2023-40 |
高崎川右・左岸ポンプ場操作盤交換工事(小沼仮設ポンプ1号機) | R05.6.7 | 約23枚 | 治水課 | 2023-35 |
PBC2305上座地先舗装復旧工事金入設計書 | R05.6.7 | 81枚 | 下水道課 | 2023-36 |
中志津北部調整池排水ポンプ操作盤改修工事 | R05.6.6 | 約37枚 | 治水課 | 2023-37 |
高崎川右・左岸ポンプ場ポンプ交換工事(竜灯橋仮設ポンプ1号機) | R05.6.6 | 約17枚 | 治水課 | 2023-32 |
高崎川右・左岸ポンプ場操作盤交換工事(法務局前排水ポンプ場) | R05.6.2 | 約108枚 | 治水課 | 2023-34 |
令和5年度都市下水路除草業務委託 | R05.5.31 | 30枚 | 治水課 | 2023-33 |
22改水-42千成二丁目地先水道管耐震化工事 | R05.5.15 | 111枚 | 水道課 | 2023-29 |
22復旧-16白銀三丁目地先舗装復旧工事 | R05.5.15 | 39枚 | 水道課 | 2023-30 |
佐倉市地域公共交通計画基礎調査業務委託の金入設計書 | R05.5.15 | 15枚 | 都市計画課 | 2023-31 |
令和5年度西部地区調整池除草業務委託 | R05.5.9 | 64枚 | 治水課 | 2023-27 |
令和5年度準用河川除草業務委託委 | R05.5.1 | 29枚 | 治水課 | 2023-28 |
令和5年度排水路除草業務委託 | R05.5.1 | 94枚 | 治水課 | 2023-26 |
22改水-09ユーカリが一丁目・二丁目地先水道管耐震化工事 | R05.4.21 | 208枚 | 水道課 | 2023-25 |
22復旧-21六崎地先舗装復旧工事 | R05.4.20 | 47枚 | 水道課 | 2023-23 |
22改水-08宮小路町地先水道管耐震化工事 | R05.4.20 | 154枚 | 水道課 | 2023-24 |
22改水-10白銀一丁目・上代地先水道管耐震化工事 | R05.4.17 | 208枚 | 水道課 | 2023-21 |
22復旧-20鏑木町地先舗装復旧工事 | R05.4.17 | 72枚 | 水道課 | 2023-22 |
令和4年度 のびのび公園外2公園複合遊具設置工事の金入設計書 | R05.4.13 | 32枚 | 公園緑地課 | 2023-1 |
令和4年度 萱橋公園外周樹木伐採・植栽工事の金入設計書 | R05.4.13 | 34枚 | 公園緑地課 | 2023-2 |
令和4年度 岩名運動公園第二球場防球ネット設計業務委託の金入設計書 | R05.4.13 | 56枚 | 公園緑地課 | 2023-3 |
令和4年度 岩名運動公園第二球場防球ネット設置工事の金入設計書 | R05.4.13 | 42枚 | 公園緑地課 | 2023-4 |
令和4年度 佐倉城址公園ハリス像下法面復旧工事の金入設計書 | R05.4.13 | 50枚 | 公園緑地課 | 2023-5 |
令和4年度 佐倉城址公園樹林整備工事(城内町113地先)の金入設計書 | R05.4.13 | 48枚 | 公園緑地課 | 2023-6 |
令和4年度 佐倉城址公園樹林整備工事(城内町85番地先)の金入設計書 | R05.4.13 | 42枚 | 公園緑地課 | 2023-7 |
令和4年度 佐倉城址公園樹林整備設計業務委託の金入設計書 | R05.4.13 | 62枚 | 公園緑地課 | 2023-8 |
令和4年度 佐倉城址公園菖蒲田渡板改修工事の金入設計書 | R05.4.13 | 30枚 | 公園緑地課 | 2023-9 |
令和4年度 佐倉城址公園大手門跡広場整備工事の金入設計書 | R05.4.13 | 32枚 | 公園緑地課 | 2023-10 |
令和4年度 佐倉城址公園緑地斜面基盤整備工事(城内町126番地先)の金入設計書 | R05.4.13 | 46枚 | 公園緑地課 | 2023-11 |
令和4年度 城内町地先公園整備工事の金入設計書 | R05.4.13 | 38枚 | 公園緑地課 | 2023-12 |
令和4年度 千成・春路地先法面対策設計業務委託の金入設計書 | R05.4.13 | 72枚 | 公園緑地課 | 2023-13 |
令和4年度 大堀あかね公園外周樹木伐採・植栽工事の金入設計書 | R05.4.13 | 34枚 | 公園緑地課 | 2023-14 |
令和4年度 大堀あかね公園複合遊具設置工事の金入設計書 | R05.4.13 | 26枚 | 公園緑地課 | 2023-15 |
令和4年度 大林公園外周樹木伐採・植栽工事の金入設計書 | R05.4.13 | 26枚 | 公園緑地課 | 2023-16 |
令和4年度 中志津一号公園2公園複合遊具設置工事の金入設計書 | R05.4.13 | 28枚 | 公園緑地課 | 2023-17 |
令和4年度 白銀公園外2公園複合遊具設置工事の金入設計書 | R05.4.13 | 34枚 | 公園緑地課 | 2023-18 |
令和4年度 飯重3号公園1公園複合遊具設置工事の金入設計書 | R05.4.13 | 26枚 | 公園緑地課 | 2023-19 |
令和4年度 飯重6号公園2公園複合遊具設置工事の金入設計書 | R05.4.13 | 30枚 | 公園緑地課 | 2023-20 |
PBC2213中志津六丁目地先下水道管渠改築工事金入設計書 | R05.3.30 | 156枚 | 下水道課 | 2022-91 |
令和4年度 佐倉城址公園自由広場整備設計業務委託の金入設計書 | R05.3.16 | 54枚 | 公園緑地課 | 2022-90 |
佐倉市立地適正化計画見直し調査業務委託金入設計書 | R05.3.10 | 20枚 | 都市計画課 | 2022-89 |
上志津地先支障木伐採業務委託 | R05.2.20 | 20枚 | 道路維持課 | 2022-88 |
20浄修-41上座浄水場配水制御系計装設備修繕工事 | R05.2.8 | 13枚 | 水道課 | 2022-86 |
22浄修-42志津浄水場等計装制御盤調節計修繕工事 | R05.2.8 | 11枚 | 水道課 | 2022-87 |
令和4年度さくら庭園樹木剪定等業務委託の金入設計書 | R05.2.7 | 25枚 | 公園緑地課 | 2022-85 |
手繰川水管橋塗装修繕工事 | R05.2.6 | 25枚 | 水道課 | 2022-84 |
22復旧-14弥勒町地先外1舗装復旧工事 | R05.1.31 | 29枚 | 水道課 | 2022-83 |
令和4年度 下勝田Ⅰ-31号線区画線設置工事 | R05.1.27 | 30枚 | 道路建設課 | 2022-82 |
PAC2212佐倉市臼井地区汚水人孔蓋取替工事金入設計書 | R05.1.16 | 42枚 | 下水道課 | 2022-81 |
宮ノ台Ⅰ-39号線外1路線歩道補修工事 | R05.1.13 | 39枚 | 道路維持課 | 2022-77 |
京成臼井駅南口ロータリー改修工事 | R05.1.13 | 158枚 | 道路維持課 | 2022-78 |
佐倉・根郷地区安全施設整備工事 | R05.1.13 | 52枚 | 道路維持課 | 2022-79 |
志津地区安全施設整備工事 | R05.1.13 | 23枚 | 道路維持課 | 2022-80 |
令和4年度 中志津Ⅰ-11号線舗装補修工事 | R05.1.11 | 約32枚 | 道路建設課 | 2022-75 |
染井野7-295号線舗装補修工事 | R05.1.11 | 約56枚 | 道路建設課 | 2022-76 |
令和4年度東部地区緑地管理業務委託の金入設計書 | R05.1.4 | 21枚 | 公園緑地課 | 2022-72 |
令和4年度西部地区緑地管理業務委託の金入設計書 | R05.1.4 | 27枚 | 公園緑地課 | 2022-73 |
22復旧-22上志津地先舗装復旧工事 | R04.12.15 | 41枚 | 水道課 | 2022-71 |
22復旧-17下志津地先舗装復旧工事 | R04.12.9 | 34枚 | 水道課 | 2022-69 |
22復旧-19ユーカリが丘二丁目地先舗装復旧工事 | R04.12.9 | 38枚 | 水道課 | 2022-70 |
令和4年度谷当橋補修工事 | R04.12.5 | 58枚 | 道路建設課 | 2022-67 |
令和4年度皿田橋補修工事 | R04.12.5 | 16枚 | 道路建設課 | 2022-68 |
22復旧-23木野子地先舗装復旧工事 | R04.12.2 | 42枚 | 水道課 | 2022-66 |
22復旧-18栄町・宮前三丁目地先舗装復旧工事 | R04.11.30 | 58枚 | 水道課 | 2022-65 |
令和4年度水神橋補修工事 | R04.11.25 | 約94枚 | 道路建設課 | 2022-62 |
令和4年度 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良工事 | R04.11.25 | 約355枚 | 道路建設課 | 2022-63 |
令和4年度 塩古橋外3橋補修設計業務委託 | R04.11.25 | 約86枚 | 道路建設課 | 2022-64 |
上志津2-360号線舗装補修工事 | R04.11.24 | 47枚 | 道路建設課 | 2022-61 |
岩富6-36号線外1路線舗装補修工事 | R04.11.21 | 52枚 | 治水課 | 2022-59 |
22復旧補-13太田地先舗装復旧工事 | R04.11.21 | 19枚 | 水道課 | 2022-60 |
22原修-33南部5号井修繕工事 | R04.11.14 | 36枚 | 水道課 | 2022-58 |
飯田Ⅰ-21号線支障木伐採業務委託 | R04.11.11 | 約31枚 | 治水課 | 2022-57 |
令和4年度飯田橋補修工事 | R04.10.21 | 32枚 | 道路建設課 | 2022-56 |
