[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部 財政課 Email:zaisei@city.sakura.lg.jp
Tel:043-484-6217・6109 Fax:043-485-0108 
    
最終更新日:2011年(平成23年)12月09日
事業別概要書左下、「節」の補足説明はこちらです。 (単位 千円)
| No. | 所属名称 | 款 | 事業名 | 要求額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般財源 | 特定財源 | 要求総額 | |||||
| 1 | 議会事務局 | 01 議会費 | 議会公用車管理事業 | 1,779 | 0 | 1,779 | |
| 2 | 総務課 | 02 総務費 | 審査基準システム事業 | 492 | 0 | 492 | |
| 3 | 総務課 | 02 総務費 | 障害者庁内就労推進事業 | 3,472 | 0 | 3,472 | |
| 4 | 総務課 | 02 総務費 | 人事給与厚生研修システム事業 | 6,782 | 0 | 6,782 | |
| 5 | 総務課 | 02 総務費 | 文書管理システム事業 | 4,511 | 0 | 4,511 | |
| 6 | 総務課 | 02 総務費 | 佐倉市史調査刊行事業 | 2,155 | 0 | 2,155 | |
| 7 | 総務課 | 02 総務費 | 市史資料調査・普及事業 | 1,155 | 0 | 1,155 | |
| 8 | 総務課 | 02 総務費 | 佐倉藩政資料保存整理普及事業 | 1,603 | 0 | 1,603 | |
| 9 | 広報課 | 02 総務費 | 国際化施策事業 | 1,368 | 0 | 1,368 | |
| 10 | 広報課 | 02 総務費 | 平和施策事業 | 2,109 | 0 | 2,109 | |
| 11 | 広報課 | 02 総務費 | インターネット等広報事業 | 2,849 | 480 | 3,329 | |
| 12 | 広報課 | 02 総務費 | 臨時災害FM放送事業 | 11,500 | 0 | 11,500 | |
| 13 | 財政課 | 02 総務費 | 財務会計システム整備運営事業 | 38,967 | 0 | 38,967 | |
| 14 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 公有財産取得・処分事業 | 8,463 | 0 | 8,463 | |
| 15 | 契約検査室 | 02 総務費 | 検査事業 | 2,691 | 0 | 2,691 | |
| 16 | 契約検査室 | 02 総務費 | 入札事務電子化事業 | 3,085 | 0 | 3,085 | |
| 17 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | ファシリティマネジメント推進事業 | 436 | 0 | 436 | |
| 18 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 本庁舎保全事業 | 18,045 | 0 | 18,045 | |
| 19 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 庁舎設備改修事業 | 6,291 | 0 | 6,291 | |
| 20 | 企画政策課 | 02 総務費 | 行政活動成果測定事業 | 607 | 0 | 607 | |
| 21 | 交通防災課 | 02 総務費 | 循環バス運行事業 | 11,764 | 4,000 | 15,764 | |
| 22 | 交通防災課 | 02 総務費 | 交通不便地域対策事業 | 44,198 | 0 | 44,198 | |
| 23 | 交通防災課 | 02 総務費 | 公共交通生活路線維持事業 | 6,200 | 0 | 6,200 | |
| 24 | 交通防災課 | 02 総務費 | 自主防災組織支援事業 | 2,438 | 0 | 2,438 | |
| 25 | 交通防災課 | 02 総務費 | 防災資器材等管理事業 | 16,475 | 0 | 16,475 | |
| 26 | 交通防災課 | 02 総務費 | 防災対策計画事業 | 14,607 | 0 | 14,607 | |
| 27 | 交通防災課 | 02 総務費 | 防災施設整備事業 | 74,025 | 0 | 74,025 | |
| 28 | ミレニアムセンター佐倉 | 02 総務費 | ミレニアムセンター佐倉施設整備事業 | 424 | 0 | 424 | |
| 29 | 交通防災課 | 02 総務費 | 防災啓発事業 | 600 | 0 | 600 | |
| 30 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 市民協働推進事業 | 706 | 0 | 706 | |
| 31 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 自治会等活動推進事業 | 30,323 | 0 | 30,323 | |
| 32 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | コミュニティ環境整備事業 | 13,330 | 0 | 13,330 | |
| 33 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 地域まちづくり協議会事業 | 6,948 | 0 | 6,948 | |
| 34 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | ボランティア活動等振興事業 | 1,606 | 0 | 1,606 | |
| 35 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 住居表示整備事業 | 2,706 | 0 | 2,706 | |
| 36 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 字区域設定事業 | 3,102 | 0 | 3,102 | |
| 37 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 婚活支援事業 | 155 | 0 | 155 | |
| 38 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 市民協働事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 39 | 消費生活センター | 02 総務費 | 消費者問題啓発事業 | 3,496 | 100 | 3,596 | |
| 40 | 資産管理経営室 | 02 総務費 | 庁用車購入事業 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 41 | 情報システム課 | 02 総務費 | 住民情報システム再構築事業 | 393,813 | 0 | 393,813 | |
| 42 | 情報システム課 | 02 総務費 | 電子自治体推進事業 | 8,115 | 0 | 8,115 | |
| 43 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 西志津ふれあいセンター施設整備事業 | 2,337 | 0 | 2,337 | |
| 44 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 志津コミュニティセンター施設整備事業 | 3,864 | 0 | 3,864 | |
| 45 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 人権施策推進事業 | 2,075 | 0 | 2,075 | |
| 46 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 人権啓発推進事業 | 3,369 | 0 | 3,369 | |
| 47 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | (仮)人権推進資料センター設置事業 | 127 | 0 | 127 | |
| 48 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 男女平等参画推進事業 | 1,021 | 0 | 1,021 | |
| 49 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 男女平等参画啓発事業 | 561 | 0 | 561 | |
| 50 | 自治人権推進課 | 02 総務費 | 地域防犯活動推進事業 | 3,224 | 0 | 3,224 | |
| 51 | 課税課 | 02 総務費 | 課税資料電子化推進事業 | 7,328 | 0 | 7,328 | |
| 52 | 課税課 | 02 総務費 | 固定資産情報管理システム運用事業 | 2,349 | 0 | 2,349 | |
| 53 | 課税課 | 02 総務費 | 土地評価事業 | 13,248 | 0 | 13,248 | |
| 54 | 課税課 | 02 総務費 | 評価替え等事業 | 1,417 | 0 | 1,417 | |
| 55 | 収税課 | 02 総務費 | 徴収対策事業 | 1,260 | 0 | 1,260 | |
| 56 | 収税課 | 02 総務費 | 滞納者管理支援システム事業 | 9,224 | 0 | 9,224 | |
| 57 | 収税課 | 02 総務費 | 滞納処分事業 | 0 | 12,085 | 12,085 | |
| 58 | 収税課 | 02 総務費 | 収納システム事業 | 11,238 | 0 | 11,238 | |
| 59 | 市民課 | 02 総務費 | 戸籍電算システム整備事業 | 72,178 | 0 | 72,178 | |
| 60 | 市民課 | 02 総務費 | 自動交付機システム事業 | 2,467 | 0 | 2,467 | |
| 61 | 選挙管理委員会事務局 | 02 総務費 | 県知事選挙事業 | 0 | 42,797 | 42,797 | |
| 62 | 選挙管理委員会事務局 | 02 総務費 | 鹿島川土地改良区総代選挙事業 | 0 | 1,242 | 1,242 | |
| 63 | 情報システム課 | 02 総務費 | 経済センサス事業 | 0 | 261 | 261 | |
| 64 | 情報システム課 | 02 総務費 | 住宅・土地統計調査事業 | 0 | 604 | 604 | |
| 65 | 情報システム課 | 02 総務費 | 就業構造基本調査事業 | 0 | 1,339 | 1,339 | |
| 66 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 民生委員・児童委員推薦事業 | 385 | 0 | 385 | |
| 67 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 地域福祉計画策定・推進事業 | 459 | 0 | 459 | |
| 68 | 健康保険課 | 03 民生費 | 国民健康保険特別会計繰出金(臨時) | 276,078 | 0 | 276,078 | |
| 69 | 健康保険課 | 03 民生費 | 後期高齢者の健診事業 | 2,079 | 29,732 | 31,811 | |
| 70 | 健康保険課 | 03 民生費 | 後期高齢者人間ドック助成事業 | 0 | 1,500 | 1,500 | |
| 71 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 高齢者福祉・介護計画推進懇話会事業 | 214 | 0 | 214 | |
| 72 | 高齢者福祉課 | 03 民生費 | 老人憩の家修繕・改修計画事業 | 7,970 | 0 | 7,970 | |
| 73 | 老人福祉センター | 03 民生費 | 老人福祉センター施設修繕事業 | 15,653 | 0 | 15,653 | |
| 74 | 介護保険課 | 03 民生費 | 介護保険特別会計への臨時繰出経費 | 12,828 | 0 | 12,828 | |
| 75 | 子育て支援課 | 03 民生費 | ファミリーサポートセンター事業 | 5,183 | 5,183 | 10,366 | |
| 76 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 病児・病後児保育事業 | 4,844 | 5,026 | 9,870 | |
| 77 | 児童青少年課 | 03 民生費 | ひとり親家庭等自立支援事業 | 5,907 | 10,673 | 16,580 | |
| 78 | 児童青少年課 | 03 民生費 | 家庭児童支援事業 | 896 | 896 | 1,792 | |
| 79 | 児童青少年課 | 03 民生費 | ひとり親家庭等児童入学及び就職祝金支給事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 80 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 認可外保育施設利用者・運営助成事業 | 2,919 | 0 | 2,919 | |
| 81 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 佐倉保育園改築事業 | 20,095 | 0 | 20,095 | |
| 82 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 馬渡保育園改築事業 | 16,200 | 0 | 16,200 | |
| 83 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 保育園施設整備事業 | 9,935 | 0 | 9,935 | |
| 84 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 民間保育園施設整備助成事業 | 57,606 | 115,212 | 172,818 | |
| 85 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 放射性物質対策事業(保育園分) | 328 | 0 | 328 | |
| 86 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 地域子育て支援事業 | 2,793 | 2,793 | 5,586 | |
| 87 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 児童センター施設整備事業 | 1,186 | 987 | 2,173 | |
| 88 | 子育て支援課 | 03 民生費 | 学童保育所施設整備事業 | 3,992 | 1,353 | 5,345 | |
| 89 | 社会福祉課 | 03 民生費 | 県外被災者対策事業 | 0 | 29,769 | 29,769 | |
| 90 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 健康増進企画事業 | 1,654 | 0 | 1,654 | |
| 91 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 特定疾患者見舞金支給事業 | 67,440 | 0 | 67,440 | |
| 92 | 児童青少年課 | 04 衛生費 | 子ども医療費助成事業(市費拡充分) | 56,498 | 0 | 56,498 | |
| 93 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 保健情報管理システム整備事業 | 1,425 | 0 | 1,425 | |
| 94 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 健康医療相談事業 | 11,783 | 0 | 11,783 | |
| 95 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 感染症等予防事業(任意予防接種) | 168,565 | 0 | 168,565 | |
| 96 | 健康増進課 | 04 衛生費 | 印旛郡市小児救急医療事業 | 8,297 | 142,079 | 150,376 | |
| 97 | 環境保全課 | 04 衛生費 | 水質汚濁防止対策事業 | 8,298 | 1,419 | 9,717 | |
| 98 | 環境保全課 | 04 衛生費 | 畔田谷津保全事業 | 1,002 | 995 | 1,997 | |
| 99 | 環境保全課 | 04 衛生費 | 地球温暖化対策事業 | 5,057 | 0 | 5,057 | |
| 100 | 環境保全課 | 04 衛生費 | 地球温暖化防止啓発事業 | 598 | 0 | 598 | |
| 101 | 環境保全課 | 04 衛生費 | 公害監視測定機器整備事業 | 5,824 | 0 | 5,824 | |
| 102 | 環境保全課 | 04 衛生費 | 放射性物質対策事業 | 63,263 | 0 | 63,263 | |
| 103 | 廃棄物対策課 | 04 衛生費 | 不法投棄監視事業 | 527 | 480 | 1,007 | |
| 104 | 下水道課 | 04 衛生費 | 合併浄化槽普及促進事業 | 18,817 | 25,732 | 44,549 | |
| 105 | 企画政策課 | 04 衛生費 | 水源確保事業 | 66,406 | 19,000 | 85,406 | |
| 106 | 農業委員会事務局 | 05 農林水産業費 | 農地基本台帳電子化推進事業 | 1,386 | 0 | 1,386 | |
| 107 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農作物保全事業 | 4,205 | 0 | 4,205 | |
| 108 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 環境保全型農業推進事業 | 284 | 284 | 568 | |
| 109 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 水田自給力向上対策事業 | 15,680 | 0 | 15,680 | |
| 110 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 耕作放棄地対策事業 | 10,230 | 0 | 10,230 | |
| 111 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 佐倉草ぶえの丘整備事業 | 6,415 | 0 | 6,415 | |
| 112 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 佐倉フラワーフェスタ事業 | 563 | 0 | 563 | |
| 113 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農産園芸経営支援事業 | 4,500 | 0 | 4,500 | |
| 114 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農村集会施設整備事業 | 1,350 | 0 | 1,350 | |
| 115 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 畜産総合対策事業 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 116 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農地・水・環境保全対策事業 | 4,392 | 0 | 4,392 | |
| 117 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 農業生産基盤整備事業 | 14,758 | 0 | 14,758 | |
| 118 | 農政課 | 05 農林水産業費 | 森林保全対策事業 | 0 | 262 | 262 | |
| 119 | 産業振興課 | 06 商工費 | 中小企業代位弁済損失補償事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 120 | 産業振興課 | 06 商工費 | 産業振興ビジョン推進事業 | 208 | 0 | 208 | |
| 121 | 産業振興課 | 06 商工費 | 企業誘致事業 | 138,002 | 0 | 138,002 | |
| 122 | 産業振興課 | 06 商工費 | 街路灯等維持管理支援事業 | 3,230 | 0 | 3,230 | |
| 123 | 産業振興課 | 06 商工費 | 市内商工業啓発事業 | 4,699 | 0 | 4,699 | |
| 124 | 産業振興課 | 06 商工費 | 起業支援事業 | 600 | 0 | 600 | |
| 125 | 産業振興課 | 06 商工費 | 街中にぎわい推進事業 | 15,200 | 0 | 15,200 | |
| 126 | 産業振興課 | 06 商工費 | 地域通貨調査研究事業 | 109 | 0 | 109 | |
| 127 | 産業振興課 | 06 商工費 | 観光イベント事業 | 49,253 | 6,005 | 55,258 | |
| 128 | 産業振興課 | 06 商工費 | 観光情報発信事業 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| 129 | 産業振興課 | 06 商工費 | シティセールス事業 | 100 | 0 | 100 | |
| 130 | 産業振興課 | 06 商工費 | 観光資源創出事業 | 915 | 20 | 935 | |
| 131 | 産業振興課 | 06 商工費 | 行政提案型事業(観光おもてなしガーデン設置事業) | 500 | 0 | 500 | |
| 132 | 産業振興課 | 06 商工費 | 特定求職者雇用促進事業 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| 133 | 道路管理課 | 07 土木費 | 交通安全施設整備事業 | 4,600 | 0 | 4,600 | |
| 134 | 資産管理経営室 | 07 土木費 | 公共施設保全事業 | 2,983 | 0 | 2,983 | |
| 135 | 建築指導課 | 07 土木費 | 建築行政適正化推進事業 | 13,175 | 12,671 | 25,846 | |
| 136 | 資産管理経営室 | 07 土木費 | 公共施設外部設計委託事業 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 137 | 資産管理経営室 | 07 土木費 | 特殊建築物定期点検業務委託事業 | 24,410 | 0 | 24,410 | |
| 138 | 道路管理課 | 07 土木費 | 市道・法定外公共物管理システム整備事業 | 3,969 | 0 | 3,969 | |
| 139 | 道路管理課 | 07 土木費 | 舗装復旧工事事業 | 16,053 | 28,047 | 44,100 | |
| 140 | 道路管理課 | 07 土木費 | 道路改修事業 | 158,540 | 5,300 | 163,840 | |
| 141 | 道路建設課 | 07 土木費 | 幹線道路整備事業 | 97,125 | 54,230 | 151,355 | |
| 142 | 道路建設課 | 07 土木費 | 市道Ⅰ-49号線(佐倉城下町通り)整備事業 | 9,000 | 11,000 | 20,000 | |
| 143 | 道路管理課 | 07 土木費 | 地域排水整備事業 | 20,300 | 0 | 20,300 | |
| 144 | 道路建設課 | 07 土木費 | 馬渡・萩山線道路改良事業(市道Ⅰ-23号線) | 36,701 | 0 | 36,701 | |
| 145 | 道路建設課 | 07 土木費 | 生活道路整備事業 | 14,100 | 0 | 14,100 | |
| 146 | 道路管理課 | 07 土木費 | 私道整備助成事業 | 7,552 | 0 | 7,552 | |
| 147 | 道路管理課 | 07 土木費 | 橋梁維持事業 | 56,222 | 34,815 | 91,037 | |
| 148 | 道路管理課 | 07 土木費 | 排水路整備事業 | 45,000 | 0 | 45,000 | |
| 149 | 下水道課 | 07 土木費 | 調整池整備事業 | 536 | 0 | 536 | |
| 150 | 下水道課 | 07 土木費 | 勝田川(上志津原地区)改修事業 | 4,136 | 0 | 4,136 | |
| 151 | 下水道課 | 07 土木費 | 調整池改修事業 | 11,800 | 0 | 11,800 | |
| 152 | 下水道課 | 07 土木費 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 35,800 | 0 | 35,800 | |
| 153 | 下水道課 | 07 土木費 | 河川改修事業 | 6,800 | 0 | 6,800 | |
| 154 | 都市計画課 | 07 土木費 | 地区計画推進事業 | 350 | 0 | 350 | |
| 155 | 都市計画課 | 07 土木費 | 景観推進事業 | 2,890 | 0 | 2,890 | |
| 156 | 都市計画課 | 07 土木費 | 都市計画推進事業 | 4,399 | 0 | 4,399 | |
| 157 | 都市計画課 | 07 土木費 | 市街地整備支援事業 | 3,900 | 0 | 3,900 | |
| 158 | 道路建設課 | 07 土木費 | 3・4・5井野・酒々井線外1路線道路改良事業 | 6,742 | 5,500 | 12,242 | |
| 159 | 志津霊園対策室 | 07 土木費 | 勝田台・長熊線整備事業 | 471,708 | 20,000 | 491,708 | |
| 160 | 道路建設課 | 07 土木費 | 太田・高岡線外2路線道路改良事業 | 17,310 | 0 | 17,310 | |
| 161 | 道路建設課 | 07 土木費 | 上座・青菅線道路改良事業 | 1,300 | 0 | 1,300 | |
| 162 | 下水道課 | 07 土木費 | 下水道事業特別会計への繰出経費(臨時) | 627,038 | 0 | 627,038 | |
| 163 | 下水道課 | 07 土木費 | 都市下水路整備事業 | 3,500 | 0 | 3,500 | |
| 164 | 下水道課 | 07 土木費 | 都市下水路改修事業 | 3,300 | 0 | 3,300 | |
| 165 | 公園緑地課 | 07 土木費 | 岩名運動公園拡張整備事業 | 16,140 | 222,300 | 238,440 | |
| 166 | 公園緑地課 | 07 土木費 | (仮称)佐倉西部自然公園整備事業 | 3,402 | 166 | 3,568 | |
| 167 | 公園緑地課 | 07 土木費 | 公園整備事業 | 11,025 | 0 | 11,025 | |
| 168 | 公園緑地課 | 07 土木費 | 都市公園施設長寿命化計画策定事業 | 9,947 | 0 | 9,947 | |
| 169 | 建築指導課 | 07 土木費 | 住生活基本計画策定事業 | 4,237 | 0 | 4,237 | |
| 170 | 建築指導課 | 07 土木費 | 市営住宅修繕事業 | 21,006 | 12,979 | 33,985 | |
| 171 | 交通防災課 | 08 消防費 | 救命救急処置事業 | 2,159 | 0 | 2,159 | |
| 172 | 交通防災課 | 08 消防費 | 消防団活動支援事業 | 10,547 | 0 | 10,547 | |
| 173 | 交通防災課 | 08 消防費 | 消防団施設等維持整備事業 | 28,137 | 42,013 | 70,150 | |
| 174 | 交通防災課 | 08 消防費 | 消防施設整備事業 | 17,268 | 0 | 17,268 | |
| 175 | 指導課 | 09 教育費 | 社会人活用推進事業 | 1,098 | 0 | 1,098 | |
| 176 | 指導課 | 09 教育費 | 学校図書館活性化事業 | 9,514 | 0 | 9,514 | |
| 177 | 学務課 | 09 教育費 | 教科書指導書購入事業 | 9,730 | 0 | 9,730 | |
| 178 | 指導課 | 09 教育費 | 英語・外国語活動推進事業 | 55,566 | 0 | 55,566 | |
| 179 | 指導課 | 09 教育費 | 特別支援教育推進事業 | 71,366 | 0 | 71,366 | |
| 180 | 指導課 | 09 教育費 | 日本語適応指導事業 | 3,960 | 0 | 3,960 | |
| 181 | 教育センター | 09 教育費 | 道徳教育推進事業 | 100 | 0 | 100 | |
| 182 | 教育センター | 09 教育費 | 学習状況調査事業 | 677 | 0 | 677 | |
| 183 | 学務課 | 09 教育費 | 小学校コンピュータ利用教育事業 | 81,758 | 0 | 81,758 | |
| 184 | 学務課 | 09 教育費 | 小規模校学校活力向上事業 | 2,984 | 0 | 2,984 | |
| 185 | 学務課 | 09 教育費 | 小学校図書館図書整備事業 | 3,450 | 0 | 3,450 | |
| 186 | 教育総務課 | 09 教育費 | 小学校施設改築・改造事業 | 506,846 | 160,453 | 667,299 | |
| 187 | 学務課 | 09 教育費 | 中学校コンピュータ利用教育事業 | 60,151 | 0 | 60,151 | |
| 188 | 学務課 | 09 教育費 | 中学校図書館図書整備事業 | 1,650 | 0 | 1,650 | |
| 189 | 教育総務課 | 09 教育費 | 中学校施設改築・改造事業 | 206,933 | 183,127 | 390,060 | |
| 190 | 社会教育課 | 09 教育費 | 地域学習室整備事業 | 158 | 0 | 158 | |
| 191 | 社会教育課 | 09 教育費 | 子育て講座事業 | 606 | 0 | 606 | |
| 192 | 文化課 | 09 教育費 | 国際理解促進事業 | 3,167 | 0 | 3,167 | |
| 193 | 社会教育課 | 09 教育費 | コミュニティカレッジ活動事業 | 1,781 | 0 | 1,781 | |
| 194 | 社会教育課 | 09 教育費 | コミュニティカレッジ施設整備事業 | 11,255 | 0 | 11,255 | |
| 195 | 文化課 | 09 教育費 | 本佐倉城跡保存整備事業 | 7,684 | 0 | 7,684 | |
| 196 | 文化課 | 09 教育費 | 井野長割遺跡保存整備事業 | 1,373 | 0 | 1,373 | |
| 197 | 文化課 | 09 教育費 | 佐倉・城下町400年記念事業 | 440 | 0 | 440 | |
| 198 | 文化課 | 09 教育費 | 文化財補助事業 | 1,228 | 0 | 1,228 | |
| 199 | 文化課 | 09 教育費 | 旧堀田邸保存整備事業 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| 200 | 文化課 | 09 教育費 | 歴史的建造物保全整備事業 | 1,505 | 0 | 1,505 | |
| 201 | 文化課 | 09 教育費 | 市内遺跡整理事業 | 3,038 | 0 | 3,038 | |
| 202 | 文化課 | 09 教育費 | 旧平井家保存整備事業 | 300 | 0 | 300 | |
| 203 | 文化課 | 09 教育費 | 旧川崎銀行佐倉支店保存整備事業 | 3,045 | 0 | 3,045 | |
| 204 | 中央公民館 | 09 教育費 | 中央公民館施設改修事業 | 5,657 | 0 | 5,657 | |
| 205 | 臼井公民館 | 09 教育費 | 臼井公民館施設改修事業 | 408 | 0 | 408 | |
| 206 | 佐倉図書館 | 09 教育費 | 図書館電算整備事業 | 25,086 | 0 | 25,086 | |
| 207 | 志津図書館 | 09 教育費 | 志津図書館改修事業 | 525 | 0 | 525 | |
| 208 | 市民音楽ホール | 09 教育費 | 市民音楽ホール施設等整備事業 | 21,935 | 0 | 21,935 | |
| 209 | 美術館 | 09 教育費 | 美術館企画展事業 | 23,825 | 4,381 | 28,206 | |
| 210 | 美術館 | 09 教育費 | 美術館施設改修事業 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 211 | 生涯スポーツ課 | 09 教育費 | 指導者育成・支援事業 | 2,796 | 0 | 2,796 | |
| 212 | 生涯スポーツ課 | 09 教育費 | 郡・県民体育大会事業 | 1,017 | 0 | 1,017 | |
| 213 | 生涯スポーツ課 | 09 教育費 | スポーツ施設整備事業 | 979 | 0 | 979 | |
| 214 | 指導課 | 09 教育費 | 放射性物質対策事業(学校給食分) | 795 | 0 | 795 | |
| 215 | 指導課 | 09 教育費 | 学校給食食物アレルギー対策事業 | 178 | 0 | 178 | |
